Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Brno Královo Pole

9. 11. 2026

Brno 265 m n. m. WH1080 ID 551500753470

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/brno-kralovo-pole/551500753470/2026-11-09?h=6&t=1794201048

Zvýrazněné měření: 9. 11. 2026 06:10

Souhrn dne

  • Měření v dni 140
  • Min. teplota -1,3 °C
  • Ø teplota 3,8 °C
  • Max. teplota 7,6 °C
  • Srážky za den 0,0 mm
  • Max. intenzita srážek 0,0 mm/h
  • Max. nárazy větru 20,9 km/h
  • Ø vlhkost 74 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Brno Královo Pole, 9. 11. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 0,1 -1,6 24,5 9,7 1 035 0,0 73 6
01:00 -0,4 -1,4 10,1 11,2 1 034 0,0 76 6
02:00 -0,7 -1,0 5,4 6,1 1 034 0,0 78 6
03:00 -1,0 -1,0 3,6 5,0 1 034 0,0 80 6
04:00 -1,2 -1,2 4,0 3,6 1 034 0,0 80 6
05:00 -1,2 -1,6 6,1 9,7 1 034 0,0 81 5
06:00 -1,0 -1,8 6,8 6,1 1 034 0,0 81 6
07:00 -0,5 -0,5 5,0 6,1 1 034 0,0 82 6
08:00 1,2 0,2 7,2 11,5 1 034 0,0 71 6
09:00 2,9 2,9 3,6 3,6 1 034 0,0 81 6
10:00 4,5 4,5 1,4 2,5 1 034 0,0 77 6
11:00 5,9 5,7 5,8 6,1 1 033 0,0 72 6
12:00 7,0 6,1 7,2 9,7 1 032 0,0 69 6
13:00 7,4 6,0 10,4 15,8 1 031 0,0 66 6
14:00 7,6 7,6 5,0 7,2 1 031 0,0 64 6
15:00 7,6 7,0 7,2 6,1 1 031 0,0 65 6
16:00 6,9 6,9 2,2 3,6 1 030 0,0 71 4
17:00 7,0 4,7 18,4 20,9 1 030 0,0 72 5
18:00 7,2 4,4 18,0 18,4 1 030 0,0 71 6
19:00 6,9 4,2 16,6 17,3 1 029 0,0 72 6
20:00 6,7 4,6 14,8 12,2 1 029 0,0 73 6
21:00 6,6 4,8 10,8 14,8 1 029 0,0 74 6
22:00 6,6 4,8 22,3 13,3 1 028 0,0 76 6
23:00 6,7 4,5 16,2 15,8 1 028 0,0 77 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (140), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Brno Královo Pole, 9. 11. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
9. 11. 2026 00:00 0,4 -1,8 6,8 0,0 1 034,0 0,0 72
9. 11. 2026 00:10 0,2 0,2 0,0 0,0 1 035,0 0,0 72
9. 11. 2026 00:21 0,1 0,1 4,0 9,7 1 035,0 0,0 72
9. 11. 2026 00:30 0,0 -2,0 5,8 5,0 1 035,0 0,0 73
9. 11. 2026 00:40 -0,1 -0,1 5,0 3,6 1 035,0 0,0 74
9. 11. 2026 00:50 -0,1 -6,0 24,5 1,1 1 035,0 0,0 74
9. 11. 2026 01:00 -0,2 -0,2 4,7 5,0 1 034,0 0,0 75
9. 11. 2026 01:10 -0,3 -0,3 1,1 3,6 1 034,0 0,0 75
9. 11. 2026 01:20 -0,3 -0,3 4,7 0,0 1 034,0 0,0 76
9. 11. 2026 01:31 -0,4 -0,4 1,8 5,0 1 034,0 0,0 76
9. 11. 2026 01:40 -0,6 -2,9 6,5 11,2 1 034,0 0,0 76
9. 11. 2026 01:50 -0,6 -4,1 10,1 8,6 1 034,0 0,0 77
9. 11. 2026 02:00 -0,5 -2,4 5,4 1,1 1 034,0 0,0 78
9. 11. 2026 02:10 -0,6 -0,6 1,4 1,1 1 034,0 0,0 78
9. 11. 2026 02:20 -0,7 -0,7 0,7 0,0 1 034,0 0,0 78
9. 11. 2026 02:30 -0,7 -0,7 3,2 6,1 1 034,0 0,0 78
9. 11. 2026 02:40 -0,8 -0,8 2,5 2,5 1 034,0 0,0 78
9. 11. 2026 02:50 -0,9 -0,9 2,2 1,1 1 034,0 0,0 79
9. 11. 2026 03:00 -1,0 -1,0 2,2 2,5 1 034,0 0,0 79
9. 11. 2026 03:10 -1,0 -1,0 3,2 3,6 1 034,0 0,0 79
9. 11. 2026 03:21 -1,1 -1,1 3,6 1,1 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 03:30 -1,1 -1,1 3,6 5,0 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 03:40 -1,0 -1,0 2,9 1,1 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 03:50 -1,0 -1,0 2,9 3,6 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 04:00 -1,0 -1,0 4,0 2,5 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 04:10 -1,1 -1,1 2,9 2,5 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 04:20 -1,1 -1,1 1,4 1,1 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 04:30 -1,2 -1,2 1,8 1,1 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 04:40 -1,3 -1,3 1,1 1,1 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 04:50 -1,3 -1,3 2,5 3,6 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 05:00 -1,3 -1,3 2,5 1,1 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 05:10 -1,3 -1,3 3,2 3,6 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 05:34 -1,0 -1,0 2,2 2,5 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 05:41 -1,1 -1,1 2,5 2,5 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 05:50 -1,1 -3,3 6,1 9,7 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 06:00 -1,1 -3,6 6,8 6,1 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 06:10 -1,1 -3,2 5,8 3,6 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 06:20 -1,0 -1,0 4,0 3,6 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 06:30 -0,9 -0,9 4,0 3,6 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 06:40 -0,9 -0,9 2,9 3,6 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 06:51 -0,9 -0,9 2,9 6,1 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 07:00 -1,0 -1,0 2,9 2,5 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 07:11 -0,9 -0,9 4,0 3,6 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 07:20 -0,7 -0,7 4,0 2,5 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 07:30 -0,5 -0,5 1,8 0,0 1 034,0 0,0 82
9. 11. 2026 07:40 -0,2 -0,2 2,2 6,1 1 034,0 0,0 82
9. 11. 2026 07:50 0,1 0,1 5,0 5,0 1 034,0 0,0 82
9. 11. 2026 08:00 0,4 -2,0 7,2 11,5 1 034,0 0,0 16
9. 11. 2026 08:10 0,8 0,8 4,0 1,1 1 034,0 0,0 82
9. 11. 2026 08:20 1,0 1,0 2,2 6,1 1 034,0 0,0 82
9. 11. 2026 08:30 1,3 -0,4 5,8 6,1 1 034,0 0,0 82
9. 11. 2026 08:40 1,5 -0,2 5,8 2,5 1 034,0 0,0 82
9. 11. 2026 08:51 1,9 1,9 4,7 0,0 1 034,0 0,0 82
9. 11. 2026 09:00 2,2 2,2 2,2 2,5 1 034,0 0,0 82
9. 11. 2026 09:10 2,6 2,6 2,2 2,5 1 034,0 0,0 82
9. 11. 2026 09:20 2,8 2,8 3,6 2,5 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 09:31 3,1 3,1 2,9 1,1 1 034,0 0,0 81
9. 11. 2026 09:40 3,3 3,3 1,1 2,5 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 09:50 3,6 3,6 2,2 3,6 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 10:00 3,8 3,8 1,4 0,0 1 034,0 0,0 80
9. 11. 2026 10:10 4,1 4,1 0,4 2,5 1 034,0 0,0 78
9. 11. 2026 10:20 4,4 4,4 0,4 1,1 1 034,0 0,0 77
9. 11. 2026 10:30 4,7 4,7 1,4 2,5 1 034,0 0,0 76
9. 11. 2026 10:40 4,9 4,9 1,4 1,1 1 034,0 0,0 75
9. 11. 2026 10:50 5,1 5,1 1,1 0,0 1 034,0 0,0 74
9. 11. 2026 11:00 5,4 5,4 0,7 2,5 1 033,0 0,0 73
9. 11. 2026 11:10 5,5 5,5 2,5 3,6 1 033,0 0,0 72
9. 11. 2026 11:20 5,7 5,7 1,1 1,1 1 033,0 0,0 72
9. 11. 2026 11:31 5,9 5,9 2,2 2,5 1 033,0 0,0 71
9. 11. 2026 11:40 6,1 6,1 2,5 5,0 1 033,0 0,0 71
9. 11. 2026 11:50 6,5 5,6 5,8 6,1 1 033,0 0,0 71
9. 11. 2026 12:00 6,7 5,6 6,5 6,1 1 033,0 0,0 70
9. 11. 2026 12:10 6,9 5,9 6,1 5,0 1 033,0 0,0 70
9. 11. 2026 12:20 7,0 6,0 6,1 7,2 1 032,0 0,0 70
9. 11. 2026 12:31 7,1 5,9 6,8 8,6 1 032,0 0,0 69
9. 11. 2026 12:40 7,3 6,1 7,2 9,7 1 032,0 0,0 69
9. 11. 2026 12:50 7,2 7,2 4,3 6,1 1 032,0 0,0 68
9. 11. 2026 13:00 7,4 7,4 4,7 3,6 1 032,0 0,0 68
9. 11. 2026 13:10 7,3 5,4 10,1 9,7 1 032,0 0,0 68
9. 11. 2026 13:20 7,5 5,9 8,6 15,8 1 031,0 0,0 63
9. 11. 2026 13:30 7,4 5,6 9,4 7,2 1 031,0 0,0 68
9. 11. 2026 13:40 7,5 5,6 10,4 7,2 1 031,0 0,0 64
9. 11. 2026 13:50 7,5 5,9 8,6 11,2 1 031,0 0,0 64
9. 11. 2026 14:00 7,5 7,5 4,3 2,5 1 031,0 0,0 64
9. 11. 2026 14:10 7,6 7,6 2,5 2,5 1 031,0 0,0 64
9. 11. 2026 14:20 7,6 7,6 5,0 3,6 1 031,0 0,0 64
9. 11. 2026 14:30 7,6 7,6 4,7 7,2 1 031,0 0,0 64
9. 11. 2026 14:40 7,6 7,6 5,0 3,6 1 031,0 0,0 64
9. 11. 2026 14:51 7,6 7,6 5,0 5,0 1 031,0 0,0 64
9. 11. 2026 15:00 7,6 6,6 6,5 6,1 1 031,0 0,0 65
9. 11. 2026 15:10 7,6 6,4 7,2 3,6 1 031,0 0,0 65
9. 11. 2026 15:20 7,6 6,5 6,8 3,6 1 031,0 0,0 65
9. 11. 2026 15:30 7,6 7,6 2,2 1,1 1 030,0 0,0 65
9. 11. 2026 15:40 7,5 7,5 1,8 2,5 1 030,0 0,0 65
9. 11. 2026 15:50 7,5 7,5 1,8 2,5 1 030,0 0,0 65
9. 11. 2026 16:00 7,4 7,4 2,2 3,6 1 030,0 0,0 70
9. 11. 2026 16:41 6,8 6,8 0,4 1,1 1 030,0 0,0 71
9. 11. 2026 16:50 6,7 6,7 0,7 0,0 1 030,0 0,0 71
9. 11. 2026 16:56 6,7 6,7 0,0 1,1 1 030,0 0,0 72
9. 11. 2026 17:10 6,8 5,1 8,6 0,0 1 030,0 0,0 72
9. 11. 2026 17:20 6,8 4,8 10,1 7,2 1 030,0 0,0 72
9. 11. 2026 17:30 7,0 5,3 9,0 15,8 1 030,0 0,0 73
9. 11. 2026 17:40 7,2 4,0 18,4 18,4 1 030,0 0,0 72
9. 11. 2026 17:50 7,2 4,5 14,4 20,9 1 030,0 0,0 72
9. 11. 2026 18:00 7,2 4,5 14,8 6,1 1 030,0 0,0 71
9. 11. 2026 18:10 7,2 5,0 11,9 18,4 1 030,0 0,0 71
9. 11. 2026 18:20 7,2 4,5 14,8 17,3 1 030,0 0,0 71
9. 11. 2026 18:30 7,2 4,6 14,0 9,7 1 030,0 0,0 71
9. 11. 2026 18:40 7,1 3,9 18,0 14,8 1 030,0 0,0 71
9. 11. 2026 18:50 7,0 3,9 16,9 13,3 1 030,0 0,0 71
9. 11. 2026 19:00 7,0 4,2 14,8 8,6 1 029,0 0,0 71
9. 11. 2026 19:10 6,9 4,0 15,8 11,2 1 029,0 0,0 72
9. 11. 2026 19:20 6,9 4,0 15,5 9,7 1 029,0 0,0 72
9. 11. 2026 19:30 6,8 3,7 16,6 17,3 1 029,0 0,0 72
9. 11. 2026 19:40 6,7 4,0 14,0 9,7 1 029,0 0,0 72
9. 11. 2026 19:51 6,8 5,3 7,6 13,3 1 029,0 0,0 73
9. 11. 2026 20:00 6,8 4,5 11,5 12,2 1 029,0 0,0 73
9. 11. 2026 20:10 6,8 4,0 14,8 7,2 1 029,0 0,0 73
9. 11. 2026 20:20 6,7 4,8 9,7 5,0 1 029,0 0,0 73
9. 11. 2026 20:30 6,7 4,4 11,2 6,1 1 029,0 0,0 73
9. 11. 2026 20:40 6,7 4,6 10,4 5,0 1 029,0 0,0 73
9. 11. 2026 20:50 6,6 5,0 7,9 12,2 1 029,0 0,0 74
9. 11. 2026 21:00 6,6 4,4 10,8 9,7 1 029,0 0,0 74
9. 11. 2026 21:10 6,6 5,1 7,6 8,6 1 029,0 0,0 74
9. 11. 2026 21:20 6,6 5,4 6,5 12,2 1 029,0 0,0 74
9. 11. 2026 21:30 6,6 4,7 9,4 14,8 1 029,0 0,0 74
9. 11. 2026 21:41 6,6 4,5 10,4 7,2 1 028,0 0,0 75
9. 11. 2026 21:50 6,6 4,6 10,1 3,6 1 028,0 0,0 75
9. 11. 2026 22:00 6,6 6,6 5,4 9,7 1 028,0 0,0 75
9. 11. 2026 22:10 6,6 5,0 8,3 6,1 1 028,0 0,0 76
9. 11. 2026 22:20 6,6 5,3 6,8 8,6 1 028,0 0,0 76
9. 11. 2026 22:30 6,6 4,9 8,6 7,2 1 028,0 0,0 76
9. 11. 2026 22:40 6,7 3,0 22,3 11,2 1 028,0 0,0 77
9. 11. 2026 22:50 6,7 3,7 15,8 13,3 1 028,0 0,0 77
9. 11. 2026 23:00 6,7 4,5 11,2 7,2 1 028,0 0,0 77
9. 11. 2026 23:10 6,7 4,5 11,2 9,7 1 028,0 0,0 77
9. 11. 2026 23:20 6,8 4,9 9,4 13,3 1 028,0 0,0 77
9. 11. 2026 23:30 6,8 4,0 14,8 12,2 1 028,0 0,0 77
9. 11. 2026 23:40 6,7 5,2 7,6 11,2 1 028,0 0,0 78
9. 11. 2026 23:50 6,7 3,7 16,2 15,8 1 028,0 0,0 78

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 9. 11. 2026 06:10.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Brno Královo Pole, 9. 11. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Brno Královo Pole, 9. 11. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.