Spotová (day-ahead) cena elektřiny pro českou cenovou zónu CZ. Zdroj: Energy Charts (Fraunhofer ISE).
| Hodina | EUR/MWh | CZK/kWh | Úroveň |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 211,49 | 5,2873 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 214,53 | 5,3633 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 216,03 | 5,4008 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 218,87 | 5,4718 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 219,07 | 5,4768 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 217,20 | 5,4300 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 214,15 | 5,3538 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 216,34 | 5,4085 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 209,87 | 5,2468 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 213,55 | 5,3388 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 215,09 | 5,3773 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 214,72 | 5,3680 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 207,81 | 5,1953 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 206,84 | 5,1710 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 206,30 | 5,1575 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 206,62 | 5,1655 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 205,84 | 5,1460 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 207,09 | 5,1773 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 206,25 | 5,1563 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 207,44 | 5,1860 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 203,75 | 5,0938 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 203,64 | 5,0910 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 214,15 | 5,3538 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 235,52 | 5,8880 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 223,67 | 5,5918 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 248,54 | 6,2135 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 254,49 | 6,3623 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 265,54 | 6,6385 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 266,61 | 6,6653 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 263,78 | 6,5945 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 260,77 | 6,5193 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 262,25 | 6,5563 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 273,98 | 6,8495 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 270,67 | 6,7668 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 273,41 | 6,8353 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 278,70 | 6,9675 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 276,59 | 6,9148 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 279,81 | 6,9953 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 268,83 | 6,7208 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 262,16 | 6,5540 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 273,37 | 6,8343 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 261,75 | 6,5438 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 261,31 | 6,5328 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 247,90 | 6,1975 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 258,50 | 6,4625 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 253,33 | 6,3333 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 248,37 | 6,2093 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 247,74 | 6,1935 | Velmi vysoká |
| 12:00 | 250,18 | 6,2545 | Velmi vysoká |
| 12:00 | 240,28 | 6,0070 | Velmi vysoká |
| 12:00 | 239,81 | 5,9953 | Velmi vysoká |
| 12:00 | 232,62 | 5,8155 | Velmi vysoká |
| 13:00 | 238,89 | 5,9723 | Velmi vysoká |
| 13:00 | 248,99 | 6,2248 | Velmi vysoká |
| 13:00 | 247,44 | 6,1860 | Velmi vysoká |
| 13:00 | 256,62 | 6,4155 | Velmi vysoká |
| 14:00 | 245,38 | 6,1345 | Velmi vysoká |
| 14:00 | 274,53 | 6,8633 | Velmi vysoká |
| 14:00 | 296,11 | 7,4028 | Velmi vysoká |
| 14:00 | 280,60 | 7,0150 | Velmi vysoká |
| 15:00 | 285,51 | 7,1378 | Velmi vysoká |
| 15:00 | 276,90 | 6,9225 | Velmi vysoká |
| 15:00 | 264,99 | 6,6248 | Velmi vysoká |
| 15:00 | 265,55 | 6,6388 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 252,73 | 6,3183 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 250,19 | 6,2548 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 255,51 | 6,3878 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 255,27 | 6,3818 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 251,64 | 6,2910 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 249,95 | 6,2488 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 249,99 | 6,2498 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 253,02 | 6,3255 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 248,48 | 6,2120 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 247,17 | 6,1793 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 245,20 | 6,1300 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 243,95 | 6,0988 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 246,23 | 6,1558 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 233,89 | 5,8473 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 233,44 | 5,8360 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 227,30 | 5,6825 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 234,32 | 5,8580 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 220,26 | 5,5065 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 213,69 | 5,3423 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 201,33 | 5,0333 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 209,32 | 5,2330 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 195,13 | 4,8783 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 190,64 | 4,7660 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 180,74 | 4,5185 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 197,63 | 4,9408 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 193,96 | 4,8490 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 180,59 | 4,5148 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 168,94 | 4,2235 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 177,68 | 4,4420 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 171,00 | 4,2750 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 158,10 | 3,9525 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 152,45 | 3,8113 | Velmi vysoká |
Spotová neboli day-ahead cena elektřiny je velkoobchodní cena stanovená den předem na energetické burze. V České republice se elektřina obchoduje na burze PXE (Prague Energy Exchange) a v rámci pan-evropského trhu na EPEX SPOT. Výsledné ceny jsou identické pro celou českou cenovou zónu (CZ) a mění se každou hodinu – celkem 24 hodinových cen na každý den.
Ceny se stanovují aukcí: producenti nabízejí elektřinu a odběratelé poptávají. Kde se nabídka setká s poptávkou, vznikne marginální cena platná pro danou hodinu. Tento mechanismus zajišťuje, že cena odráží skutečný stav sítě a dostupnost výrobních zdrojů.
Nejnižší ceny se obvykle vyskytují:
Záporné ceny nastávají při přebytku výroby – typicky v nedělní poledne s vysokým podílem obnovitelných zdrojů. Producenti pak musí doslova platit za to, aby jejich elektřina byla odebrána.
Burza obchoduje v EUR za MWh. Pro běžné spotřebitele je srozumitelnější jednotka CZK/kWh. Přepočet je jednoduchý:
cena [CZK/kWh] = cena [EUR/MWh] × kurz [CZK/EUR] ÷ 1 000
Příklad: 80 EUR/MWh při kurzu 25 CZK/EUR = 2,00 CZK/kWh. Tato cena je velkoobchodní – konečná cena pro domácnosti zahrnuje navíc distribuci, daně, OZE poplatek a marži dodavatele, celkem obvykle 2–4× více.
Sledování spotových cen je užitečné zejména pro:
Ceny elektřiny poskytuje Energy Charts – veřejná datová platforma Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE (Freiburg, Německo). Data pocházejí z oficiálních aukcí EPEX SPOT a jsou dostupná zdarma přes otevřené API. Hodnoty jsou aktualizovány hodinově a odpovídají cenové zóně CZ dle mapy ENTSO-E.
Kurz EUR/CZK použitý pro přepočet: 25 CZK/EUR. Data naposledy stažena: 17.11.2026 00:10.
