Spotová (day-ahead) cena elektřiny pro českou cenovou zónu CZ. Zdroj: Energy Charts (Fraunhofer ISE).
| Hodina | EUR/MWh | CZK/kWh | Úroveň |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 185,11 | 4,6278 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 151,70 | 3,7925 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 156,00 | 3,9000 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 161,34 | 4,0335 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 167,00 | 4,1750 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 156,00 | 3,9000 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 154,00 | 3,8500 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 155,04 | 3,8760 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 152,00 | 3,8000 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 159,59 | 3,9898 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 164,76 | 4,1190 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 163,49 | 4,0873 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 165,11 | 4,1278 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 158,21 | 3,9553 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 154,00 | 3,8500 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 159,07 | 3,9768 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 162,92 | 4,0730 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 153,35 | 3,8338 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 155,10 | 3,8775 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 160,48 | 4,0120 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 163,55 | 4,0888 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 170,49 | 4,2623 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 184,78 | 4,6195 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 192,61 | 4,8153 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 195,55 | 4,8888 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 216,11 | 5,4028 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 231,58 | 5,7895 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 243,16 | 6,0790 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 246,83 | 6,1708 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 258,56 | 6,4640 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 267,31 | 6,6828 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 272,17 | 6,8043 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 288,93 | 7,2233 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 265,60 | 6,6400 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 249,69 | 6,2423 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 203,62 | 5,0905 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 251,48 | 6,2870 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 199,21 | 4,9803 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 185,00 | 4,6250 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 158,00 | 3,9500 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 181,94 | 4,5485 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 161,82 | 4,0455 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 157,30 | 3,9325 | Velmi vysoká |
| 10:00 | 145,24 | 3,6310 | Vysoká |
| 11:00 | 167,06 | 4,1765 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 157,20 | 3,9300 | Velmi vysoká |
| 11:00 | 149,68 | 3,7420 | Vysoká |
| 11:00 | 118,54 | 2,9635 | Vysoká |
| 12:00 | 123,59 | 3,0898 | Vysoká |
| 12:00 | 114,22 | 2,8555 | Vysoká |
| 12:00 | 112,55 | 2,8138 | Vysoká |
| 12:00 | 113,56 | 2,8390 | Vysoká |
| 13:00 | 101,20 | 2,5300 | Vysoká |
| 13:00 | 108,60 | 2,7150 | Vysoká |
| 13:00 | 115,55 | 2,8888 | Vysoká |
| 13:00 | 112,09 | 2,8023 | Vysoká |
| 14:00 | 107,56 | 2,6890 | Vysoká |
| 14:00 | 118,10 | 2,9525 | Vysoká |
| 14:00 | 133,14 | 3,3285 | Vysoká |
| 14:00 | 132,57 | 3,3143 | Vysoká |
| 15:00 | 141,58 | 3,5395 | Vysoká |
| 15:00 | 143,75 | 3,5938 | Vysoká |
| 15:00 | 155,83 | 3,8958 | Velmi vysoká |
| 15:00 | 161,46 | 4,0365 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 157,68 | 3,9420 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 164,60 | 4,1150 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 188,83 | 4,7208 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 205,58 | 5,1395 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 180,62 | 4,5155 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 220,70 | 5,5175 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 240,88 | 6,0220 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 263,10 | 6,5775 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 239,98 | 5,9995 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 250,44 | 6,2610 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 276,01 | 6,9003 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 299,16 | 7,4790 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 323,97 | 8,0993 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 325,42 | 8,1355 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 315,28 | 7,8820 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 307,27 | 7,6818 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 282,70 | 7,0675 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 279,83 | 6,9958 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 261,82 | 6,5455 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 248,08 | 6,2020 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 244,78 | 6,1195 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 238,14 | 5,9535 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 224,99 | 5,6248 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 211,92 | 5,2980 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 220,23 | 5,5058 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 215,00 | 5,3750 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 209,39 | 5,2348 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 201,39 | 5,0348 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 201,62 | 5,0405 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 197,52 | 4,9380 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 194,55 | 4,8638 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 185,10 | 4,6275 | Velmi vysoká |
| Hodina | EUR/MWh | CZK/kWh | Úroveň |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 204,51 | 5,1128 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 200,09 | 5,0023 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 190,01 | 4,7503 | Velmi vysoká |
| 00:00 | 182,30 | 4,5575 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 187,53 | 4,6883 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 180,35 | 4,5088 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 174,99 | 4,3748 | Velmi vysoká |
| 01:00 | 173,15 | 4,3288 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 176,96 | 4,4240 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 174,99 | 4,3748 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 172,60 | 4,3150 | Velmi vysoká |
| 02:00 | 169,50 | 4,2375 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 173,40 | 4,3350 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 169,40 | 4,2350 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 166,63 | 4,1658 | Velmi vysoká |
| 03:00 | 167,00 | 4,1750 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 166,04 | 4,1510 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 166,31 | 4,1578 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 166,24 | 4,1560 | Velmi vysoká |
| 04:00 | 165,70 | 4,1425 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 169,43 | 4,2358 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 168,46 | 4,2115 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 169,80 | 4,2450 | Velmi vysoká |
| 05:00 | 171,90 | 4,2975 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 174,69 | 4,3673 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 177,36 | 4,4340 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 184,22 | 4,6055 | Velmi vysoká |
| 06:00 | 190,71 | 4,7678 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 172,76 | 4,3190 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 174,73 | 4,3683 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 196,19 | 4,9048 | Velmi vysoká |
| 07:00 | 197,63 | 4,9408 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 202,94 | 5,0735 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 198,06 | 4,9515 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 187,77 | 4,6943 | Velmi vysoká |
| 08:00 | 167,68 | 4,1920 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 199,22 | 4,9805 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 180,53 | 4,5133 | Velmi vysoká |
| 09:00 | 120,00 | 3,0000 | Vysoká |
| 09:00 | 114,19 | 2,8548 | Vysoká |
| 10:00 | 108,30 | 2,7075 | Vysoká |
| 10:00 | 89,34 | 2,2335 | Střední |
| 10:00 | 75,86 | 1,8965 | Střední |
| 10:00 | 59,34 | 1,4835 | Střední |
| 11:00 | 72,14 | 1,8035 | Střední |
| 11:00 | 56,19 | 1,4048 | Střední |
| 11:00 | 45,98 | 1,1495 | Nízká |
| 11:00 | 35,80 | 0,8950 | Nízká |
| 12:00 | 43,07 | 1,0768 | Nízká |
| 12:00 | 31,20 | 0,7800 | Nízká |
| 12:00 | 29,39 | 0,7348 | Nízká |
| 12:00 | 25,43 | 0,6358 | Nízká |
| 13:00 | 23,79 | 0,5948 | Nízká |
| 13:00 | 22,76 | 0,5690 | Nízká |
| 13:00 | 21,73 | 0,5433 | Nízká |
| 13:00 | 22,79 | 0,5698 | Nízká |
| 14:00 | 22,39 | 0,5598 | Nízká |
| 14:00 | 26,22 | 0,6555 | Nízká |
| 14:00 | 32,62 | 0,8155 | Nízká |
| 14:00 | 59,00 | 1,4750 | Střední |
| 15:00 | 78,12 | 1,9530 | Střední |
| 15:00 | 105,20 | 2,6300 | Vysoká |
| 15:00 | 118,82 | 2,9705 | Vysoká |
| 15:00 | 134,63 | 3,3658 | Vysoká |
| 16:00 | 121,56 | 3,0390 | Vysoká |
| 16:00 | 145,00 | 3,6250 | Vysoká |
| 16:00 | 162,69 | 4,0673 | Velmi vysoká |
| 16:00 | 200,02 | 5,0005 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 160,72 | 4,0180 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 188,49 | 4,7123 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 204,49 | 5,1123 | Velmi vysoká |
| 17:00 | 216,64 | 5,4160 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 216,49 | 5,4123 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 221,69 | 5,5423 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 229,46 | 5,7365 | Velmi vysoká |
| 18:00 | 243,06 | 6,0765 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 236,13 | 5,9033 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 240,45 | 6,0113 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 238,70 | 5,9675 | Velmi vysoká |
| 19:00 | 233,15 | 5,8288 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 230,00 | 5,7500 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 225,09 | 5,6273 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 218,31 | 5,4578 | Velmi vysoká |
| 20:00 | 213,11 | 5,3278 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 221,81 | 5,5453 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 216,20 | 5,4050 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 214,02 | 5,3505 | Velmi vysoká |
| 21:00 | 208,71 | 5,2178 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 210,52 | 5,2630 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 210,00 | 5,2500 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 206,41 | 5,1603 | Velmi vysoká |
| 22:00 | 205,50 | 5,1375 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 204,80 | 5,1200 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 196,75 | 4,9188 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 192,85 | 4,8213 | Velmi vysoká |
| 23:00 | 184,86 | 4,6215 | Velmi vysoká |
Spotová neboli day-ahead cena elektřiny je velkoobchodní cena stanovená den předem na energetické burze. V České republice se elektřina obchoduje na burze PXE (Prague Energy Exchange) a v rámci pan-evropského trhu na EPEX SPOT. Výsledné ceny jsou identické pro celou českou cenovou zónu (CZ) a mění se každou hodinu – celkem 24 hodinových cen na každý den.
Ceny se stanovují aukcí: producenti nabízejí elektřinu a odběratelé poptávají. Kde se nabídka setká s poptávkou, vznikne marginální cena platná pro danou hodinu. Tento mechanismus zajišťuje, že cena odráží skutečný stav sítě a dostupnost výrobních zdrojů.
Nejnižší ceny se obvykle vyskytují:
Záporné ceny nastávají při přebytku výroby – typicky v nedělní poledne s vysokým podílem obnovitelných zdrojů. Producenti pak musí doslova platit za to, aby jejich elektřina byla odebrána.
Burza obchoduje v EUR za MWh. Pro běžné spotřebitele je srozumitelnější jednotka CZK/kWh. Přepočet je jednoduchý:
cena [CZK/kWh] = cena [EUR/MWh] × kurz [CZK/EUR] ÷ 1 000
Příklad: 80 EUR/MWh při kurzu 25 CZK/EUR = 2,00 CZK/kWh. Tato cena je velkoobchodní – konečná cena pro domácnosti zahrnuje navíc distribuci, daně, OZE poplatek a marži dodavatele, celkem obvykle 2–4× více.
Sledování spotových cen je užitečné zejména pro:
Ceny elektřiny poskytuje Energy Charts – veřejná datová platforma Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE (Freiburg, Německo). Data pocházejí z oficiálních aukcí EPEX SPOT a jsou dostupná zdarma přes otevřené API. Hodnoty jsou aktualizovány hodinově a odpovídají cenové zóně CZ dle mapy ENTSO-E.
Kurz EUR/CZK použitý pro přepočet: 25 CZK/EUR. Data naposledy stažena: 02.10.2026 20:50.
