Vývoj spotové (day-ahead) ceny elektřiny za posledních 30 dní — česká cenová zóna CZ. ← Aktuální ceny
| Datum | Min EUR/MWh | Průměr EUR/MWh | Max EUR/MWh | Průměr CZK/kWh | Hodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | 152,45 | 234,46 | 296,11 | 5,8615 | 96 |
| 16.11.2026 | 150,86 | 211,37 | 273,00 | 5,2843 | 96 |
| 15.11.2026 | 112,84 | 159,80 | 211,84 | 3,9950 | 96 |
| 14.11.2026 | 156,50 | 204,59 | 270,44 | 5,1148 | 96 |
| 13.11.2026 | 123,85 | 189,45 | 248,73 | 4,7363 | 96 |
| 12.11.2026 | 144,56 | 260,54 | 375,08 | 6,5135 | 96 |
| 11.11.2026 | 186,48 | 323,42 | 443,28 | 8,0855 | 96 |
| 10.11.2026 | 209,24 | 389,06 | 533,75 | 9,7265 | 96 |
| 09.11.2026 | 211,55 | 362,05 | 640,06 | 9,0513 | 96 |
| 08.11.2026 | 206,09 | 242,25 | 321,72 | 6,0563 | 96 |
| 07.11.2026 | 220,00 | 260,55 | 347,64 | 6,5138 | 96 |
| 06.11.2026 | 232,08 | 286,63 | 398,28 | 7,1658 | 96 |
| 05.11.2026 | 206,30 | 275,40 | 378,51 | 6,8850 | 96 |
| 04.11.2026 | 215,85 | 282,07 | 349,06 | 7,0518 | 96 |
| 03.11.2026 | 226,06 | 277,47 | 337,00 | 6,9368 | 96 |
| 02.11.2026 | 218,62 | 298,12 | 377,56 | 7,4530 | 96 |
| 01.11.2026 | 226,38 | 257,07 | 312,36 | 6,4268 | 96 |
| 31.10.2026 | 218,32 | 250,85 | 307,32 | 6,2713 | 96 |
| 30.10.2026 | 221,54 | 268,67 | 348,29 | 6,7168 | 96 |
| 29.10.2026 | 223,71 | 310,71 | 551,83 | 7,7678 | 96 |
| 28.10.2026 | 192,54 | 260,01 | 348,14 | 6,5003 | 96 |
| 27.10.2026 | 114,77 | 198,60 | 297,41 | 4,9650 | 96 |
| 26.10.2026 | 92,30 | 193,75 | 355,67 | 4,8438 | 96 |
| 25.10.2026 | 72,95 | 108,82 | 174,40 | 2,7205 | 100 |
| 24.10.2026 | 78,51 | 124,90 | 224,59 | 3,1225 | 96 |
| 23.10.2026 | 119,51 | 177,52 | 263,65 | 4,4380 | 96 |
| 22.10.2026 | 130,22 | 202,03 | 286,00 | 5,0508 | 96 |
| 21.10.2026 | 143,37 | 209,78 | 282,72 | 5,2445 | 96 |
| 20.10.2026 | 142,23 | 200,65 | 274,27 | 5,0163 | 96 |
| 19.10.2026 | 130,13 | 213,63 | 337,44 | 5,3408 | 96 |
| 18.10.2026 | 83,01 | 169,65 | 228,76 | 4,2413 | 96 |
Tabulka zobrazuje denní statistiky spotové ceny elektřiny (day-ahead) pro českou cenovou zónu CZ. Průměr je aritmetický průměr 24 hodinových cen v daném dni (čas Europe/Prague). Data jsou stahována automaticky každou hodinu ze zdroje Energy Charts (Fraunhofer ISE), který agreguje data z aukcí EPEX SPOT.
Záporné ceny v tabulce znamenají, že v daný den nastala alespoň jedna hodina se zápornou spotovou cenou. Přepočet na CZK/kWh je orientační (kurz 25 CZK/EUR, bez distribuce a daní).
