Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Cheadle Hulme

6. 2. 2026

Cheadle Hulme 80 m n. m. Davis Vantage Pro 2 ID 271672903084

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/cheadle-hulme/271672903084/2026-02-06?h=20&t=1770405634

Zvýrazněné měření: 6. 2. 2026 20:20

Souhrn dne

  • Měření v dni 132
  • Min. teplota 3,6 °C
  • Ø teplota 5,0 °C
  • Max. teplota 6,3 °C
  • Srážky za den 4,3 mm
  • Max. intenzita srážek 1,5 mm/h
  • Max. nárazy větru 25,7 km/h
  • Ø vlhkost 88 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Cheadle Hulme, 6. 2. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 3,7 0,0 16,1 4,8 985 0,0 88 1
01:00 3,8 0,3 16,1 20,9 985 0,0 87 6
02:00 3,7 0,1 17,7 24,1 985 0,0 86 6
03:00 3,7 0,0 17,7 19,3 985 0,0 87 6
04:00 3,9 0,8 14,5 17,7 985 0,0 88 5
05:00 4,2 0,8 14,5 8,0 985 0,0 87 1
06:00 4,3 1,5 12,9 19,3 985 0,0 87 6
07:00 4,3 1,5 12,9 19,3 985 0,0 87 6
08:00 4,6 1,9 12,9 14,5 985 0,0 88 6
09:00 4,8 2,2 12,9 14,5 986 0,0 87 6
10:00 5,1 2,1 16,1 17,7 986 0,0 87 6
11:00 5,5 2,4 16,1 20,9 986 0,0 86 6
12:00 5,7 3,3 11,3 16,1 986 0,0 87 6
13:00 6,0 3,7 12,9 14,5 986 0,0 88 5
14:00 6,3 3,4 16,1 25,7 986 0,0 86 6
15:00 6,3 3,5 14,5 22,5 986 0,0 87 6
16:00 6,0 3,6 12,9 16,1 987 0,0 87 7
17:00 5,6 3,4 11,3 16,1 987 0,0 89 5
18:00 5,3 3,6 8,0 12,9 987 0,0 90 6
19:00 5,2 4,6 6,4 6,4 988 1,0 91 6
20:00 5,1 5,0 4,8 4,8 988 1,0 91 6
21:00 5,1 4,1 9,7 19,3 989 0,8 91 6
22:00 5,1 3,7 8,0 6,4 989 1,5 91 6
23:00 4,9 4,1 6,4 8,0 989 1,0 91 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (132), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Cheadle Hulme, 6. 2. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
6. 2. 2026 00:00 3,7 0,0 16,1 4,8 985,0 0,0 88
6. 2. 2026 01:00 3,7 0,2 14,5 17,7 985,0 0,0 88
6. 2. 2026 01:10 3,8 0,4 14,5 14,5 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 01:20 3,8 0,4 14,5 11,3 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 01:30 3,8 0,1 16,1 20,9 985,0 0,0 86
6. 2. 2026 01:40 3,8 0,4 14,5 11,3 985,0 0,0 86
6. 2. 2026 01:50 3,8 0,4 14,5 14,5 985,0 0,0 86
6. 2. 2026 02:01 3,8 1,0 11,3 16,1 985,0 0,0 86
6. 2. 2026 02:10 3,8 0,1 16,1 12,9 985,0 0,0 86
6. 2. 2026 02:20 3,8 -0,1 17,7 24,1 985,0 0,0 86
6. 2. 2026 02:30 3,7 0,0 16,1 24,1 985,0 0,0 86
6. 2. 2026 02:40 3,6 -0,2 16,1 12,9 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 02:50 3,6 -0,2 16,1 16,1 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 03:00 3,6 0,1 14,5 17,7 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 03:10 3,7 -0,3 17,7 11,3 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 03:20 3,7 0,0 16,1 19,3 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 03:30 3,7 0,0 16,1 12,9 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 03:40 3,7 -0,3 17,7 12,9 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 03:50 3,8 0,4 14,5 14,5 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 04:00 3,8 0,6 12,9 17,7 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 04:10 3,8 1,0 11,3 12,9 985,0 0,0 88
6. 2. 2026 04:20 3,8 1,0 11,3 12,9 985,0 0,0 88
6. 2. 2026 04:40 4,0 0,6 14,5 11,3 985,0 0,0 88
6. 2. 2026 04:50 4,1 0,7 14,5 16,1 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 05:00 4,2 0,8 14,5 8,0 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 06:00 4,3 1,2 12,9 12,9 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 06:10 4,2 1,4 11,3 9,7 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 06:20 4,2 1,8 9,7 16,1 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 06:30 4,3 1,2 12,9 6,4 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 06:40 4,3 1,6 11,3 4,8 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 06:50 4,3 1,9 9,7 19,3 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 07:00 4,3 1,6 11,3 14,5 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 07:10 4,3 1,6 11,3 4,8 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 07:20 4,3 1,6 11,3 11,3 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 07:30 4,3 1,2 12,9 19,3 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 07:40 4,4 1,7 11,3 14,5 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 07:50 4,4 1,4 12,9 12,9 985,0 0,0 88
6. 2. 2026 08:00 4,4 1,7 11,3 11,3 985,0 0,0 88
6. 2. 2026 08:10 4,4 1,7 11,3 6,4 985,0 0,0 88
6. 2. 2026 08:20 4,6 2,3 9,7 9,7 985,0 0,0 88
6. 2. 2026 08:30 4,6 1,6 12,9 14,5 985,0 0,0 88
6. 2. 2026 08:40 4,6 1,9 11,3 11,3 985,0 0,0 88
6. 2. 2026 08:50 4,7 2,4 9,7 12,9 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 09:00 4,7 2,0 11,3 6,4 985,0 0,0 87
6. 2. 2026 09:10 4,7 2,4 9,7 9,7 985,0 0,0 88
6. 2. 2026 09:20 4,8 2,2 11,3 14,5 985,0 0,0 88
6. 2. 2026 09:30 4,8 2,2 11,3 11,3 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 09:40 4,9 2,3 11,3 4,8 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 09:50 4,9 2,0 12,9 14,5 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 10:00 4,9 1,5 16,1 16,1 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 10:10 5,0 1,8 14,5 8,0 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 10:20 5,0 2,1 12,9 17,7 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 10:30 5,2 2,1 14,5 11,3 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 10:40 5,3 2,8 11,3 14,5 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 10:50 5,3 2,2 14,5 16,1 986,0 0,0 86
6. 2. 2026 11:00 5,3 2,0 16,1 9,7 986,0 0,0 86
6. 2. 2026 11:10 5,4 2,6 12,9 12,9 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 11:20 5,4 2,1 16,1 8,0 986,0 0,0 86
6. 2. 2026 11:30 5,5 2,4 14,5 20,9 986,0 0,0 86
6. 2. 2026 11:40 5,6 2,6 14,5 9,7 986,0 0,0 86
6. 2. 2026 11:50 5,6 2,8 12,9 14,5 986,0 0,0 86
6. 2. 2026 12:00 5,7 3,2 11,3 12,9 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 12:10 5,7 3,6 9,7 11,3 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 12:20 5,7 3,2 11,3 14,5 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 12:30 5,7 3,2 11,3 16,1 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 12:40 5,8 3,4 11,3 9,7 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 12:50 5,8 3,4 11,3 14,5 986,0 0,0 88
6. 2. 2026 13:00 5,9 3,5 11,3 12,9 986,0 0,0 88
6. 2. 2026 13:10 5,9 3,5 11,3 8,0 986,0 0,0 88
6. 2. 2026 13:20 6,0 3,9 9,7 9,7 986,0 0,0 88
6. 2. 2026 13:30 6,1 3,4 12,9 6,4 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 13:40 6,1 4,0 9,7 14,5 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 14:00 6,2 3,6 12,9 11,3 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 14:10 6,3 3,4 14,5 14,5 986,0 0,0 86
6. 2. 2026 14:20 6,3 3,2 16,1 19,3 986,0 0,0 86
6. 2. 2026 14:30 6,3 3,4 14,5 11,3 986,0 0,0 86
6. 2. 2026 14:40 6,3 3,4 14,5 25,7 986,0 0,0 86
6. 2. 2026 14:50 6,3 3,2 16,1 17,7 986,0 0,0 86
6. 2. 2026 15:00 6,3 3,4 14,5 22,5 986,0 0,0 86
6. 2. 2026 15:10 6,3 4,0 11,3 12,9 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 15:20 6,3 3,4 14,5 16,1 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 15:30 6,3 3,4 14,5 20,9 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 15:40 6,2 3,3 14,5 12,9 986,0 0,0 87
6. 2. 2026 15:50 6,2 3,3 14,5 16,1 986,0 0,0 86
6. 2. 2026 16:00 6,2 3,6 12,9 8,0 987,0 0,0 86
6. 2. 2026 16:10 6,2 3,6 12,9 12,9 987,0 0,0 86
6. 2. 2026 16:20 6,1 3,4 12,9 6,4 987,0 0,0 87
6. 2. 2026 16:30 6,1 3,4 12,9 14,5 987,0 0,0 87
6. 2. 2026 16:40 5,9 3,5 11,3 16,1 987,0 0,0 88
6. 2. 2026 16:50 5,9 3,8 9,7 9,7 987,0 0,0 88
6. 2. 2026 16:55 5,8 3,7 9,7 9,7 987,0 0,0 88
6. 2. 2026 17:10 5,7 3,9 8,0 4,8 987,0 0,0 89
6. 2. 2026 17:21 5,7 3,6 9,7 9,7 987,0 0,0 89
6. 2. 2026 17:30 5,6 3,1 11,3 16,1 987,0 0,0 89
6. 2. 2026 17:40 5,5 3,3 9,7 16,1 987,0 0,0 89
6. 2. 2026 17:50 5,4 3,2 9,7 9,7 987,0 0,0 90
6. 2. 2026 18:00 5,4 3,6 8,0 8,0 987,0 0,0 90
6. 2. 2026 18:10 5,3 3,5 8,0 3,2 987,0 0,0 90
6. 2. 2026 18:20 5,3 3,5 8,0 6,4 987,0 0,0 90
6. 2. 2026 18:30 5,3 3,5 8,0 12,9 987,0 0,0 90
6. 2. 2026 18:40 5,3 3,5 8,0 1,6 988,0 0,0 90
6. 2. 2026 18:50 5,3 3,9 6,4 9,7 988,0 0,0 90
6. 2. 2026 19:00 5,3 3,9 6,4 6,4 988,0 0,0 90
6. 2. 2026 19:10 5,3 4,5 4,8 4,8 988,0 0,0 90
6. 2. 2026 19:20 5,3 3,9 6,4 4,8 988,0 0,3 91
6. 2. 2026 19:30 5,2 5,2 3,2 6,4 988,0 0,5 91
6. 2. 2026 19:40 5,2 5,2 3,2 4,8 988,0 0,8 91
6. 2. 2026 19:50 5,1 5,1 3,2 0,0 988,0 1,0 91
6. 2. 2026 20:00 5,1 5,1 1,6 1,6 988,0 1,0 91
6. 2. 2026 20:10 5,1 5,1 1,6 1,6 988,0 1,0 91
6. 2. 2026 20:20 5,1 5,1 3,2 1,6 988,0 0,8 91
6. 2. 2026 20:30 5,1 5,1 1,6 1,6 988,0 0,8 91
6. 2. 2026 20:40 5,1 5,1 3,2 3,2 988,0 0,5 91
6. 2. 2026 20:50 5,1 4,3 4,8 4,8 988,0 0,3 91
6. 2. 2026 21:00 5,1 4,3 4,8 3,2 989,0 0,3 91
6. 2. 2026 21:10 5,1 5,1 3,2 4,8 989,0 0,3 91
6. 2. 2026 21:20 5,1 4,3 4,8 3,2 989,0 0,5 91
6. 2. 2026 21:30 5,1 4,3 4,8 6,4 989,0 0,3 91
6. 2. 2026 21:40 5,2 3,4 8,0 19,3 989,0 0,5 91
6. 2. 2026 21:50 5,2 3,0 9,7 11,3 989,0 0,8 91
6. 2. 2026 22:00 5,2 3,4 8,0 3,2 989,0 1,3 91
6. 2. 2026 22:10 5,1 3,7 6,4 6,4 989,0 1,3 91
6. 2. 2026 22:20 5,1 3,2 8,0 6,4 989,0 1,3 91
6. 2. 2026 22:30 5,1 3,7 6,4 6,4 989,0 1,5 91
6. 2. 2026 22:40 5,1 3,7 6,4 6,4 989,0 1,3 91
6. 2. 2026 22:50 5,0 4,2 4,8 1,6 989,0 1,3 91
6. 2. 2026 23:00 5,0 4,2 4,8 6,4 989,0 1,0 91
6. 2. 2026 23:10 4,9 4,0 4,8 8,0 989,0 1,0 91
6. 2. 2026 23:20 4,9 3,5 6,4 8,0 989,0 0,8 91
6. 2. 2026 23:30 4,9 4,0 4,8 6,4 989,0 0,8 91
6. 2. 2026 23:40 4,9 4,0 4,8 3,2 989,0 1,0 91
6. 2. 2026 23:50 4,9 4,9 3,2 0,0 989,0 1,0 91

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 6. 2. 2026 20:20.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Cheadle Hulme, 6. 2. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Cheadle Hulme, 6. 2. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.