Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Cheadle Hulme

23. 10. 2026

Cheadle Hulme 80 m n. m. Davis Vantage Pro 2 ID 271672903084

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/cheadle-hulme/271672903084/2026-10-23?h=8&t=1792737033

Zvýrazněné měření: 23. 10. 2026 08:30

Souhrn dne

  • Měření v dni 142
  • Min. teplota 6,6 °C
  • Ø teplota 8,2 °C
  • Max. teplota 10,2 °C
  • Srážky za den 6,9 mm
  • Max. intenzita srážek 3,8 mm/h
  • Max. nárazy větru 32,2 km/h
  • Ø vlhkost 89 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Cheadle Hulme, 23. 10. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 8,8 7,1 11,3 14,5 1 002 0,0 83 6
01:00 9,0 6,8 16,1 30,6 1 000 0,0 83 6
02:00 8,8 6,6 16,1 16,1 998 0,0 86 6
03:00 8,4 5,9 16,1 16,1 996 0,3 89 6
04:00 8,4 6,2 16,1 20,9 995 1,0 90 6
05:00 8,5 7,0 11,3 22,5 994 0,8 90 4
06:00 8,6 8,0 8,0 9,7 993 0,5 90 6
07:00 8,5 8,2 8,0 6,4 993 0,0 89 6
08:00 7,8 7,7 4,8 8,0 993 0,0 89 6
09:00 8,0 8,0 3,2 3,2 993 0,0 89 7
10:00 8,0 8,0 0,0 0,0 993 0,0 89 5
11:00 9,6 9,6 3,2 1,6 994 0,0 89 6
12:00 10,1 10,1 1,6 4,8 994 0,0 89 6
13:00 10,1 10,0 6,4 4,8 995 2,5 89 6
14:00 8,9 6,4 29,0 32,2 996 3,8 90 6
15:00 7,6 3,9 25,7 22,5 998 1,0 90 6
16:00 7,4 3,8 25,7 30,6 1 000 0,0 89 6
17:00 6,9 3,3 22,5 24,1 1 001 0,3 90 6
18:00 6,6 3,2 24,1 24,1 1 003 0,3 90 6
19:00 6,8 3,8 16,1 20,9 1 004 0,3 90 6
20:00 6,8 4,1 16,1 17,7 1 005 0,3 90 6
21:00 7,1 5,1 16,1 17,7 1 006 0,0 89 6
22:00 7,7 5,1 24,1 16,1 1 007 0,3 88 6
23:00 7,6 4,9 17,7 29,0 1 008 0,3 87 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (142), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Cheadle Hulme, 23. 10. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
23. 10. 2026 00:00 8,7 7,1 9,7 11,3 1 002,0 0,0 83
23. 10. 2026 00:10 8,7 7,5 8,0 14,5 1 002,0 0,0 83
23. 10. 2026 00:20 8,7 6,9 11,3 6,4 1 002,0 0,0 83
23. 10. 2026 00:30 8,8 7,0 11,3 9,7 1 001,0 0,0 83
23. 10. 2026 00:40 8,9 7,1 11,3 12,9 1 001,0 0,0 83
23. 10. 2026 00:50 8,9 7,1 11,3 9,7 1 001,0 0,0 82
23. 10. 2026 01:00 8,9 6,8 12,9 11,3 1 000,0 0,0 82
23. 10. 2026 01:10 9,0 7,0 12,9 4,8 1 000,0 0,0 82
23. 10. 2026 01:20 9,1 6,7 16,1 16,1 1 000,0 0,0 82
23. 10. 2026 01:30 9,1 6,9 14,5 30,6 999,0 0,0 82
23. 10. 2026 01:40 9,0 6,7 14,5 16,1 999,0 0,0 83
23. 10. 2026 01:50 8,9 6,8 12,9 3,2 999,0 0,0 84
23. 10. 2026 02:00 8,9 7,1 11,3 8,0 998,0 0,0 84
23. 10. 2026 02:10 8,9 6,8 12,9 8,0 998,0 0,0 85
23. 10. 2026 02:20 8,8 6,5 14,5 8,0 998,0 0,0 86
23. 10. 2026 02:30 8,8 6,5 14,5 16,1 998,0 0,0 86
23. 10. 2026 02:40 8,7 6,6 12,9 14,5 997,0 0,0 87
23. 10. 2026 02:50 8,6 6,0 16,1 14,5 997,0 0,0 87
23. 10. 2026 03:00 8,6 6,3 14,5 12,9 997,0 0,0 88
23. 10. 2026 03:10 8,4 6,0 14,5 8,0 997,0 0,0 89
23. 10. 2026 03:20 8,3 5,9 14,5 16,1 996,0 0,0 89
23. 10. 2026 03:30 8,3 5,7 16,1 12,9 996,0 0,0 90
23. 10. 2026 03:40 8,3 5,9 14,5 14,5 996,0 0,3 90
23. 10. 2026 03:50 8,4 5,8 16,1 12,9 995,0 0,3 90
23. 10. 2026 04:00 8,5 6,1 14,5 19,3 995,0 0,5 90
23. 10. 2026 04:10 8,5 5,9 16,1 8,0 995,0 0,5 90
23. 10. 2026 04:20 8,4 6,2 12,9 20,9 995,0 0,8 90
23. 10. 2026 04:30 8,4 6,2 12,9 11,3 995,0 1,0 90
23. 10. 2026 04:40 8,4 6,0 14,5 12,9 994,0 0,8 90
23. 10. 2026 04:50 8,4 6,5 11,3 11,3 994,0 1,0 90
23. 10. 2026 05:00 8,4 7,1 8,0 9,7 994,0 0,8 90
23. 10. 2026 05:25 8,5 6,6 11,3 22,5 994,0 0,8 90
23. 10. 2026 05:40 8,6 7,0 9,7 8,0 994,0 0,8 90
23. 10. 2026 05:50 8,6 7,4 8,0 4,8 993,0 0,5 90
23. 10. 2026 06:00 8,6 7,4 8,0 6,4 993,0 0,5 90
23. 10. 2026 06:10 8,6 7,7 6,4 4,8 993,0 0,3 90
23. 10. 2026 06:20 8,6 7,7 6,4 3,2 993,0 0,3 90
23. 10. 2026 06:30 8,6 8,6 3,2 1,6 993,0 0,3 89
23. 10. 2026 06:40 8,6 8,6 3,2 9,7 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 06:50 8,8 8,0 6,4 6,4 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 07:00 8,8 7,6 8,0 3,2 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 07:10 8,8 8,5 4,8 6,4 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 07:20 8,7 8,7 1,6 1,6 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 07:30 8,5 8,5 1,6 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 07:40 8,2 8,2 0,0 0,0 993,0 0,0 90
23. 10. 2026 07:50 7,9 7,9 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 08:00 7,6 7,6 0,0 0,0 993,0 0,0 90
23. 10. 2026 08:10 7,3 7,3 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 08:20 7,4 7,4 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 08:30 7,8 7,8 3,2 8,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 08:40 8,2 7,8 4,8 6,4 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 08:50 8,4 8,0 4,8 1,6 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 09:00 8,4 8,4 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 09:10 8,4 8,4 3,2 3,2 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 09:20 8,2 8,2 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 09:30 8,1 8,1 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 09:40 7,8 7,8 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 09:50 7,7 7,7 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 09:55 7,7 7,7 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 10:10 7,7 7,7 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 10:20 7,7 7,7 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 10:30 7,8 7,8 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 10:40 8,2 8,2 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 10:50 8,6 8,6 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 11:00 8,8 8,8 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 11:10 9,1 9,1 0,0 0,0 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 11:20 9,6 9,6 0,0 1,6 993,0 0,0 89
23. 10. 2026 11:30 9,8 9,8 3,2 0,0 994,0 0,0 89
23. 10. 2026 11:40 10,0 10,0 0,0 0,0 994,0 0,0 89
23. 10. 2026 11:50 10,1 10,1 1,6 1,6 994,0 0,0 89
23. 10. 2026 12:00 10,1 10,1 1,6 0,0 994,0 0,0 89
23. 10. 2026 12:10 10,1 10,1 1,6 1,6 994,0 0,0 89
23. 10. 2026 12:20 10,2 10,2 1,6 4,8 994,0 0,0 89
23. 10. 2026 12:30 10,2 10,2 1,6 1,6 994,0 0,0 89
23. 10. 2026 12:40 10,1 10,1 1,6 0,0 994,0 0,0 89
23. 10. 2026 12:50 10,1 10,1 0,0 0,0 994,0 0,0 89
23. 10. 2026 13:00 10,0 10,0 1,6 1,6 994,0 0,0 89
23. 10. 2026 13:10 10,1 10,1 0,0 0,0 995,0 0,0 89
23. 10. 2026 13:20 10,2 10,2 1,6 0,0 995,0 0,0 89
23. 10. 2026 13:30 10,2 10,0 4,8 4,8 995,0 0,0 89
23. 10. 2026 13:40 10,1 9,5 6,4 4,8 995,0 0,0 89
23. 10. 2026 13:50 10,1 9,9 4,8 0,0 995,0 2,5 90
23. 10. 2026 14:00 9,9 9,9 3,2 1,6 995,0 3,0 89
23. 10. 2026 14:10 9,8 8,5 9,7 24,1 995,0 3,3 89
23. 10. 2026 14:20 9,4 6,7 19,3 32,2 995,0 3,6 90
23. 10. 2026 14:30 8,6 4,9 27,4 20,9 996,0 3,8 90
23. 10. 2026 14:40 8,1 4,2 29,0 20,9 996,0 3,8 90
23. 10. 2026 14:50 7,7 3,9 25,7 32,2 997,0 1,5 90
23. 10. 2026 15:00 7,5 3,7 25,7 16,1 997,0 1,0 90
23. 10. 2026 15:10 7,4 3,5 25,7 17,7 997,0 0,8 90
23. 10. 2026 15:20 7,5 3,7 25,7 22,5 998,0 0,5 90
23. 10. 2026 15:30 7,8 4,3 22,5 14,5 998,0 0,3 90
23. 10. 2026 15:40 7,8 4,3 22,5 22,5 998,0 0,3 89
23. 10. 2026 15:50 7,7 4,1 24,1 14,5 999,0 0,0 89
23. 10. 2026 16:00 7,6 4,4 19,3 20,9 999,0 0,0 89
23. 10. 2026 16:10 7,5 4,0 22,5 19,3 999,0 0,0 89
23. 10. 2026 16:20 7,4 3,8 22,5 24,1 1 000,0 0,0 89
23. 10. 2026 16:30 7,3 3,9 20,9 30,6 1 000,0 0,0 89
23. 10. 2026 16:40 7,2 3,3 25,7 9,7 1 000,0 0,0 89
23. 10. 2026 16:50 7,1 3,6 20,9 16,1 1 000,0 0,0 90
23. 10. 2026 17:00 7,1 3,6 20,9 16,1 1 000,0 0,3 90
23. 10. 2026 17:10 7,1 3,5 22,5 16,1 1 001,0 0,3 90
23. 10. 2026 17:20 6,9 3,2 22,5 24,1 1 001,0 0,3 90
23. 10. 2026 17:30 6,9 3,2 22,5 9,7 1 001,0 0,3 90
23. 10. 2026 17:40 6,7 2,9 22,5 16,1 1 001,0 0,3 90
23. 10. 2026 17:50 6,7 3,3 19,3 19,3 1 002,0 0,3 90
23. 10. 2026 18:00 6,6 2,7 24,1 16,1 1 002,0 0,0 90
23. 10. 2026 18:10 6,6 3,2 19,3 19,3 1 002,0 0,0 90
23. 10. 2026 18:20 6,6 3,0 20,9 9,7 1 002,0 0,3 90
23. 10. 2026 18:30 6,6 3,2 19,3 19,3 1 003,0 0,3 90
23. 10. 2026 18:40 6,6 3,6 16,1 24,1 1 003,0 0,3 90
23. 10. 2026 18:50 6,7 3,5 17,7 14,5 1 003,0 0,3 90
23. 10. 2026 19:00 6,7 3,7 16,1 20,9 1 003,0 0,3 90
23. 10. 2026 19:10 6,8 3,8 16,1 12,9 1 003,0 0,3 90
23. 10. 2026 19:20 6,8 3,8 16,1 16,1 1 004,0 0,3 90
23. 10. 2026 19:30 6,9 3,9 16,1 12,9 1 004,0 0,3 90
23. 10. 2026 19:40 6,9 3,9 16,1 17,7 1 004,0 0,3 90
23. 10. 2026 19:50 6,9 3,9 16,1 19,3 1 004,0 0,3 90
23. 10. 2026 20:00 6,9 3,9 16,1 17,7 1 004,0 0,3 90
23. 10. 2026 20:10 6,8 4,0 14,5 17,7 1 005,0 0,3 90
23. 10. 2026 20:20 6,7 3,9 14,5 12,9 1 005,0 0,0 90
23. 10. 2026 20:30 6,8 4,3 12,9 8,0 1 005,0 0,0 90
23. 10. 2026 20:40 6,8 4,0 14,5 12,9 1 005,0 0,0 90
23. 10. 2026 20:50 6,9 4,2 14,5 9,7 1 005,0 0,0 90
23. 10. 2026 21:00 6,8 5,2 8,0 12,9 1 006,0 0,0 90
23. 10. 2026 21:10 6,8 5,2 8,0 9,7 1 006,0 0,0 90
23. 10. 2026 21:20 6,9 5,4 8,0 6,4 1 006,0 0,0 90
23. 10. 2026 21:30 7,2 4,8 12,9 17,7 1 006,0 0,0 90
23. 10. 2026 21:40 7,4 4,8 14,5 9,7 1 006,0 0,0 89
23. 10. 2026 21:50 7,7 4,9 16,1 14,5 1 006,0 0,0 87
23. 10. 2026 22:00 7,7 5,7 11,3 12,9 1 007,0 0,0 88
23. 10. 2026 22:10 7,8 4,9 17,7 14,5 1 007,0 0,0 88
23. 10. 2026 22:20 7,8 4,2 24,1 9,7 1 007,0 0,3 87
23. 10. 2026 22:30 7,6 5,0 14,5 9,7 1 007,0 0,3 89
23. 10. 2026 22:40 7,6 5,5 11,3 16,1 1 007,0 0,3 89
23. 10. 2026 22:50 7,6 5,0 14,5 14,5 1 007,0 0,3 89
23. 10. 2026 23:00 7,5 5,1 12,9 19,3 1 008,0 0,3 89
23. 10. 2026 23:10 7,7 4,9 16,1 29,0 1 008,0 0,3 88
23. 10. 2026 23:20 7,8 4,9 17,7 17,7 1 008,0 0,0 86
23. 10. 2026 23:30 7,6 4,8 16,1 12,9 1 008,0 0,0 86
23. 10. 2026 23:40 7,5 4,9 14,5 8,0 1 008,0 0,0 86
23. 10. 2026 23:50 7,6 5,0 14,5 25,7 1 008,0 0,0 85

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 23. 10. 2026 08:30.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Cheadle Hulme, 23. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Cheadle Hulme, 23. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.