Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Dolní Cerekev

9. 10. 2026

Dolní Cerekev 530 m n. m. GARNI 3055 Arcus ID 861686347103

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/dolni-cerekev/861686347103/2026-10-09?h=16&t=1791554433

Zvýrazněné měření: 9. 10. 2026 16:00

Souhrn dne

  • Měření v dni 142
  • Min. teplota 5,6 °C
  • Ø teplota 9,4 °C
  • Max. teplota 13,0 °C
  • Srážky za den 0,0 mm
  • Max. intenzita srážek 0,0 mm/h
  • Max. nárazy větru 23,8 km/h
  • Ø vlhkost 76 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Dolní Cerekev, 9. 10. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 8,9 8,1 7,9 10,8 1 015 0,0 90 6
01:00 8,5 8,2 5,4 7,2 1 016 0,0 90 6
02:00 8,4 8,0 6,1 7,9 1 016 0,0 88 6
03:00 7,2 7,2 3,6 6,8 1 017 0,0 89 6
04:00 6,5 6,5 2,9 5,4 1 018 0,0 90 6
05:00 5,9 5,7 5,0 5,8 1 019 0,0 91 4
06:00 6,4 6,0 6,1 7,9 1 019 0,0 91 6
07:00 5,9 5,2 6,8 9,7 1 020 0,0 90 6
08:00 6,7 5,9 8,6 23,8 1 020 0,0 88 6
09:00 7,7 6,1 9,7 13,3 1 021 0,0 84 7
10:00 9,2 7,6 11,5 20,9 1 020 0,0 78 5
11:00 10,4 9,6 11,9 14,8 1 020 0,0 72 6
12:00 12,4 12,4 13,7 16,9 1 020 0,0 62 6
13:00 12,4 12,4 10,8 23,0 1 019 0,0 60 6
14:00 11,8 11,8 13,7 22,3 1 018 0,0 60 6
15:00 12,0 12,0 9,0 9,4 1 018 0,0 61 6
16:00 11,7 11,7 9,0 4,3 1 017 0,0 62 6
17:00 11,3 11,3 7,6 10,8 1 017 0,0 65 6
18:00 10,8 10,8 7,2 8,6 1 017 0,0 65 6
19:00 10,2 10,2 9,4 10,1 1 017 0,0 67 6
20:00 10,1 10,1 7,2 8,3 1 017 0,0 68 6
21:00 9,9 9,9 5,4 6,8 1 016 0,0 71 6
22:00 10,2 10,2 5,8 9,0 1 016 0,0 71 6
23:00 10,2 10,2 7,2 13,3 1 015 0,0 72 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (142), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Dolní Cerekev, 9. 10. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
9. 10. 2026 00:00 9,3 8,4 6,8 6,8 1 015,0 0,0 90
9. 10. 2026 00:10 9,1 8,0 7,9 10,8 1 015,0 0,0 90
9. 10. 2026 00:20 9,0 8,2 6,5 9,4 1 015,0 0,0 90
9. 10. 2026 00:30 8,7 8,0 5,8 5,4 1 015,0 0,0 90
9. 10. 2026 00:40 8,7 7,8 6,5 6,5 1 015,0 0,0 90
9. 10. 2026 00:50 8,6 7,9 6,1 9,4 1 015,0 0,0 90
9. 10. 2026 01:00 8,6 8,6 4,7 5,4 1 016,0 0,0 90
9. 10. 2026 01:10 8,5 7,9 5,4 5,0 1 015,0 0,0 90
9. 10. 2026 01:20 8,4 8,0 4,7 4,3 1 015,0 0,0 90
9. 10. 2026 01:30 8,4 8,4 4,3 7,2 1 016,0 0,0 90
9. 10. 2026 01:40 8,4 7,8 5,4 4,0 1 016,0 0,0 90
9. 10. 2026 01:50 8,5 8,5 4,0 1,8 1 016,0 0,0 90
9. 10. 2026 02:00 8,5 8,0 5,0 4,7 1 016,0 0,0 90
9. 10. 2026 02:10 8,6 8,6 3,6 3,6 1 016,0 0,0 90
9. 10. 2026 02:20 8,5 7,8 5,8 7,9 1 016,0 0,0 89
9. 10. 2026 02:31 8,4 7,6 6,1 3,6 1 016,0 0,0 87
9. 10. 2026 02:40 8,2 8,2 4,3 4,0 1 017,0 0,0 87
9. 10. 2026 02:50 7,9 7,9 2,9 5,4 1 017,0 0,0 87
9. 10. 2026 03:00 7,7 7,7 3,6 2,2 1 017,0 0,0 88
9. 10. 2026 03:10 7,4 7,4 3,2 1,8 1 017,0 0,0 88
9. 10. 2026 03:20 7,2 7,2 2,9 3,2 1 017,0 0,0 88
9. 10. 2026 03:30 7,1 7,1 2,2 2,2 1 017,0 0,0 89
9. 10. 2026 03:40 7,0 7,0 2,2 6,8 1 017,0 0,0 89
9. 10. 2026 03:50 6,9 6,9 1,8 1,8 1 018,0 0,0 89
9. 10. 2026 04:00 6,8 6,8 0,4 1,8 1 018,0 0,0 90
9. 10. 2026 04:10 6,7 6,7 1,1 2,2 1 018,0 0,0 90
9. 10. 2026 04:20 6,6 6,6 0,7 4,3 1 018,0 0,0 90
9. 10. 2026 04:30 6,4 6,4 2,9 5,4 1 018,0 0,0 90
9. 10. 2026 04:40 6,2 6,2 2,9 5,0 1 018,0 0,0 90
9. 10. 2026 04:50 6,2 6,2 2,2 0,0 1 018,0 0,0 90
9. 10. 2026 05:00 6,0 6,0 1,4 2,2 1 019,0 0,0 90
9. 10. 2026 05:26 5,6 5,6 2,9 5,8 1 019,0 0,0 91
9. 10. 2026 05:40 5,8 5,0 5,0 3,6 1 019,0 0,0 91
9. 10. 2026 05:50 6,0 6,0 3,6 4,7 1 019,0 0,0 92
9. 10. 2026 06:00 6,2 6,2 3,2 6,8 1 019,0 0,0 92
9. 10. 2026 06:10 6,5 6,5 4,7 3,6 1 019,0 0,0 92
9. 10. 2026 06:20 6,5 6,5 4,3 6,5 1 019,0 0,0 92
9. 10. 2026 06:30 6,5 5,5 5,8 4,3 1 019,0 0,0 91
9. 10. 2026 06:40 6,4 5,3 6,1 6,8 1 019,0 0,0 90
9. 10. 2026 06:50 6,2 6,2 4,3 7,9 1 019,0 0,0 90
9. 10. 2026 07:00 6,0 6,0 4,0 4,0 1 019,0 0,0 90
9. 10. 2026 07:10 5,8 5,8 4,3 4,3 1 019,0 0,0 90
9. 10. 2026 07:20 5,7 4,6 5,8 2,2 1 020,0 0,0 90
9. 10. 2026 07:30 5,8 4,4 6,8 4,7 1 019,0 0,0 90
9. 10. 2026 07:40 5,9 5,2 4,7 6,1 1 020,0 0,0 90
9. 10. 2026 07:50 6,0 5,1 5,4 9,7 1 020,0 0,0 90
9. 10. 2026 08:00 6,2 5,1 6,1 5,8 1 020,0 0,0 89
9. 10. 2026 08:10 6,5 5,8 5,0 5,0 1 020,0 0,0 89
9. 10. 2026 08:20 6,7 6,7 4,7 6,1 1 020,0 0,0 88
9. 10. 2026 08:30 6,9 6,1 5,4 4,0 1 020,0 0,0 88
9. 10. 2026 08:40 7,0 6,4 5,0 5,0 1 020,0 0,0 87
9. 10. 2026 08:50 7,1 5,5 8,6 23,8 1 020,0 0,0 87
9. 10. 2026 09:00 7,2 5,7 7,9 9,4 1 020,0 0,0 86
9. 10. 2026 09:10 7,2 5,8 7,9 7,2 1 021,0 0,0 86
9. 10. 2026 09:20 7,3 5,5 9,4 7,2 1 021,0 0,0 86
9. 10. 2026 09:30 7,6 5,9 9,4 7,2 1 020,0 0,0 85
9. 10. 2026 09:40 8,0 6,4 9,0 3,6 1 020,0 0,0 84
9. 10. 2026 09:50 8,3 6,7 9,4 13,3 1 021,0 0,0 82
9. 10. 2026 09:56 8,4 6,7 9,7 10,1 1 021,0 0,0 82
9. 10. 2026 10:10 8,5 6,7 11,2 20,5 1 021,0 0,0 80
9. 10. 2026 10:20 8,9 7,3 9,7 2,5 1 020,0 0,0 80
9. 10. 2026 10:30 9,5 8,3 8,6 4,3 1 020,0 0,0 80
9. 10. 2026 10:40 9,8 8,1 11,5 20,9 1 020,0 0,0 75
9. 10. 2026 10:51 9,5 7,8 11,5 7,2 1 021,0 0,0 76
9. 10. 2026 11:00 9,5 7,9 10,8 13,3 1 020,0 0,0 75
9. 10. 2026 11:10 9,6 8,2 9,7 7,2 1 020,0 0,0 76
9. 10. 2026 11:20 9,8 8,0 11,9 14,8 1 020,0 0,0 75
9. 10. 2026 11:30 10,5 10,5 9,7 7,6 1 020,0 0,0 71
9. 10. 2026 11:40 11,2 11,2 9,4 13,3 1 020,0 0,0 70
9. 10. 2026 11:50 11,7 11,7 11,2 10,1 1 020,0 0,0 64
9. 10. 2026 12:00 11,7 11,7 10,1 4,3 1 020,0 0,0 63
9. 10. 2026 12:10 12,0 12,0 8,3 1,8 1 020,0 0,0 64
9. 10. 2026 12:20 12,5 12,5 9,0 11,2 1 020,0 0,0 63
9. 10. 2026 12:30 12,6 12,6 11,9 4,7 1 020,0 0,0 62
9. 10. 2026 12:40 12,7 12,7 13,7 16,9 1 019,0 0,0 61
9. 10. 2026 12:50 12,8 12,8 9,4 7,6 1 019,0 0,0 58
9. 10. 2026 13:00 12,7 12,7 9,7 3,6 1 019,0 0,0 59
9. 10. 2026 13:11 12,5 12,5 10,1 7,9 1 019,0 0,0 62
9. 10. 2026 13:20 13,0 13,0 10,1 13,7 1 019,0 0,0 58
9. 10. 2026 13:30 12,4 12,4 10,8 23,0 1 019,0 0,0 59
9. 10. 2026 13:40 11,9 11,9 9,7 2,5 1 019,0 0,0 60
9. 10. 2026 13:50 11,8 11,8 7,2 6,8 1 019,0 0,0 60
9. 10. 2026 14:00 12,1 12,1 12,6 18,0 1 018,0 0,0 59
9. 10. 2026 14:10 12,1 12,1 13,7 10,8 1 019,0 0,0 58
9. 10. 2026 14:20 11,8 11,8 11,5 22,3 1 019,0 0,0 59
9. 10. 2026 14:30 11,4 11,4 12,6 15,8 1 018,0 0,0 60
9. 10. 2026 14:40 11,6 11,6 11,2 11,5 1 018,0 0,0 61
9. 10. 2026 14:50 11,5 11,5 9,0 12,2 1 018,0 0,0 61
9. 10. 2026 15:00 11,3 11,3 7,6 2,5 1 018,0 0,0 64
9. 10. 2026 15:10 12,0 12,0 9,0 9,0 1 018,0 0,0 61
9. 10. 2026 15:20 12,3 12,3 7,2 9,4 1 018,0 0,0 60
9. 10. 2026 15:30 12,1 12,1 7,6 5,8 1 017,0 0,0 60
9. 10. 2026 15:40 12,0 12,0 6,5 8,6 1 017,0 0,0 60
9. 10. 2026 15:50 12,0 12,0 6,5 4,7 1 017,0 0,0 61
9. 10. 2026 16:00 11,8 11,8 9,0 4,3 1 017,0 0,0 59
9. 10. 2026 16:10 11,7 11,7 5,8 3,6 1 017,0 0,0 61
9. 10. 2026 16:20 11,7 11,7 4,0 4,3 1 017,0 0,0 62
9. 10. 2026 16:30 11,7 11,7 2,2 2,9 1 017,0 0,0 63
9. 10. 2026 16:40 11,8 11,8 2,2 2,2 1 017,0 0,0 63
9. 10. 2026 16:50 11,6 11,6 0,4 2,2 1 017,0 0,0 65
9. 10. 2026 17:00 11,4 11,4 2,2 4,3 1 017,0 0,0 66
9. 10. 2026 17:10 11,2 11,2 1,4 0,0 1 017,0 0,0 68
9. 10. 2026 17:20 11,0 11,0 1,8 10,8 1 017,0 0,0 70
9. 10. 2026 17:30 11,1 11,1 5,4 2,5 1 017,0 0,0 65
9. 10. 2026 17:40 11,4 11,4 7,6 7,9 1 017,0 0,0 62
9. 10. 2026 17:50 11,4 11,4 6,8 4,3 1 017,0 0,0 61
9. 10. 2026 18:00 11,4 11,4 7,2 6,5 1 017,0 0,0 61
9. 10. 2026 18:10 11,1 11,1 4,3 0,0 1 017,0 0,0 63
9. 10. 2026 18:20 10,9 10,9 3,2 3,2 1 017,0 0,0 64
9. 10. 2026 18:30 10,6 10,6 2,9 2,2 1 017,0 0,0 66
9. 10. 2026 18:40 10,4 10,4 3,2 4,7 1 017,0 0,0 67
9. 10. 2026 18:50 10,2 10,2 3,2 8,6 1 017,0 0,0 67
9. 10. 2026 19:00 10,0 10,0 4,0 3,2 1 017,0 0,0 68
9. 10. 2026 19:10 10,0 10,0 4,0 7,9 1 017,0 0,0 68
9. 10. 2026 19:20 10,0 10,0 6,1 4,7 1 017,0 0,0 67
9. 10. 2026 19:30 10,3 10,3 7,6 8,3 1 017,0 0,0 67
9. 10. 2026 19:40 10,5 10,5 9,4 6,5 1 017,0 0,0 65
9. 10. 2026 19:50 10,6 10,6 7,2 10,1 1 017,0 0,0 65
9. 10. 2026 20:01 10,4 10,4 7,2 7,6 1 017,0 0,0 66
9. 10. 2026 20:10 10,4 10,4 6,5 5,8 1 017,0 0,0 67
9. 10. 2026 20:20 10,2 10,2 5,4 8,3 1 016,0 0,0 67
9. 10. 2026 20:30 10,0 10,0 5,4 5,0 1 017,0 0,0 68
9. 10. 2026 20:40 9,9 9,9 3,6 2,2 1 016,0 0,0 69
9. 10. 2026 20:50 9,8 9,8 3,6 0,0 1 017,0 0,0 70
9. 10. 2026 21:00 9,8 9,8 3,6 2,9 1 016,0 0,0 70
9. 10. 2026 21:11 9,8 9,8 4,0 6,8 1 016,0 0,0 71
9. 10. 2026 21:20 9,9 9,9 4,7 6,5 1 016,0 0,0 71
9. 10. 2026 21:30 9,9 9,9 3,6 5,8 1 016,0 0,0 71
9. 10. 2026 21:40 10,0 10,0 4,7 6,1 1 016,0 0,0 71
9. 10. 2026 21:50 10,1 10,1 5,4 3,2 1 016,0 0,0 71
9. 10. 2026 22:00 10,1 10,1 5,8 6,1 1 016,0 0,0 71
9. 10. 2026 22:10 10,1 10,1 4,3 2,2 1 016,0 0,0 71
9. 10. 2026 22:20 10,2 10,2 5,0 3,2 1 016,0 0,0 71
9. 10. 2026 22:30 10,2 10,2 5,0 4,7 1 016,0 0,0 71
9. 10. 2026 22:40 10,2 10,2 4,7 2,9 1 016,0 0,0 71
9. 10. 2026 22:50 10,1 10,1 5,0 9,0 1 015,0 0,0 72
9. 10. 2026 23:00 10,1 10,1 5,0 4,0 1 016,0 0,0 72
9. 10. 2026 23:10 10,2 10,2 5,8 3,2 1 015,0 0,0 72
9. 10. 2026 23:20 10,2 10,2 5,8 13,3 1 015,0 0,0 72
9. 10. 2026 23:30 10,2 10,2 6,1 5,8 1 015,0 0,0 71
9. 10. 2026 23:40 10,3 10,3 7,2 7,2 1 015,0 0,0 71
9. 10. 2026 23:50 10,2 10,2 6,8 6,5 1 015,0 0,0 72

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 9. 10. 2026 16:00.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Dolní Cerekev, 9. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Dolní Cerekev, 9. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.