17. 1. 2024
Komoka, Ontario 250 m n. m. Davis Vantage Pro 2 Plus ID 461672752884
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/komoka/461672752884/2024-01-17?h=9&t=1705479802
Zvýrazněné měření: 17. 1. 2024 09:23
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (hPa) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -14,5 | -17,8 | 8,5 | 6,4 | 1 014 | 0,0 | 63 | 1 |
| 02:00 | -14,6 | -17,9 | 6,4 | 6,4 | 1 015 | 0,0 | 62 | 1 |
| 03:00 | -15,1 | -15,1 | 6,4 | 2,1 | 1 015 | 0,0 | 63 | 1 |
| 04:00 | -16,0 | -16,0 | 4,3 | 0,0 | 1 015 | 0,0 | 67 | 1 |
| 06:00 | -16,7 | -16,7 | 4,3 | 0,0 | 1 014 | 0,0 | 67 | 1 |
| 07:00 | -16,2 | -20,9 | 8,5 | 8,5 | 1 014 | 0,0 | 69 | 1 |
| 08:00 | -15,8 | -23,7 | 8,5 | 19,3 | 1 014 | 0,0 | 70 | 1 |
| 09:00 | -15,6 | -18,7 | 8,5 | 8,5 | 1 014 | 0,0 | 70 | 4 |
| 10:00 | -15,3 | -19,8 | 8,5 | 8,5 | 1 014 | 0,0 | 70 | 1 |
| 11:00 | -15,2 | -18,6 | 6,4 | 6,4 | 1 013 | 0,0 | 71 | 1 |
| 12:00 | -15,6 | -20,9 | 8,5 | 10,6 | 1 013 | 0,0 | 70 | 1 |
| 13:00 | -16,1 | -20,7 | 8,5 | 8,5 | 1 014 | 0,0 | 69 | 1 |
| 14:00 | -15,0 | -21,0 | 8,5 | 12,9 | 1 013 | 0,0 | 63 | 1 |
| 16:00 | -13,7 | -14,4 | 10,6 | 4,3 | 1 014 | 0,0 | 63 | 3 |
| 17:00 | -13,3 | -15,2 | 10,6 | 4,3 | 1 014 | 0,0 | 63 | 1 |
| 18:00 | -11,8 | -15,8 | 8,5 | 8,5 | 1 014 | 0,0 | 59 | 1 |
| 19:00 | -11,2 | -15,2 | 10,6 | 8,5 | 1 013 | 0,0 | 51 | 1 |
| 20:00 | -10,6 | -14,4 | 8,5 | 8,5 | 1 013 | 0,0 | 50 | 1 |
| 21:00 | -10,9 | -13,9 | 10,6 | 6,4 | 1 013 | 0,0 | 55 | 1 |
| 22:00 | -11,1 | -14,1 | 8,5 | 6,4 | 1 014 | 0,0 | 54 | 1 |
| 23:00 | -11,3 | -14,3 | 6,4 | 6,4 | 1 015 | 0,0 | 55 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (26), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 17. 1. 2024 09:23.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
