Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Losiná

17. 11. 2026

Losiná 70 m n. m. WH1080 ID 641634624048

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/losina/641634624048/2026-11-17?h=13&t=1794918068

Zvýrazněné měření: 17. 11. 2026 13:21

Souhrn dne

  • Měření v dni 106
  • Min. teplota 5,8 °C
  • Ø teplota 7,5 °C
  • Max. teplota 10,7 °C
  • Srážky za den 9,9 mm
  • Max. intenzita srážek 2,1 mm/h
  • Max. nárazy větru 19,4 km/h
  • Ø vlhkost 87 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Losiná, 17. 11. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001 0,0 80 6
01:00 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001 0,0 80 6
02:00 7,1 7,1 4,3 7,2 999 0,0 83 6
03:00 7,3 6,9 6,0 14,8 996 0,0 86 6
04:00 7,3 6,9 5,3 8,6 996 0,3 85 6
05:00 6,4 6,4 0,7 1,1 996 1,5 86 5
06:00 6,0 6,0 0,2 0,0 995 1,8 87 6
07:00 5,8 5,8 0,0 0,0 994 0,0 88 6
08:00 5,9 5,9 0,1 2,5 993 0,3 88 5
09:00 6,2 6,2 3,2 5,0 992 0,6 90 8
10:00 6,7 6,7 3,5 6,1 991 1,2 91 4
11:00 7,1 6,8 6,5 8,6 990 1,5 91 6
12:00 7,3 6,3 8,9 9,7 988 0,9 90 6
13:00 7,9 6,8 7,8 19,4 986 0,9 87 6
14:00 8,7 7,8 8,9 13,3 985 1,2 89 6
15:00 9,6 8,8 9,1 11,2 985 2,1 91 6
16:00 10,4 9,5 9,8 18,4 984 1,5 91 6
17:00 10,6 9,9 8,5 18,4 985 1,2 91 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (106), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Losiná, 17. 11. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
17. 11. 2026 00:00 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 00:11 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 00:20 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 00:31 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 00:40 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 00:50 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 01:00 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 01:10 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 01:20 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 01:30 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 01:41 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 01:50 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 02:00 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 02:10 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 02:21 7,1 7,1 0,9 3,6 1 001,0 0,0 80
17. 11. 2026 02:30 7,1 7,1 4,3 6,1 996,0 0,0 86
17. 11. 2026 02:40 7,1 7,1 3,0 7,2 996,0 0,0 86
17. 11. 2026 02:51 7,1 7,1 3,2 3,6 996,0 0,0 86
17. 11. 2026 03:00 7,2 6,6 5,1 5,0 996,0 0,0 86
17. 11. 2026 03:11 7,2 7,2 3,2 7,2 996,0 0,0 86
17. 11. 2026 03:20 7,2 7,2 4,5 8,6 996,0 0,0 86
17. 11. 2026 03:31 7,3 6,7 5,0 9,7 996,0 0,0 86
17. 11. 2026 03:40 7,4 6,5 6,0 14,8 996,0 0,0 85
17. 11. 2026 03:51 7,4 7,4 3,7 5,0 996,0 0,0 85
17. 11. 2026 04:00 7,3 7,3 3,8 7,2 996,0 0,0 85
17. 11. 2026 04:11 7,3 7,3 3,8 6,1 996,0 0,0 85
17. 11. 2026 04:20 7,3 6,6 5,3 5,0 996,0 0,0 85
17. 11. 2026 04:30 7,3 6,7 4,9 8,6 996,0 0,0 85
17. 11. 2026 04:41 7,3 6,7 5,0 8,6 996,0 0,3 86
17. 11. 2026 04:50 7,2 6,5 5,2 8,6 996,0 0,3 86
17. 11. 2026 05:16 6,7 6,7 0,7 0,0 996,0 1,2 86
17. 11. 2026 05:24 6,5 6,5 0,1 0,0 996,0 1,5 86
17. 11. 2026 05:30 6,4 6,4 0,2 0,0 996,0 1,5 86
17. 11. 2026 05:40 6,3 6,3 0,0 0,0 995,0 1,5 87
17. 11. 2026 05:51 6,2 6,2 0,0 1,1 995,0 1,5 87
17. 11. 2026 06:00 6,2 6,2 0,1 0,0 995,0 1,8 87
17. 11. 2026 06:10 6,1 6,1 0,0 0,0 995,0 1,2 87
17. 11. 2026 06:20 6,0 6,0 0,2 0,0 995,0 0,6 87
17. 11. 2026 06:31 6,0 6,0 0,0 0,0 994,0 0,6 87
17. 11. 2026 06:40 5,9 5,9 0,0 0,0 994,0 0,3 87
17. 11. 2026 06:50 5,9 5,9 0,0 0,0 994,0 0,3 87
17. 11. 2026 07:01 5,9 5,9 0,0 0,0 994,0 0,0 87
17. 11. 2026 07:10 5,8 5,8 0,0 0,0 994,0 0,0 88
17. 11. 2026 07:21 5,8 5,8 0,0 0,0 994,0 0,0 88
17. 11. 2026 07:30 5,8 5,8 0,0 0,0 994,0 0,0 88
17. 11. 2026 07:41 5,8 5,8 0,0 0,0 994,0 0,0 88
17. 11. 2026 07:50 5,8 5,8 0,0 0,0 994,0 0,0 88
17. 11. 2026 08:00 5,8 5,8 0,0 0,0 994,0 0,0 88
17. 11. 2026 08:11 5,8 5,8 0,0 0,0 994,0 0,0 88
17. 11. 2026 08:20 5,9 5,9 0,0 0,0 993,0 0,0 88
17. 11. 2026 08:31 5,9 5,9 0,0 0,0 993,0 0,0 89
17. 11. 2026 08:40 5,9 5,9 0,1 2,5 993,0 0,3 89
17. 11. 2026 09:01 6,0 6,0 1,2 1,1 993,0 0,3 89
17. 11. 2026 09:10 6,1 6,1 1,3 2,5 993,0 0,3 90
17. 11. 2026 09:20 6,1 6,1 1,5 3,6 992,0 0,3 90
17. 11. 2026 09:30 6,2 6,2 1,8 3,6 992,0 0,3 90
17. 11. 2026 09:41 6,3 6,3 2,5 5,0 992,0 0,3 90
17. 11. 2026 09:46 6,3 6,3 2,9 3,6 992,0 0,3 90
17. 11. 2026 09:52 6,4 6,4 2,8 5,0 992,0 0,6 90
17. 11. 2026 09:58 6,5 6,5 3,2 5,0 992,0 0,6 90
17. 11. 2026 10:10 6,6 6,6 3,2 6,1 992,0 0,9 90
17. 11. 2026 10:21 6,6 6,6 3,4 1,1 991,0 0,9 90
17. 11. 2026 10:30 6,7 6,7 3,5 5,0 991,0 1,2 91
17. 11. 2026 10:50 6,9 6,9 3,5 5,0 991,0 1,2 91
17. 11. 2026 11:01 7,0 7,0 3,6 6,1 990,0 1,5 91
17. 11. 2026 11:10 7,0 7,0 4,0 6,1 990,0 1,2 91
17. 11. 2026 11:20 7,0 7,0 3,4 6,1 990,0 1,2 91
17. 11. 2026 11:31 7,1 7,1 2,0 3,6 989,0 0,6 91
17. 11. 2026 11:40 7,1 6,5 5,0 8,6 989,0 0,6 91
17. 11. 2026 11:50 7,2 6,1 6,5 7,2 989,0 0,6 91
17. 11. 2026 12:00 7,2 6,2 6,2 9,7 989,0 0,3 91
17. 11. 2026 12:11 7,2 6,3 5,9 9,7 988,0 0,6 91
17. 11. 2026 12:20 7,3 6,5 5,5 9,7 988,0 0,6 91
17. 11. 2026 12:30 7,3 6,3 6,3 6,1 988,0 0,9 91
17. 11. 2026 12:41 7,4 5,8 8,9 9,7 987,0 0,9 91
17. 11. 2026 12:50 7,6 6,6 6,4 8,6 987,0 0,9 87
17. 11. 2026 13:01 7,6 6,8 5,7 8,6 987,0 0,9 87
17. 11. 2026 13:10 7,7 6,8 6,1 9,7 987,0 0,6 87
17. 11. 2026 13:21 7,8 6,8 6,6 11,2 986,0 0,6 87
17. 11. 2026 13:30 7,9 6,7 7,3 7,2 986,0 0,3 87
17. 11. 2026 13:40 8,0 6,7 7,8 9,7 986,0 0,0 87
17. 11. 2026 13:51 8,2 6,9 7,8 19,4 985,0 0,3 88
17. 11. 2026 14:01 8,4 7,1 8,2 13,3 985,0 0,3 88
17. 11. 2026 14:10 8,5 7,1 8,9 8,6 985,0 0,3 88
17. 11. 2026 14:20 8,5 7,4 7,4 8,6 986,0 0,3 88
17. 11. 2026 14:31 8,7 7,5 7,8 12,2 985,0 0,6 89
17. 11. 2026 14:40 8,9 8,3 5,7 11,2 985,0 1,2 89
17. 11. 2026 14:51 9,1 9,1 4,6 7,2 985,0 1,2 90
17. 11. 2026 15:00 9,3 8,8 5,7 6,1 985,0 1,2 90
17. 11. 2026 15:11 9,4 8,7 6,4 8,6 985,0 1,5 90
17. 11. 2026 15:20 9,5 8,9 6,1 6,1 985,0 2,1 91
17. 11. 2026 15:30 9,6 8,8 6,9 11,2 984,0 2,1 91
17. 11. 2026 15:40 9,8 9,1 6,7 11,2 984,0 1,8 91
17. 11. 2026 15:50 9,9 8,7 9,1 9,7 984,0 1,5 91
17. 11. 2026 16:01 10,0 9,1 7,4 11,2 984,0 1,5 91
17. 11. 2026 16:10 10,2 9,4 7,1 7,2 984,0 1,2 91
17. 11. 2026 16:21 10,3 9,5 7,5 13,3 984,0 0,6 91
17. 11. 2026 16:30 10,4 9,6 7,5 17,3 984,0 0,3 91
17. 11. 2026 16:40 10,6 9,4 9,8 15,8 984,0 0,0 91
17. 11. 2026 16:50 10,7 9,8 8,1 18,4 984,0 0,0 91
17. 11. 2026 17:01 10,7 10,1 6,8 3,6 985,0 0,9 91
17. 11. 2026 17:11 10,6 10,4 5,2 15,8 985,0 1,2 91
17. 11. 2026 17:20 10,6 10,2 6,0 11,2 985,0 1,2 91
17. 11. 2026 17:31 10,5 9,5 8,2 7,2 985,0 1,2 91
17. 11. 2026 17:40 10,4 9,8 6,4 8,6 985,0 1,2 91
17. 11. 2026 17:50 10,5 9,5 8,5 18,4 985,0 1,2 91

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 17. 11. 2026 13:21.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Losiná, 17. 11. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Losiná, 17. 11. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.