Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Mníšek pod Brdy

12. 11. 2026

Mníšek pod Brdy 424 m n. m. WMR88 ID 231499767298

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/mnisek-pod-brdy/231499767298/2026-11-12?h=2&t=1794445248

Zvýrazněné měření: 12. 11. 2026 02:00

Souhrn dne

  • Měření v dni 136
  • Min. teplota 3,6 °C
  • Ø teplota 7,5 °C
  • Max. teplota 11,7 °C
  • Srážky za den 0,0 mm
  • Max. intenzita srážek 0,0 mm/h
  • Max. nárazy větru 16,6 km/h
  • Ø vlhkost 94 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Mníšek pod Brdy, 12. 11. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 5,3 5,3 4,3 5,4 953 0,0 95 6
01:00 5,5 5,5 3,9 4,0 953 0,0 96 6
02:00 5,6 5,5 5,0 5,0 953 0,0 96 6
03:00 6,0 6,0 3,9 5,0 953 0,0 96 6
04:00 8,0 7,6 6,7 9,4 952 0,0 96 6
05:00 7,2 7,2 4,6 4,7 952 0,0 96 3
06:00 6,5 6,5 4,4 4,0 951 0,0 96 5
07:00 6,3 6,3 1,9 3,2 951 0,0 96 6
08:00 6,3 6,3 2,6 2,2 951 0,0 96 6
09:00 8,1 8,1 4,3 5,4 951 0,0 96 6
10:00 9,5 9,5 2,8 4,3 951 0,0 95 6
11:00 10,5 10,5 3,9 3,2 950 0,0 94 4
12:00 11,1 11,1 3,2 3,2 949 0,0 93 6
13:00 11,6 11,6 4,1 5,8 949 0,0 90 6
14:00 11,5 11,5 2,1 1,4 949 0,0 91 6
15:00 11,1 11,1 1,6 2,5 948 0,0 91 6
16:00 10,4 10,5 0,8 0,0 948 0,0 93 6
17:00 9,8 9,8 1,6 0,0 948 0,0 94 4
18:00 7,7 6,3 9,7 16,6 949 0,0 93 6
19:00 6,3 5,8 6,2 7,6 949 0,0 93 6
20:00 4,9 3,7 7,6 9,0 950 0,0 92 6
21:00 4,0 4,0 4,7 10,4 950 0,0 91 6
22:00 3,7 3,8 4,5 8,6 950 0,0 91 6
23:00 3,8 3,8 1,6 2,2 950 0,0 91 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (136), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Mníšek pod Brdy, 12. 11. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
12. 11. 2026 00:00 5,2 5,2 3,2 2,2 953,0 0,0 95
12. 11. 2026 00:11 5,2 5,2 3,5 4,7 953,0 0,0 95
12. 11. 2026 00:20 5,2 5,2 3,5 4,7 953,0 0,0 95
12. 11. 2026 00:30 5,3 5,3 3,2 2,2 953,0 0,0 95
12. 11. 2026 00:40 5,3 5,3 4,3 5,4 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 00:50 5,4 5,4 3,0 3,2 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 01:00 5,4 5,4 3,9 1,8 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 01:10 5,4 5,4 3,9 1,8 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 01:20 5,4 5,4 3,2 3,2 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 01:30 5,5 5,5 2,1 2,5 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 01:40 5,5 5,5 2,5 0,0 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 01:50 5,5 5,5 2,4 4,0 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 02:00 5,5 5,5 2,4 4,0 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 02:10 5,6 5,6 4,4 5,0 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 02:20 5,6 5,6 3,8 4,0 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 02:30 5,7 4,9 5,0 4,0 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 02:40 5,7 5,7 2,8 0,0 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 02:50 5,7 5,7 3,4 0,0 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 03:00 5,7 5,7 3,4 0,0 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 03:10 5,8 5,8 2,8 2,5 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 03:20 5,9 5,9 3,9 4,3 953,0 0,0 96
12. 11. 2026 03:30 6,2 6,1 3,1 5,0 952,0 0,0 96
12. 11. 2026 03:40 6,2 6,1 3,1 5,0 952,0 0,0 96
12. 11. 2026 03:50 6,3 6,3 1,7 3,6 952,0 0,0 96
12. 11. 2026 04:00 7,8 7,1 4,8 4,7 952,0 0,0 96
12. 11. 2026 04:10 8,1 7,1 6,7 9,4 952,0 0,0 96
12. 11. 2026 04:20 8,1 7,1 6,7 9,4 952,0 0,0 96
12. 11. 2026 04:30 8,2 8,1 4,4 7,6 952,0 0,0 96
12. 11. 2026 04:40 8,1 8,1 4,7 5,0 952,0 0,0 96
12. 11. 2026 04:50 7,9 7,9 1,7 0,0 952,0 0,0 96
12. 11. 2026 05:16 7,3 7,3 4,4 2,2 952,0 0,0 96
12. 11. 2026 05:30 7,1 7,1 3,8 4,7 952,0 0,0 96
12. 11. 2026 05:40 7,1 7,1 4,6 4,7 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 06:05 6,6 6,6 4,0 2,5 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 06:20 6,5 6,5 4,0 4,0 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 06:30 6,5 6,5 4,4 1,8 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 06:40 6,4 6,4 1,5 0,0 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 06:50 6,4 6,4 1,5 0,0 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 07:00 6,4 6,4 1,9 3,2 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 07:10 6,4 6,4 1,9 3,2 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 07:21 6,3 6,3 0,0 0,0 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 07:30 6,3 6,3 0,0 0,0 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 07:40 6,3 6,3 0,5 0,0 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 07:50 6,1 6,1 0,1 1,8 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 08:00 6,2 6,2 2,6 2,2 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 08:10 6,2 6,2 1,8 0,0 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 08:20 6,3 6,3 0,1 0,0 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 08:30 6,3 6,3 0,8 0,0 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 08:40 6,3 6,3 0,8 0,0 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 08:50 6,6 6,6 1,9 2,2 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 09:00 7,4 7,4 2,5 1,8 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 09:10 7,8 7,8 4,3 4,3 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 09:20 7,8 7,8 4,3 4,3 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 09:30 8,4 8,3 4,0 5,4 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 09:42 8,5 8,5 2,8 1,8 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 09:50 8,5 8,5 2,8 1,8 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 10:00 8,9 8,9 1,2 1,4 951,0 0,0 96
12. 11. 2026 10:10 9,3 9,3 2,8 4,3 951,0 0,0 95
12. 11. 2026 10:20 9,7 9,6 2,7 3,6 951,0 0,0 95
12. 11. 2026 10:30 9,7 9,6 2,7 3,6 951,0 0,0 95
12. 11. 2026 10:40 9,7 9,7 1,9 1,8 950,0 0,0 95
12. 11. 2026 10:50 9,9 9,9 1,5 2,5 950,0 0,0 95
12. 11. 2026 11:00 10,0 10,0 2,1 1,4 951,0 0,0 94
12. 11. 2026 11:31 10,5 10,5 2,4 3,2 950,0 0,0 94
12. 11. 2026 11:40 10,8 10,8 2,1 3,2 950,0 0,0 94
12. 11. 2026 11:50 10,7 10,7 3,9 1,4 950,0 0,0 93
12. 11. 2026 12:00 10,7 10,8 2,0 0,0 950,0 0,0 93
12. 11. 2026 12:10 10,9 10,9 2,8 2,2 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 12:20 10,9 10,9 2,8 2,2 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 12:30 11,2 11,2 3,0 1,4 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 12:40 11,5 11,5 2,9 3,2 949,0 0,0 92
12. 11. 2026 12:51 11,3 11,3 3,2 2,5 949,0 0,0 91
12. 11. 2026 13:00 11,6 11,6 2,8 3,2 949,0 0,0 91
12. 11. 2026 13:11 11,6 11,6 4,1 5,8 949,0 0,0 90
12. 11. 2026 13:20 11,6 11,6 4,1 5,8 949,0 0,0 90
12. 11. 2026 13:30 11,6 11,6 3,5 2,5 949,0 0,0 90
12. 11. 2026 13:40 11,7 11,6 3,9 2,5 949,0 0,0 90
12. 11. 2026 13:50 11,6 11,6 2,9 1,4 949,0 0,0 90
12. 11. 2026 14:00 11,6 11,6 0,8 0,0 949,0 0,0 91
12. 11. 2026 14:10 11,6 11,6 0,8 0,0 949,0 0,0 91
12. 11. 2026 14:20 11,6 11,6 2,1 1,4 949,0 0,0 91
12. 11. 2026 14:30 11,6 11,6 2,1 1,4 949,0 0,0 91
12. 11. 2026 14:40 11,5 11,5 1,8 0,0 949,0 0,0 91
12. 11. 2026 14:50 11,2 11,2 1,0 0,0 948,0 0,0 91
12. 11. 2026 15:01 11,2 11,2 1,6 2,5 948,0 0,0 91
12. 11. 2026 15:10 11,2 11,2 1,6 2,5 948,0 0,0 91
12. 11. 2026 15:20 11,1 11,1 1,2 0,0 948,0 0,0 91
12. 11. 2026 15:30 11,0 11,0 0,6 2,5 948,0 0,0 91
12. 11. 2026 15:40 11,0 11,0 0,6 2,5 948,0 0,0 91
12. 11. 2026 15:50 10,8 10,8 0,0 0,0 948,0 0,0 92
12. 11. 2026 16:00 10,8 10,8 0,0 0,0 948,0 0,0 92
12. 11. 2026 16:10 10,6 10,7 0,0 0,0 948,0 0,0 93
12. 11. 2026 16:20 10,5 10,5 0,8 0,0 948,0 0,0 93
12. 11. 2026 16:31 10,2 10,3 0,1 0,0 948,0 0,0 93
12. 11. 2026 16:40 10,2 10,3 0,1 0,0 948,0 0,0 93
12. 11. 2026 16:50 10,1 10,1 0,0 0,0 948,0 0,0 93
12. 11. 2026 17:00 10,0 10,0 1,6 0,0 948,0 0,0 93
12. 11. 2026 17:10 9,9 9,9 0,0 0,0 948,0 0,0 94
12. 11. 2026 17:20 9,7 9,7 0,0 0,0 948,0 0,0 94
12. 11. 2026 17:30 9,7 9,7 0,0 0,0 948,0 0,0 94
12. 11. 2026 18:01 9,1 8,6 5,6 16,6 948,0 0,0 93
12. 11. 2026 18:10 8,3 6,9 8,7 6,8 948,0 0,0 93
12. 11. 2026 18:20 7,6 5,8 9,7 6,8 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 18:30 7,2 5,4 9,6 6,1 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 18:40 7,2 5,4 9,6 6,1 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 18:50 7,0 5,6 8,1 9,4 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 19:00 6,6 5,7 5,6 7,6 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 19:10 6,5 6,4 4,4 3,2 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 19:20 6,5 6,4 4,4 3,2 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 19:30 6,2 6,2 4,0 6,8 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 19:40 6,0 5,2 5,0 0,0 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 19:50 5,8 4,6 6,2 4,3 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 20:00 5,8 4,6 6,2 4,3 949,0 0,0 93
12. 11. 2026 20:10 5,5 5,5 4,4 9,0 950,0 0,0 92
12. 11. 2026 20:20 5,0 4,1 4,8 6,8 950,0 0,0 92
12. 11. 2026 20:30 4,5 3,0 6,3 6,5 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 20:41 4,2 2,4 7,6 5,0 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 20:50 4,2 2,4 7,6 5,0 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 21:01 4,1 4,1 4,7 10,4 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 21:10 4,0 4,0 3,8 1,4 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 21:20 4,0 4,0 3,5 5,4 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 21:30 4,0 4,0 3,5 5,4 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 21:41 3,9 4,0 1,6 0,0 950,0 0,0 92
12. 11. 2026 21:50 3,9 4,0 1,6 0,0 950,0 0,0 92
12. 11. 2026 22:00 3,9 3,9 1,9 0,0 950,0 0,0 92
12. 11. 2026 22:10 3,9 3,9 1,2 6,1 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 22:20 3,7 3,8 2,9 8,6 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 22:30 3,7 3,7 4,5 4,7 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 22:40 3,6 3,6 2,9 2,5 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 22:51 3,6 3,6 1,6 2,2 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 23:00 3,6 3,6 1,6 2,2 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 23:10 3,8 3,7 0,4 1,8 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 23:20 3,8 3,8 0,5 0,0 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 23:30 3,8 3,8 0,3 0,0 950,0 0,0 91
12. 11. 2026 23:40 3,8 3,8 1,2 2,2 951,0 0,0 91
12. 11. 2026 23:50 3,8 3,8 0,7 0,0 951,0 0,0 91

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 12. 11. 2026 02:00.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Mníšek pod Brdy, 12. 11. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Mníšek pod Brdy, 12. 11. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.