19. 2. 2025
Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775
Trvalý odkaz na tento den:
/meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2025-02-19?h=6&t=1739942605
Zvýrazněné měření: 19. 2. 2025 06:23
Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.
| Hodina | Teplota Ø (°C) | Pocitová Ø (°C) | Vítr max (km/h) | Nárazy max (km/h) | Tlak Ø (mb) | Srážky max (mm/h) | Vlhkost Ø (%) | Měření |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -7,9 | -7,9 | 0,0 | 0,0 | 1 031 | 0,0 | 88 | 1 |
| 02:00 | -8,5 | -8,5 | 2,0 | 0,0 | 1 031 | 0,0 | 88 | 1 |
| 04:00 | -9,2 | -9,2 | 0,0 | 0,0 | 1 031 | 0,0 | 87 | 1 |
| 06:00 | -9,4 | -9,4 | 0,0 | 0,0 | 1 031 | 0,0 | 87 | 1 |
| 07:00 | -9,9 | -9,9 | 0,0 | 0,0 | 1 032 | 0,0 | 89 | 1 |
| 08:00 | -7,3 | -7,3 | 2,0 | 0,0 | 1 032 | 0,0 | 83 | 1 |
| 09:00 | -4,2 | -4,2 | 2,0 | 0,0 | 1 033 | 0,0 | 79 | 2 |
| 10:00 | -3,8 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 1 033 | 0,0 | 79 | 1 |
| 11:00 | -1,0 | -1,0 | 3,0 | 0,0 | 1 033 | 0,0 | 76 | 1 |
| 12:00 | -0,5 | -2,8 | 6,0 | 2,0 | 1 033 | 0,0 | 72 | 1 |
| 13:00 | -0,4 | -2,6 | 6,0 | 5,0 | 1 032 | 0,0 | 72 | 1 |
| 14:00 | -0,6 | -2,9 | 6,0 | 1,0 | 1 032 | 0,0 | 78 | 1 |
| 15:00 | -0,6 | -0,6 | 3,0 | 0,0 | 1 032 | 0,0 | 79 | 1 |
| 16:00 | -2,4 | -2,4 | 3,0 | 1,0 | 1 032 | 0,0 | 86 | 1 |
| 17:00 | -3,1 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 1 032 | 0,0 | 88 | 1 |
| 18:00 | -4,7 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 1 033 | 0,0 | 91 | 1 |
| 19:00 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 1 033 | 0,0 | 93 | 1 |
| 20:00 | -6,6 | -6,6 | 0,0 | 0,0 | 1 033 | 0,0 | 93 | 1 |
| 21:00 | -6,6 | -6,6 | 0,0 | 0,0 | 1 033 | 0,0 | 92 | 1 |
| 22:00 | -6,6 | -6,6 | 0,0 | 0,0 | 1 033 | 0,0 | 92 | 1 |
| 23:00 | -7,1 | -7,1 | 0,0 | 0,0 | 1 033 | 0,0 | 92 | 1 |
Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (22), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.
Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.
Karta zobrazuje měření 19. 2. 2025 06:23.
Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.
