Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Poznan-Kiekrz

1. 10. 2026

Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2026-10-01?h=21&t=1790882454

Zvýrazněné měření: 1. 10. 2026 21:20

Souhrn dne

  • Měření v dni 133
  • Min. teplota 12,7 °C
  • Ø teplota 16,3 °C
  • Max. teplota 20,7 °C
  • Srážky za den 0,0 mm
  • Max. intenzita srážek 0,0 mm/h
  • Max. nárazy větru 14,0 km/h
  • Ø vlhkost 71 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Poznan-Kiekrz, 1. 10. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (mb) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
01:00 15,6 15,6 16,0 9,0 1 027 0,0 74 6
02:00 15,0 15,0 13,0 14,0 1 027 0,0 75 6
03:00 14,6 14,6 13,0 5,0 1 027 0,0 76 6
04:00 14,2 14,2 11,0 12,0 1 027 0,0 76 6
05:00 13,7 13,7 10,0 2,0 1 027 0,0 77 3
06:00 13,1 13,1 14,0 9,0 1 027 0,0 78 6
07:00 12,8 12,8 10,0 11,0 1 027 0,0 79 6
08:00 13,3 13,3 10,0 14,0 1 028 0,0 77 6
09:00 15,1 15,1 10,0 10,0 1 028 0,0 72 6
10:00 16,0 16,0 6,0 7,0 1 028 0,0 71 6
11:00 17,7 17,7 10,0 9,0 1 028 0,0 67 6
12:00 19,1 19,1 8,0 13,0 1 028 0,0 63 6
13:00 18,9 18,9 6,0 3,0 1 028 0,0 65 6
14:00 19,1 19,1 8,0 10,0 1 028 0,0 65 6
15:00 20,0 20,0 8,0 9,0 1 027 0,0 63 6
16:00 20,1 20,1 5,0 9,0 1 027 0,0 63 7
17:00 19,2 19,2 8,0 0,0 1 027 0,0 65 5
18:00 18,0 18,0 6,0 5,0 1 027 0,0 67 6
19:00 17,0 17,0 6,0 7,0 1 028 0,0 69 4
20:00 16,3 16,3 11,0 11,0 1 028 0,0 71 6
21:00 15,6 15,6 8,0 14,0 1 028 0,0 72 6
22:00 15,0 15,0 10,0 9,0 1 028 0,0 73 6
23:00 14,6 14,6 11,0 5,0 1 028 0,0 75 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (133), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Poznan-Kiekrz, 1. 10. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (mb) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
1. 10. 2026 01:01 15,7 15,7 8,0 5,0 1 027,0 0,0 74
1. 10. 2026 01:10 15,7 15,7 13,0 6,0 1 027,0 0,0 73
1. 10. 2026 01:20 15,6 15,6 11,0 5,0 1 027,0 0,0 74
1. 10. 2026 01:30 15,6 15,6 13,0 9,0 1 027,0 0,0 74
1. 10. 2026 01:40 15,5 15,5 16,0 9,0 1 027,0 0,0 74
1. 10. 2026 01:50 15,4 15,4 13,0 6,0 1 027,0 0,0 74
1. 10. 2026 02:00 15,2 15,2 10,0 14,0 1 027,0 0,0 75
1. 10. 2026 02:11 15,1 15,1 13,0 0,0 1 027,0 0,0 75
1. 10. 2026 02:20 15,0 15,0 13,0 4,0 1 027,0 0,0 75
1. 10. 2026 02:30 15,0 15,0 13,0 6,0 1 027,0 0,0 75
1. 10. 2026 02:40 14,9 14,9 13,0 4,0 1 027,0 0,0 75
1. 10. 2026 02:50 14,8 14,8 11,0 7,0 1 027,0 0,0 76
1. 10. 2026 03:01 14,7 14,7 10,0 1,0 1 027,0 0,0 76
1. 10. 2026 03:10 14,7 14,7 10,0 3,0 1 027,0 0,0 76
1. 10. 2026 03:20 14,6 14,6 11,0 5,0 1 027,0 0,0 75
1. 10. 2026 03:30 14,6 14,6 13,0 5,0 1 027,0 0,0 76
1. 10. 2026 03:40 14,6 14,6 13,0 4,0 1 027,0 0,0 75
1. 10. 2026 03:50 14,4 14,4 8,0 5,0 1 027,0 0,0 76
1. 10. 2026 04:01 14,4 14,4 11,0 12,0 1 027,0 0,0 76
1. 10. 2026 04:10 14,3 14,3 8,0 6,0 1 027,0 0,0 76
1. 10. 2026 04:20 14,3 14,3 8,0 3,0 1 027,0 0,0 76
1. 10. 2026 04:30 14,2 14,2 8,0 4,0 1 027,0 0,0 76
1. 10. 2026 04:41 14,1 14,1 5,0 0,0 1 027,0 0,0 76
1. 10. 2026 04:50 14,0 14,0 8,0 1,0 1 027,0 0,0 76
1. 10. 2026 05:00 13,9 13,9 6,0 1,0 1 027,0 0,0 77
1. 10. 2026 05:10 13,9 13,9 10,0 2,0 1 027,0 0,0 77
1. 10. 2026 05:43 13,4 13,4 6,0 0,0 1 027,0 0,0 78
1. 10. 2026 06:00 13,3 13,3 14,0 8,0 1 027,0 0,0 78
1. 10. 2026 06:10 13,1 13,1 8,0 5,0 1 027,0 0,0 78
1. 10. 2026 06:21 13,1 13,1 10,0 4,0 1 027,0 0,0 78
1. 10. 2026 06:30 13,0 13,0 11,0 0,0 1 027,0 0,0 78
1. 10. 2026 06:40 12,9 12,9 6,0 9,0 1 027,0 0,0 78
1. 10. 2026 06:50 12,9 12,9 10,0 4,0 1 027,0 0,0 79
1. 10. 2026 07:00 12,8 12,8 10,0 11,0 1 027,0 0,0 79
1. 10. 2026 07:10 12,7 12,7 6,0 0,0 1 027,0 0,0 80
1. 10. 2026 07:20 12,7 12,7 3,0 2,0 1 027,0 0,0 79
1. 10. 2026 07:31 12,8 12,8 2,0 0,0 1 027,0 0,0 79
1. 10. 2026 07:40 12,9 12,9 10,0 6,0 1 027,0 0,0 79
1. 10. 2026 07:50 12,9 12,9 10,0 4,0 1 027,0 0,0 78
1. 10. 2026 08:01 13,0 13,0 10,0 14,0 1 027,0 0,0 78
1. 10. 2026 08:10 12,9 12,9 6,0 0,0 1 028,0 0,0 79
1. 10. 2026 08:20 13,1 13,1 10,0 6,0 1 028,0 0,0 78
1. 10. 2026 08:30 13,3 13,3 6,0 6,0 1 028,0 0,0 77
1. 10. 2026 08:41 13,5 13,5 6,0 4,0 1 028,0 0,0 76
1. 10. 2026 08:50 13,9 13,9 6,0 0,0 1 028,0 0,0 76
1. 10. 2026 09:00 15,3 15,3 8,0 10,0 1 028,0 0,0 72
1. 10. 2026 09:10 15,4 15,4 8,0 4,0 1 028,0 0,0 70
1. 10. 2026 09:21 14,6 14,6 10,0 8,0 1 028,0 0,0 73
1. 10. 2026 09:30 14,5 14,5 10,0 4,0 1 028,0 0,0 74
1. 10. 2026 09:40 14,8 14,8 5,0 2,0 1 028,0 0,0 73
1. 10. 2026 09:50 16,0 16,0 5,0 5,0 1 028,0 0,0 70
1. 10. 2026 10:00 16,3 16,3 6,0 7,0 1 028,0 0,0 69
1. 10. 2026 10:10 16,3 16,3 5,0 0,0 1 028,0 0,0 69
1. 10. 2026 10:20 16,0 16,0 5,0 4,0 1 028,0 0,0 70
1. 10. 2026 10:30 15,8 15,8 5,0 5,0 1 028,0 0,0 71
1. 10. 2026 10:40 15,6 15,6 5,0 1,0 1 028,0 0,0 72
1. 10. 2026 10:50 15,8 15,8 3,0 0,0 1 028,0 0,0 72
1. 10. 2026 11:00 15,9 15,9 3,0 1,0 1 028,0 0,0 72
1. 10. 2026 11:11 17,0 17,0 6,0 2,0 1 028,0 0,0 68
1. 10. 2026 11:20 17,8 17,8 5,0 2,0 1 028,0 0,0 67
1. 10. 2026 11:30 18,2 18,2 8,0 9,0 1 028,0 0,0 65
1. 10. 2026 11:40 18,1 18,1 8,0 4,0 1 028,0 0,0 65
1. 10. 2026 11:51 19,0 19,0 10,0 7,0 1 028,0 0,0 64
1. 10. 2026 12:00 19,5 19,5 8,0 0,0 1 028,0 0,0 61
1. 10. 2026 12:11 19,8 19,8 5,0 13,0 1 028,0 0,0 61
1. 10. 2026 12:20 18,8 18,8 6,0 0,0 1 028,0 0,0 63
1. 10. 2026 12:30 18,9 18,9 3,0 0,0 1 028,0 0,0 63
1. 10. 2026 12:40 18,7 18,7 6,0 0,0 1 028,0 0,0 65
1. 10. 2026 12:50 19,1 19,1 8,0 5,0 1 028,0 0,0 63
1. 10. 2026 13:02 19,0 19,0 6,0 0,0 1 028,0 0,0 64
1. 10. 2026 13:10 19,3 19,3 5,0 0,0 1 028,0 0,0 63
1. 10. 2026 13:20 19,1 19,1 6,0 3,0 1 028,0 0,0 63
1. 10. 2026 13:30 18,7 18,7 6,0 0,0 1 028,0 0,0 65
1. 10. 2026 13:40 18,6 18,6 5,0 1,0 1 028,0 0,0 65
1. 10. 2026 13:50 18,8 18,8 3,0 0,0 1 028,0 0,0 67
1. 10. 2026 14:00 18,9 18,9 2,0 0,0 1 028,0 0,0 66
1. 10. 2026 14:10 19,0 19,0 3,0 0,0 1 028,0 0,0 65
1. 10. 2026 14:20 18,9 18,9 3,0 10,0 1 028,0 0,0 65
1. 10. 2026 14:30 19,0 19,0 8,0 6,0 1 028,0 0,0 65
1. 10. 2026 14:40 19,2 19,2 5,0 0,0 1 028,0 0,0 64
1. 10. 2026 14:50 19,6 19,6 5,0 1,0 1 028,0 0,0 65
1. 10. 2026 15:00 19,7 19,7 8,0 0,0 1 028,0 0,0 64
1. 10. 2026 15:10 19,8 19,8 3,0 9,0 1 027,0 0,0 63
1. 10. 2026 15:20 19,9 19,9 3,0 0,0 1 027,0 0,0 64
1. 10. 2026 15:30 20,2 20,2 3,0 0,0 1 027,0 0,0 63
1. 10. 2026 15:41 20,1 20,1 5,0 4,0 1 027,0 0,0 63
1. 10. 2026 15:50 20,5 20,5 3,0 1,0 1 027,0 0,0 62
1. 10. 2026 16:00 20,7 20,7 5,0 0,0 1 027,0 0,0 62
1. 10. 2026 16:10 20,6 20,6 3,0 0,0 1 027,0 0,0 62
1. 10. 2026 16:20 20,3 20,3 3,0 0,0 1 027,0 0,0 63
1. 10. 2026 16:30 19,9 19,9 5,0 0,0 1 027,0 0,0 63
1. 10. 2026 16:40 19,9 19,9 3,0 9,0 1 027,0 0,0 64
1. 10. 2026 16:50 19,8 19,8 5,0 0,0 1 027,0 0,0 65
1. 10. 2026 16:56 19,7 19,7 3,0 0,0 1 027,0 0,0 65
1. 10. 2026 17:10 19,6 19,6 6,0 0,0 1 027,0 0,0 64
1. 10. 2026 17:20 19,5 19,5 8,0 0,0 1 027,0 0,0 64
1. 10. 2026 17:31 19,1 19,1 3,0 0,0 1 027,0 0,0 66
1. 10. 2026 17:40 18,9 18,9 2,0 0,0 1 027,0 0,0 66
1. 10. 2026 17:51 18,7 18,7 3,0 0,0 1 027,0 0,0 67
1. 10. 2026 18:00 18,4 18,4 3,0 5,0 1 027,0 0,0 67
1. 10. 2026 18:10 18,2 18,2 6,0 0,0 1 027,0 0,0 67
1. 10. 2026 18:20 18,1 18,1 6,0 0,0 1 027,0 0,0 67
1. 10. 2026 18:30 17,9 17,9 6,0 0,0 1 027,0 0,0 67
1. 10. 2026 18:41 17,7 17,7 5,0 2,0 1 027,0 0,0 68
1. 10. 2026 18:50 17,4 17,4 3,0 4,0 1 027,0 0,0 68
1. 10. 2026 19:01 17,2 17,2 5,0 0,0 1 027,0 0,0 69
1. 10. 2026 19:10 17,1 17,1 5,0 0,0 1 027,0 0,0 69
1. 10. 2026 19:20 17,0 17,0 6,0 5,0 1 028,0 0,0 69
1. 10. 2026 19:30 16,8 16,8 6,0 7,0 1 028,0 0,0 70
1. 10. 2026 20:01 16,5 16,5 10,0 0,0 1 028,0 0,0 70
1. 10. 2026 20:10 16,5 16,5 10,0 11,0 1 028,0 0,0 70
1. 10. 2026 20:20 16,5 16,5 10,0 6,0 1 028,0 0,0 70
1. 10. 2026 20:30 16,2 16,2 6,0 11,0 1 028,0 0,0 71
1. 10. 2026 20:41 16,2 16,2 11,0 4,0 1 028,0 0,0 71
1. 10. 2026 20:50 16,1 16,1 10,0 8,0 1 028,0 0,0 71
1. 10. 2026 21:00 15,9 15,9 8,0 3,0 1 028,0 0,0 72
1. 10. 2026 21:11 15,8 15,8 8,0 14,0 1 028,0 0,0 71
1. 10. 2026 21:20 15,6 15,6 8,0 1,0 1 028,0 0,0 72
1. 10. 2026 21:30 15,4 15,4 5,0 4,0 1 028,0 0,0 72
1. 10. 2026 21:40 15,3 15,3 6,0 0,0 1 028,0 0,0 72
1. 10. 2026 21:50 15,3 15,3 6,0 5,0 1 028,0 0,0 72
1. 10. 2026 22:00 15,2 15,2 6,0 9,0 1 028,0 0,0 72
1. 10. 2026 22:11 15,1 15,1 6,0 6,0 1 028,0 0,0 72
1. 10. 2026 22:20 15,1 15,1 8,0 4,0 1 028,0 0,0 72
1. 10. 2026 22:30 15,0 15,0 10,0 8,0 1 028,0 0,0 73
1. 10. 2026 22:40 15,0 15,0 8,0 1,0 1 028,0 0,0 73
1. 10. 2026 22:50 14,8 14,8 8,0 4,0 1 028,0 0,0 73
1. 10. 2026 23:00 14,8 14,8 11,0 2,0 1 028,0 0,0 74
1. 10. 2026 23:11 14,7 14,7 6,0 5,0 1 028,0 0,0 74
1. 10. 2026 23:21 14,6 14,6 8,0 1,0 1 028,0 0,0 75
1. 10. 2026 23:30 14,6 14,6 6,0 4,0 1 028,0 0,0 75
1. 10. 2026 23:40 14,5 14,5 8,0 4,0 1 028,0 0,0 75
1. 10. 2026 23:50 14,4 14,4 8,0 0,0 1 028,0 0,0 76

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 1. 10. 2026 21:20.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Poznan-Kiekrz, 1. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Poznan-Kiekrz, 1. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.