Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Poznan-Kiekrz

8. 10. 2026

Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2026-10-08?h=16&t=1791468027

Zvýrazněné měření: 8. 10. 2026 16:00

Souhrn dne

  • Měření v dni 142
  • Min. teplota 0,0 °C
  • Ø teplota 11,7 °C
  • Max. teplota 21,5 °C
  • Srážky za den 4,9 mm
  • Max. intenzita srážek 3,6 mm/h
  • Max. nárazy větru 23,0 km/h
  • Ø vlhkost 57 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Poznan-Kiekrz, 8. 10. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (mb) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 11,2 11,2 0,0 0,0 1 009 0,0 90 6
01:00 10,6 10,6 0,0 0,0 1 008 0,0 91 6
02:00 8,5 8,5 0,0 0,0 1 008 0,0 76 6
03:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007 0,0 0 6
04:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007 0,0 0 6
05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007 0,0 0 4
06:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 006 0,0 0 6
07:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005 0,0 0 6
08:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005 0,1 0 6
09:00 6,8 6,8 2,0 2,0 1 005 0,1 40 6
10:00 17,5 17,5 6,0 6,0 1 005 0,0 68 6
11:00 17,8 17,8 8,0 4,0 1 004 0,0 70 6
12:00 20,3 20,3 16,0 9,0 1 004 0,0 63 6
13:00 21,0 21,0 11,0 10,0 1 003 0,0 62 6
14:00 21,2 21,2 14,0 7,0 1 003 0,0 63 6
15:00 21,4 21,4 13,0 6,0 1 002 0,0 64 6
16:00 20,6 20,6 8,0 6,0 1 002 0,0 67 7
17:00 19,2 19,2 5,0 5,0 1 002 0,0 72 5
18:00 18,2 18,2 14,0 7,0 1 002 0,0 74 6
19:00 15,2 15,2 27,0 22,0 1 003 0,8 85 6
20:00 13,3 13,3 21,0 7,0 1 005 3,6 93 6
21:00 12,7 12,7 27,0 15,0 1 006 2,7 94 6
22:00 11,2 11,2 23,0 17,0 1 007 0,7 93 6
23:00 10,5 10,5 23,0 23,0 1 008 0,0 91 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (142), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Poznan-Kiekrz, 8. 10. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (mb) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
8. 10. 2026 00:00 11,4 11,4 0,0 0,0 1 009,0 0,0 89
8. 10. 2026 00:10 11,3 11,3 0,0 0,0 1 009,0 0,0 90
8. 10. 2026 00:20 11,2 11,2 0,0 0,0 1 009,0 0,0 90
8. 10. 2026 00:30 11,0 11,0 0,0 0,0 1 009,0 0,0 90
8. 10. 2026 00:40 11,1 11,1 0,0 0,0 1 009,0 0,0 91
8. 10. 2026 00:50 11,0 11,0 0,0 0,0 1 009,0 0,0 91
8. 10. 2026 01:00 10,8 10,8 0,0 0,0 1 009,0 0,0 91
8. 10. 2026 01:10 10,7 10,7 0,0 0,0 1 008,0 0,0 91
8. 10. 2026 01:20 10,5 10,5 0,0 0,0 1 008,0 0,0 92
8. 10. 2026 01:30 10,4 10,4 0,0 0,0 1 008,0 0,0 92
8. 10. 2026 01:40 10,6 10,6 0,0 0,0 1 008,0 0,0 91
8. 10. 2026 01:50 10,4 10,4 0,0 0,0 1 008,0 0,0 91
8. 10. 2026 02:00 10,5 10,5 0,0 0,0 1 008,0 0,0 91
8. 10. 2026 02:10 10,3 10,3 0,0 0,0 1 008,0 0,0 91
8. 10. 2026 02:20 10,3 10,3 0,0 0,0 1 008,0 0,0 91
8. 10. 2026 02:30 10,0 10,0 0,0 0,0 1 008,0 0,0 91
8. 10. 2026 02:40 10,0 10,0 0,0 0,0 1 008,0 0,0 92
8. 10. 2026 02:50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007,0 0,0 0
8. 10. 2026 03:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 008,0 0,0 0
8. 10. 2026 03:10 0,0 0,0 0,0 0,0 1 008,0 0,0 0
8. 10. 2026 03:20 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007,0 0,0 0
8. 10. 2026 03:30 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007,0 0,0 0
8. 10. 2026 03:40 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007,0 0,0 0
8. 10. 2026 03:50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007,0 0,0 0
8. 10. 2026 04:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007,0 0,0 0
8. 10. 2026 04:10 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007,0 0,0 0
8. 10. 2026 04:20 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007,0 0,0 0
8. 10. 2026 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007,0 0,0 0
8. 10. 2026 04:40 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007,0 0,0 0
8. 10. 2026 04:50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007,0 0,0 0
8. 10. 2026 05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007,0 0,0 0
8. 10. 2026 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007,0 0,0 0
8. 10. 2026 05:20 0,0 0,0 0,0 0,0 1 006,0 0,0 0
8. 10. 2026 05:46 0,0 0,0 0,0 0,0 1 006,0 0,0 0
8. 10. 2026 06:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 006,0 0,0 0
8. 10. 2026 06:10 0,0 0,0 0,0 0,0 1 006,0 0,0 0
8. 10. 2026 06:20 0,0 0,0 0,0 0,0 1 006,0 0,0 0
8. 10. 2026 06:30 0,0 0,0 0,0 0,0 1 006,0 0,0 0
8. 10. 2026 06:40 0,0 0,0 0,0 0,0 1 006,0 0,0 0
8. 10. 2026 06:50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 006,0 0,0 0
8. 10. 2026 07:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 006,0 0,0 0
8. 10. 2026 07:10 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005,0 0,0 0
8. 10. 2026 07:20 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005,0 0,0 0
8. 10. 2026 07:30 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005,0 0,0 0
8. 10. 2026 07:40 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005,0 0,0 0
8. 10. 2026 07:50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005,0 0,0 0
8. 10. 2026 08:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005,0 0,0 0
8. 10. 2026 08:10 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005,0 0,0 0
8. 10. 2026 08:20 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005,0 0,0 0
8. 10. 2026 08:30 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005,0 0,0 0
8. 10. 2026 08:40 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005,0 0,1 0
8. 10. 2026 08:50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005,0 0,1 0
8. 10. 2026 09:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005,0 0,1 0
8. 10. 2026 09:10 0,0 0,0 0,0 0,0 1 005,0 0,1 0
8. 10. 2026 09:20 0,0 0,0 0,0 2,0 1 005,0 0,1 0
8. 10. 2026 09:30 12,2 12,2 0,0 1,0 1 005,0 0,1 85
8. 10. 2026 09:40 13,9 13,9 2,0 0,0 1 005,0 0,0 78
8. 10. 2026 09:50 14,5 14,5 0,0 0,0 1 005,0 0,0 77
8. 10. 2026 10:01 15,3 15,3 2,0 5,0 1 005,0 0,0 75
8. 10. 2026 10:10 17,3 17,3 6,0 0,0 1 005,0 0,0 68
8. 10. 2026 10:21 18,9 18,9 5,0 1,0 1 005,0 0,0 63
8. 10. 2026 10:30 18,8 18,8 6,0 6,0 1 005,0 0,0 63
8. 10. 2026 10:40 17,5 17,5 5,0 2,0 1 005,0 0,0 69
8. 10. 2026 10:50 17,3 17,3 3,0 4,0 1 005,0 0,0 69
8. 10. 2026 11:00 17,9 17,9 6,0 0,0 1 004,0 0,0 69
8. 10. 2026 11:11 17,7 17,7 2,0 0,0 1 004,0 0,0 68
8. 10. 2026 11:20 17,3 17,3 2,0 0,0 1 004,0 0,0 70
8. 10. 2026 11:30 17,6 17,6 2,0 0,0 1 004,0 0,0 71
8. 10. 2026 11:40 17,4 17,4 3,0 4,0 1 004,0 0,0 71
8. 10. 2026 11:50 18,7 18,7 8,0 3,0 1 004,0 0,0 69
8. 10. 2026 12:01 19,6 19,6 3,0 5,0 1 004,0 0,0 65
8. 10. 2026 12:10 20,7 20,7 10,0 0,0 1 004,0 0,0 61
8. 10. 2026 12:20 20,6 20,6 16,0 4,0 1 004,0 0,0 61
8. 10. 2026 12:30 20,0 20,0 6,0 6,0 1 004,0 0,0 65
8. 10. 2026 12:40 20,6 20,6 8,0 9,0 1 004,0 0,0 61
8. 10. 2026 12:50 20,4 20,4 11,0 4,0 1 004,0 0,0 62
8. 10. 2026 13:00 21,2 21,2 8,0 10,0 1 004,0 0,0 62
8. 10. 2026 13:10 20,7 20,7 11,0 5,0 1 003,0 0,0 61
8. 10. 2026 13:20 20,5 20,5 11,0 5,0 1 003,0 0,0 62
8. 10. 2026 13:30 21,0 21,0 10,0 2,0 1 003,0 0,0 62
8. 10. 2026 13:40 21,4 21,4 3,0 0,0 1 003,0 0,0 61
8. 10. 2026 13:50 21,2 21,2 6,0 1,0 1 003,0 0,0 62
8. 10. 2026 14:00 20,8 20,8 5,0 0,0 1 003,0 0,0 63
8. 10. 2026 14:10 21,1 21,1 8,0 3,0 1 003,0 0,0 63
8. 10. 2026 14:20 21,2 21,2 10,0 7,0 1 003,0 0,0 64
8. 10. 2026 14:30 21,3 21,3 5,0 1,0 1 003,0 0,0 63
8. 10. 2026 14:40 21,3 21,3 10,0 5,0 1 003,0 0,0 62
8. 10. 2026 14:50 21,5 21,5 14,0 2,0 1 003,0 0,0 61
8. 10. 2026 15:00 21,5 21,5 6,0 4,0 1 003,0 0,0 62
8. 10. 2026 15:10 21,3 21,3 11,0 4,0 1 002,0 0,0 64
8. 10. 2026 15:20 21,2 21,2 11,0 6,0 1 002,0 0,0 63
8. 10. 2026 15:30 21,5 21,5 8,0 6,0 1 002,0 0,0 63
8. 10. 2026 15:40 21,4 21,4 13,0 6,0 1 002,0 0,0 65
8. 10. 2026 15:50 21,5 21,5 10,0 4,0 1 002,0 0,0 64
8. 10. 2026 16:00 21,3 21,3 8,0 0,0 1 002,0 0,0 64
8. 10. 2026 16:10 21,0 21,0 6,0 6,0 1 002,0 0,0 65
8. 10. 2026 16:20 20,8 20,8 3,0 0,0 1 002,0 0,0 68
8. 10. 2026 16:30 20,6 20,6 5,0 4,0 1 002,0 0,0 68
8. 10. 2026 16:40 20,4 20,4 6,0 1,0 1 002,0 0,0 67
8. 10. 2026 16:50 20,2 20,2 6,0 0,0 1 002,0 0,0 69
8. 10. 2026 16:56 20,1 20,1 5,0 3,0 1 002,0 0,0 69
8. 10. 2026 17:10 19,7 19,7 3,0 5,0 1 002,0 0,0 71
8. 10. 2026 17:20 19,5 19,5 5,0 0,0 1 002,0 0,0 72
8. 10. 2026 17:30 19,3 19,3 3,0 3,0 1 002,0 0,0 72
8. 10. 2026 17:40 19,0 19,0 3,0 1,0 1 002,0 0,0 72
8. 10. 2026 17:50 18,7 18,7 2,0 0,0 1 002,0 0,0 74
8. 10. 2026 18:00 18,5 18,5 5,0 0,0 1 002,0 0,0 73
8. 10. 2026 18:10 18,3 18,3 3,0 6,0 1 002,0 0,0 73
8. 10. 2026 18:20 18,1 18,1 3,0 0,0 1 002,0 0,0 73
8. 10. 2026 18:30 17,9 17,9 0,0 0,0 1 002,0 0,0 74
8. 10. 2026 18:40 18,0 18,0 2,0 0,0 1 002,0 0,0 75
8. 10. 2026 18:50 18,3 18,3 14,0 7,0 1 002,0 0,0 76
8. 10. 2026 19:00 17,6 17,6 24,0 13,0 1 002,0 0,0 82
8. 10. 2026 19:10 16,0 16,0 27,0 9,0 1 003,0 0,0 83
8. 10. 2026 19:20 15,1 15,1 23,0 9,0 1 003,0 0,0 84
8. 10. 2026 19:30 14,5 14,5 23,0 22,0 1 004,0 0,0 86
8. 10. 2026 19:40 14,3 14,3 23,0 6,0 1 004,0 0,0 86
8. 10. 2026 19:50 13,7 13,7 18,0 14,0 1 004,0 0,8 91
8. 10. 2026 20:00 13,5 13,5 21,0 4,0 1 005,0 1,4 92
8. 10. 2026 20:10 13,3 13,3 11,0 2,0 1 005,0 2,2 93
8. 10. 2026 20:20 13,3 13,3 11,0 4,0 1 005,0 3,0 93
8. 10. 2026 20:30 13,3 13,3 10,0 7,0 1 005,0 3,5 93
8. 10. 2026 20:40 13,2 13,2 10,0 4,0 1 005,0 3,6 93
8. 10. 2026 20:50 13,3 13,3 6,0 5,0 1 005,0 3,1 94
8. 10. 2026 21:00 13,2 13,2 10,0 5,0 1 005,0 2,7 94
8. 10. 2026 21:10 13,2 13,2 10,0 3,0 1 005,0 2,3 94
8. 10. 2026 21:20 13,1 13,1 18,0 7,0 1 005,0 1,6 94
8. 10. 2026 21:30 12,4 12,4 27,0 9,0 1 006,0 1,2 93
8. 10. 2026 21:40 12,2 12,2 23,0 15,0 1 006,0 1,0 93
8. 10. 2026 21:50 12,1 12,1 19,0 6,0 1 006,0 0,9 93
8. 10. 2026 22:00 11,8 11,8 19,0 9,0 1 006,0 0,7 93
8. 10. 2026 22:10 11,4 11,4 21,0 7,0 1 007,0 0,3 93
8. 10. 2026 22:20 11,0 11,0 23,0 17,0 1 007,0 0,3 93
8. 10. 2026 22:30 11,0 11,0 19,0 10,0 1 007,0 0,1 92
8. 10. 2026 22:40 11,0 11,0 18,0 9,0 1 007,0 0,1 92
8. 10. 2026 22:50 11,0 11,0 16,0 10,0 1 008,0 0,0 92
8. 10. 2026 23:00 10,8 10,8 23,0 23,0 1 008,0 0,0 91
8. 10. 2026 23:10 10,6 10,6 19,0 9,0 1 008,0 0,0 91
8. 10. 2026 23:20 10,5 10,5 18,0 6,0 1 008,0 0,0 91
8. 10. 2026 23:30 10,4 10,4 18,0 2,0 1 008,0 0,0 91
8. 10. 2026 23:40 10,3 10,3 14,0 4,0 1 008,0 0,0 90
8. 10. 2026 23:50 10,2 10,2 23,0 9,0 1 008,0 0,0 89

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 8. 10. 2026 16:00.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Poznan-Kiekrz, 8. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Poznan-Kiekrz, 8. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.