Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Poznan-Kiekrz

14. 10. 2026

Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2026-10-14

Souhrn dne

  • Měření v dni 144
  • Min. teplota 8,5 °C
  • Ø teplota 11,1 °C
  • Max. teplota 16,2 °C
  • Srážky za den 2,3 mm
  • Max. intenzita srážek 1,3 mm/h
  • Max. nárazy větru 18,0 km/h
  • Ø vlhkost 85 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Poznan-Kiekrz, 14. 10. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (mb) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 8,8 6,8 16,0 16,0 1 022 0,0 81 6
01:00 9,2 7,5 13,0 18,0 1 022 0,0 80 6
02:00 9,4 7,7 13,0 12,0 1 021 0,0 80 6
03:00 9,5 8,9 10,0 6,0 1 021 0,4 83 6
04:00 8,6 8,2 10,0 3,0 1 020 0,5 93 6
05:00 9,0 9,0 3,0 3,0 1 020 1,3 94 6
06:00 9,6 9,1 8,0 5,0 1 021 1,3 95 6
07:00 10,1 10,1 5,0 2,0 1 021 0,0 95 6
08:00 11,0 11,0 3,0 0,0 1 022 0,0 95 6
09:00 12,1 12,1 14,0 13,0 1 023 0,0 94 7
10:00 12,9 12,9 11,0 6,0 1 023 0,0 93 5
11:00 14,1 14,1 18,0 9,0 1 023 0,0 87 6
12:00 14,9 14,9 16,0 13,0 1 023 0,0 77 6
13:00 15,6 15,6 23,0 16,0 1 024 0,0 70 6
14:00 15,4 15,4 18,0 14,0 1 024 0,0 69 6
15:00 13,1 13,1 18,0 17,0 1 024 0,5 83 6
16:00 13,0 13,0 14,0 6,0 1 025 0,5 80 7
17:00 12,6 12,6 10,0 6,0 1 025 0,0 79 5
18:00 11,1 11,1 5,0 4,0 1 026 0,0 83 6
19:00 10,0 10,0 0,0 0,0 1 026 0,0 87 6
20:00 10,0 10,0 3,0 4,0 1 027 0,0 88 6
21:00 9,7 9,7 5,0 0,0 1 027 0,0 87 6
22:00 9,1 9,1 3,0 2,0 1 027 0,0 88 6
23:00 8,8 8,8 2,0 4,0 1 027 0,0 89 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (144), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Poznan-Kiekrz, 14. 10. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (mb) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
14. 10. 2026 00:00 8,5 6,9 10,0 8,0 1 023,0 0,0 82
14. 10. 2026 00:10 8,7 6,2 16,0 13,0 1 023,0 0,0 81
14. 10. 2026 00:20 8,8 6,5 14,0 16,0 1 022,0 0,0 81
14. 10. 2026 00:30 8,9 7,1 11,0 9,0 1 022,0 0,0 81
14. 10. 2026 00:40 9,0 7,0 13,0 6,0 1 022,0 0,0 80
14. 10. 2026 00:50 9,1 7,1 13,0 4,0 1 022,0 0,0 80
14. 10. 2026 01:00 9,1 7,4 11,0 15,0 1 022,0 0,0 80
14. 10. 2026 01:10 9,1 7,4 11,0 6,0 1 022,0 0,0 80
14. 10. 2026 01:20 9,2 7,5 11,0 4,0 1 022,0 0,0 81
14. 10. 2026 01:30 9,2 7,8 10,0 18,0 1 021,0 0,0 80
14. 10. 2026 01:40 9,2 7,8 10,0 6,0 1 021,0 0,0 80
14. 10. 2026 01:50 9,2 7,2 13,0 3,0 1 021,0 0,0 80
14. 10. 2026 02:00 9,3 7,6 11,0 12,0 1 021,0 0,0 80
14. 10. 2026 02:10 9,3 7,3 13,0 0,0 1 021,0 0,0 79
14. 10. 2026 02:20 9,3 7,6 11,0 11,0 1 021,0 0,0 80
14. 10. 2026 02:30 9,4 7,7 11,0 3,0 1 021,0 0,0 80
14. 10. 2026 02:40 9,5 7,6 13,0 0,0 1 020,0 0,0 81
14. 10. 2026 02:50 9,5 8,1 10,0 0,0 1 020,0 0,0 80
14. 10. 2026 03:00 9,6 8,2 10,0 0,0 1 021,0 0,0 80
14. 10. 2026 03:10 9,6 8,5 8,0 6,0 1 021,0 0,0 80
14. 10. 2026 03:20 9,6 8,5 8,0 4,0 1 021,0 0,0 80
14. 10. 2026 03:30 9,6 9,6 2,0 0,0 1 021,0 0,0 82
14. 10. 2026 03:40 9,4 9,4 2,0 0,0 1 021,0 0,0 84
14. 10. 2026 03:50 9,1 9,1 3,0 0,0 1 021,0 0,4 89
14. 10. 2026 04:00 8,7 8,7 3,0 1,0 1 021,0 0,4 91
14. 10. 2026 04:10 8,6 7,8 6,0 0,0 1 020,0 0,5 92
14. 10. 2026 04:20 8,6 8,6 3,0 0,0 1 020,0 0,5 93
14. 10. 2026 04:30 8,6 7,0 10,0 3,0 1 020,0 0,5 93
14. 10. 2026 04:40 8,6 8,6 3,0 0,0 1 020,0 0,5 94
14. 10. 2026 04:50 8,6 8,6 5,0 0,0 1 020,0 0,1 94
14. 10. 2026 05:00 8,7 8,7 2,0 3,0 1 020,0 0,1 94
14. 10. 2026 05:10 8,8 8,8 2,0 0,0 1 020,0 0,5 94
14. 10. 2026 05:20 8,9 8,9 0,0 0,0 1 020,0 0,7 94
14. 10. 2026 05:31 9,0 9,0 0,0 0,0 1 020,0 1,2 94
14. 10. 2026 05:40 9,1 9,1 2,0 0,0 1 020,0 1,3 94
14. 10. 2026 05:50 9,3 9,3 3,0 1,0 1 020,0 1,3 94
14. 10. 2026 06:00 9,4 8,7 6,0 3,0 1 021,0 1,3 94
14. 10. 2026 06:10 9,5 8,4 8,0 1,0 1 021,0 0,8 95
14. 10. 2026 06:20 9,7 8,7 8,0 5,0 1 021,0 0,7 95
14. 10. 2026 06:30 9,7 9,0 6,0 0,0 1 021,0 0,1 95
14. 10. 2026 06:40 9,7 9,7 3,0 0,0 1 021,0 0,0 95
14. 10. 2026 06:50 9,8 9,8 3,0 3,0 1 021,0 0,0 95
14. 10. 2026 07:00 10,0 10,0 5,0 0,0 1 021,0 0,0 95
14. 10. 2026 07:10 9,9 9,9 5,0 0,0 1 021,0 0,0 95
14. 10. 2026 07:20 9,9 9,9 3,0 0,0 1 021,0 0,0 95
14. 10. 2026 07:30 10,1 10,1 2,0 2,0 1 021,0 0,0 95
14. 10. 2026 07:40 10,3 10,3 3,0 0,0 1 021,0 0,0 95
14. 10. 2026 07:50 10,5 10,5 3,0 0,0 1 022,0 0,0 95
14. 10. 2026 08:00 10,5 10,5 0,0 0,0 1 022,0 0,0 95
14. 10. 2026 08:10 10,7 10,7 3,0 0,0 1 022,0 0,0 95
14. 10. 2026 08:20 10,8 10,8 0,0 0,0 1 022,0 0,0 95
14. 10. 2026 08:30 11,0 11,0 3,0 0,0 1 022,0 0,0 95
14. 10. 2026 08:40 11,2 11,2 0,0 0,0 1 022,0 0,0 95
14. 10. 2026 08:50 11,5 11,5 2,0 0,0 1 022,0 0,0 95
14. 10. 2026 09:00 11,6 11,6 8,0 3,0 1 022,0 0,0 95
14. 10. 2026 09:10 11,7 11,7 5,0 7,0 1 023,0 0,0 95
14. 10. 2026 09:20 12,0 12,0 3,0 13,0 1 023,0 0,0 94
14. 10. 2026 09:30 12,2 12,2 11,0 8,0 1 023,0 0,0 94
14. 10. 2026 09:40 12,3 12,3 13,0 4,0 1 023,0 0,0 94
14. 10. 2026 09:50 12,4 12,4 14,0 5,0 1 023,0 0,0 94
14. 10. 2026 09:55 12,4 12,4 13,0 5,0 1 023,0 0,0 94
14. 10. 2026 10:10 12,5 12,5 11,0 0,0 1 023,0 0,0 94
14. 10. 2026 10:20 12,7 12,7 10,0 6,0 1 023,0 0,0 93
14. 10. 2026 10:30 13,0 13,0 11,0 5,0 1 023,0 0,0 93
14. 10. 2026 10:40 13,0 13,0 10,0 6,0 1 023,0 0,0 93
14. 10. 2026 10:50 13,5 13,5 10,0 0,0 1 023,0 0,0 91
14. 10. 2026 11:00 13,9 13,9 10,0 5,0 1 023,0 0,0 89
14. 10. 2026 11:10 14,0 14,0 13,0 4,0 1 023,0 0,0 90
14. 10. 2026 11:20 14,1 14,1 14,0 6,0 1 023,0 0,0 89
14. 10. 2026 11:30 14,4 14,4 18,0 9,0 1 023,0 0,0 87
14. 10. 2026 11:40 14,4 14,4 16,0 9,0 1 023,0 0,0 84
14. 10. 2026 11:51 14,0 14,0 13,0 6,0 1 023,0 0,0 83
14. 10. 2026 12:00 13,6 13,6 16,0 9,0 1 023,0 0,0 80
14. 10. 2026 12:10 15,1 15,1 13,0 9,0 1 023,0 0,0 78
14. 10. 2026 12:20 15,1 15,1 13,0 11,0 1 023,0 0,0 79
14. 10. 2026 12:30 14,6 14,6 14,0 4,0 1 023,0 0,0 77
14. 10. 2026 12:40 14,7 14,7 14,0 6,0 1 024,0 0,0 75
14. 10. 2026 12:50 16,1 16,1 16,0 13,0 1 024,0 0,0 73
14. 10. 2026 13:00 15,8 15,8 19,0 10,0 1 024,0 0,0 73
14. 10. 2026 13:10 16,2 16,2 21,0 16,0 1 024,0 0,0 68
14. 10. 2026 13:20 15,7 15,7 21,0 9,0 1 024,0 0,0 71
14. 10. 2026 13:30 15,5 15,5 23,0 10,0 1 024,0 0,0 69
14. 10. 2026 13:40 15,3 15,3 21,0 9,0 1 024,0 0,0 69
14. 10. 2026 13:50 14,8 14,8 16,0 6,0 1 024,0 0,0 71
14. 10. 2026 14:00 15,4 15,4 11,0 3,0 1 024,0 0,0 69
14. 10. 2026 14:10 15,2 15,2 18,0 14,0 1 024,0 0,0 68
14. 10. 2026 14:20 15,3 15,3 16,0 4,0 1 024,0 0,0 69
14. 10. 2026 14:30 15,4 15,4 16,0 12,0 1 024,0 0,0 68
14. 10. 2026 14:40 15,4 15,4 18,0 9,0 1 024,0 0,0 70
14. 10. 2026 14:50 15,6 15,6 18,0 5,0 1 024,0 0,0 67
14. 10. 2026 15:00 15,2 15,2 14,0 4,0 1 024,0 0,0 68
14. 10. 2026 15:10 13,6 13,6 18,0 17,0 1 024,0 0,3 80
14. 10. 2026 15:20 12,6 12,6 14,0 4,0 1 024,0 0,4 86
14. 10. 2026 15:30 12,4 12,4 11,0 5,0 1 024,0 0,5 88
14. 10. 2026 15:40 12,2 12,2 10,0 4,0 1 024,0 0,5 88
14. 10. 2026 15:50 12,3 12,3 10,0 5,0 1 024,0 0,5 86
14. 10. 2026 16:00 12,4 12,4 6,0 2,0 1 024,0 0,5 86
14. 10. 2026 16:10 12,5 12,5 6,0 3,0 1 024,0 0,3 85
14. 10. 2026 16:21 13,2 13,2 13,0 6,0 1 024,0 0,1 79
14. 10. 2026 16:30 13,2 13,2 11,0 4,0 1 025,0 0,0 79
14. 10. 2026 16:40 13,3 13,3 14,0 2,0 1 025,0 0,0 78
14. 10. 2026 16:50 13,5 13,5 10,0 4,0 1 025,0 0,0 78
14. 10. 2026 16:56 13,2 13,2 10,0 6,0 1 025,0 0,0 78
14. 10. 2026 17:10 13,0 13,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 78
14. 10. 2026 17:20 12,9 12,9 10,0 6,0 1 025,0 0,0 78
14. 10. 2026 17:30 12,6 12,6 10,0 6,0 1 025,0 0,0 78
14. 10. 2026 17:40 12,3 12,3 8,0 2,0 1 025,0 0,0 79
14. 10. 2026 17:50 12,0 12,0 8,0 1,0 1 025,0 0,0 80
14. 10. 2026 18:00 11,8 11,8 5,0 4,0 1 025,0 0,0 81
14. 10. 2026 18:11 11,6 11,6 5,0 0,0 1 026,0 0,0 81
14. 10. 2026 18:20 11,3 11,3 3,0 0,0 1 026,0 0,0 82
14. 10. 2026 18:30 11,0 11,0 2,0 0,0 1 026,0 0,0 83
14. 10. 2026 18:40 10,7 10,7 0,0 0,0 1 026,0 0,0 84
14. 10. 2026 18:50 10,4 10,4 0,0 0,0 1 026,0 0,0 85
14. 10. 2026 19:00 10,3 10,3 0,0 0,0 1 026,0 0,0 86
14. 10. 2026 19:10 10,1 10,1 0,0 0,0 1 026,0 0,0 86
14. 10. 2026 19:20 9,9 9,9 0,0 0,0 1 026,0 0,0 87
14. 10. 2026 19:30 9,8 9,8 0,0 0,0 1 026,0 0,0 87
14. 10. 2026 19:40 9,9 9,9 0,0 0,0 1 027,0 0,0 88
14. 10. 2026 19:50 9,9 9,9 0,0 0,0 1 027,0 0,0 88
14. 10. 2026 20:00 10,0 10,0 0,0 0,0 1 027,0 0,0 88
14. 10. 2026 20:10 10,1 10,1 0,0 4,0 1 027,0 0,0 88
14. 10. 2026 20:20 9,9 9,9 2,0 0,0 1 027,0 0,0 88
14. 10. 2026 20:30 10,0 10,0 0,0 0,0 1 027,0 0,0 88
14. 10. 2026 20:40 9,9 9,9 0,0 0,0 1 027,0 0,0 88
14. 10. 2026 20:50 10,0 10,0 3,0 0,0 1 027,0 0,0 87
14. 10. 2026 21:00 9,9 9,9 0,0 0,0 1 027,0 0,0 87
14. 10. 2026 21:10 9,6 9,6 0,0 0,0 1 027,0 0,0 88
14. 10. 2026 21:20 9,8 9,8 5,0 0,0 1 027,0 0,0 87
14. 10. 2026 21:30 9,8 9,8 2,0 0,0 1 027,0 0,0 87
14. 10. 2026 21:40 9,7 9,7 2,0 0,0 1 027,0 0,0 87
14. 10. 2026 21:50 9,6 9,6 0,0 0,0 1 027,0 0,0 87
14. 10. 2026 22:00 9,4 9,4 0,0 0,0 1 027,0 0,0 87
14. 10. 2026 22:10 9,3 9,3 3,0 0,0 1 027,0 0,0 87
14. 10. 2026 22:20 9,1 9,1 2,0 0,0 1 027,0 0,0 88
14. 10. 2026 22:30 9,0 9,0 0,0 0,0 1 027,0 0,0 88
14. 10. 2026 22:40 8,9 8,9 3,0 2,0 1 027,0 0,0 88
14. 10. 2026 22:50 8,8 8,8 0,0 0,0 1 027,0 0,0 88
14. 10. 2026 23:00 8,8 8,8 0,0 0,0 1 027,0 0,0 89
14. 10. 2026 23:10 8,6 8,6 0,0 4,0 1 027,0 0,0 89
14. 10. 2026 23:20 8,8 8,8 0,0 0,0 1 027,0 0,0 89
14. 10. 2026 23:30 8,8 8,8 2,0 2,0 1 027,0 0,0 89
14. 10. 2026 23:40 8,9 8,9 2,0 0,0 1 027,0 0,0 88
14. 10. 2026 23:50 8,9 8,9 2,0 0,0 1 027,0 0,0 88

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje souhrn dne 14. 10. 2026.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Poznan-Kiekrz, 14. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Poznan-Kiekrz, 14. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.