Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Poznan-Kiekrz

22. 10. 2026

Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2026-10-22?h=20&t=1792692020

Zvýrazněné měření: 22. 10. 2026 20:00

Souhrn dne

  • Měření v dni 144
  • Min. teplota 0,0 °C
  • Ø teplota 9,9 °C
  • Max. teplota 14,1 °C
  • Srážky za den 11,8 mm
  • Max. intenzita srážek 2,2 mm/h
  • Max. nárazy větru 12,0 km/h
  • Ø vlhkost 89 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Poznan-Kiekrz, 22. 10. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (mb) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 13,6 13,6 6,0 10,0 1 008 0,0 83 6
01:00 14,0 14,0 8,0 8,0 1 008 0,0 81 6
02:00 13,5 13,5 5,0 6,0 1 009 0,3 87 6
03:00 12,9 12,9 8,0 6,0 1 009 0,3 91 6
04:00 12,3 12,3 8,0 8,0 1 009 0,7 93 6
05:00 11,4 11,4 14,0 11,0 1 009 1,6 94 6
06:00 10,6 10,6 16,0 7,0 1 010 1,8 94 6
07:00 10,1 9,6 14,0 9,0 1 011 1,8 94 6
08:00 9,8 9,0 8,0 6,0 1 012 1,6 95 6
09:00 9,9 9,8 6,0 0,0 1 013 2,2 95 6
10:00 10,3 10,3 10,0 9,0 1 014 1,7 95 6
11:00 10,3 10,3 10,0 11,0 1 014 0,8 95 6
12:00 10,2 10,2 8,0 9,0 1 014 0,9 94 6
13:00 10,1 10,1 6,0 12,0 1 015 0,9 94 6
14:00 10,0 9,6 10,0 0,0 1 015 0,5 94 6
15:00 9,9 9,5 8,0 12,0 1 015 0,0 93 6
16:00 9,8 9,8 5,0 0,0 1 016 0,0 92 7
17:00 9,3 9,3 0,0 0,0 1 016 0,0 94 5
18:00 8,9 8,9 0,0 0,0 1 016 0,0 94 6
19:00 8,4 8,4 0,0 0,0 1 016 0,0 94 6
20:00 7,9 7,9 0,0 0,0 1 016 0,1 95 6
21:00 6,2 6,2 0,0 0,0 1 017 0,1 79 6
22:00 2,2 2,2 0,0 0,0 1 017 0,0 32 6
23:00 6,1 6,1 0,0 0,0 1 017 0,0 95 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (144), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Poznan-Kiekrz, 22. 10. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (mb) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
22. 10. 2026 00:00 13,5 13,5 6,0 2,0 1 008,0 0,0 83
22. 10. 2026 00:10 13,4 13,4 5,0 10,0 1 008,0 0,0 83
22. 10. 2026 00:20 13,6 13,6 6,0 2,0 1 008,0 0,0 83
22. 10. 2026 00:30 13,6 13,6 6,0 3,0 1 008,0 0,0 82
22. 10. 2026 00:40 13,7 13,7 6,0 0,0 1 008,0 0,0 82
22. 10. 2026 00:50 13,8 13,8 6,0 1,0 1 008,0 0,0 82
22. 10. 2026 01:00 13,8 13,8 2,0 8,0 1 008,0 0,0 82
22. 10. 2026 01:10 13,9 13,9 6,0 4,0 1 008,0 0,0 81
22. 10. 2026 01:20 14,0 14,0 6,0 3,0 1 008,0 0,0 82
22. 10. 2026 01:30 14,0 14,0 8,0 6,0 1 008,0 0,0 81
22. 10. 2026 01:40 14,0 14,0 6,0 0,0 1 008,0 0,0 81
22. 10. 2026 01:50 14,1 14,1 5,0 0,0 1 008,0 0,0 81
22. 10. 2026 02:00 13,8 13,8 3,0 6,0 1 008,0 0,0 85
22. 10. 2026 02:10 13,7 13,7 3,0 1,0 1 008,0 0,0 85
22. 10. 2026 02:20 13,6 13,6 3,0 0,0 1 008,0 0,0 86
22. 10. 2026 02:30 13,4 13,4 5,0 0,0 1 009,0 0,0 87
22. 10. 2026 02:40 13,2 13,2 3,0 0,0 1 009,0 0,1 89
22. 10. 2026 02:50 13,1 13,1 2,0 1,0 1 009,0 0,3 90
22. 10. 2026 03:00 13,0 13,0 2,0 0,0 1 008,0 0,3 90
22. 10. 2026 03:10 12,9 12,9 2,0 0,0 1 008,0 0,3 90
22. 10. 2026 03:20 12,9 12,9 2,0 6,0 1 008,0 0,3 91
22. 10. 2026 03:30 12,8 12,8 8,0 4,0 1 009,0 0,3 91
22. 10. 2026 03:40 12,8 12,8 8,0 0,0 1 009,0 0,1 91
22. 10. 2026 03:50 12,8 12,8 5,0 0,0 1 009,0 0,0 92
22. 10. 2026 04:00 12,6 12,6 5,0 0,0 1 009,0 0,0 92
22. 10. 2026 04:10 12,5 12,5 8,0 6,0 1 009,0 0,0 92
22. 10. 2026 04:20 12,4 12,4 6,0 3,0 1 009,0 0,1 93
22. 10. 2026 04:30 12,3 12,3 6,0 6,0 1 009,0 0,3 93
22. 10. 2026 04:40 12,1 12,1 8,0 8,0 1 009,0 0,4 93
22. 10. 2026 04:50 12,0 12,0 8,0 5,0 1 009,0 0,7 94
22. 10. 2026 05:00 11,8 11,8 11,0 9,0 1 009,0 0,8 94
22. 10. 2026 05:10 11,7 11,7 8,0 9,0 1 009,0 0,8 94
22. 10. 2026 05:21 11,6 11,6 10,0 7,0 1 009,0 1,0 94
22. 10. 2026 05:30 11,3 11,3 14,0 3,0 1 009,0 1,3 94
22. 10. 2026 05:40 11,0 11,0 11,0 11,0 1 010,0 1,6 94
22. 10. 2026 05:50 10,9 10,9 13,0 4,0 1 010,0 1,6 94
22. 10. 2026 06:00 10,7 10,7 14,0 4,0 1 010,0 1,7 94
22. 10. 2026 06:10 10,7 10,7 11,0 4,0 1 010,0 1,8 94
22. 10. 2026 06:20 10,6 10,6 8,0 6,0 1 010,0 1,8 94
22. 10. 2026 06:30 10,6 10,6 13,0 4,0 1 010,0 1,6 94
22. 10. 2026 06:40 10,5 10,5 16,0 7,0 1 010,0 1,3 94
22. 10. 2026 06:50 10,4 10,4 13,0 0,0 1 010,0 1,3 94
22. 10. 2026 07:00 10,4 10,4 8,0 3,0 1 011,0 1,4 94
22. 10. 2026 07:10 10,4 10,4 6,0 6,0 1 011,0 1,6 94
22. 10. 2026 07:20 10,2 10,2 11,0 4,0 1 011,0 1,6 94
22. 10. 2026 07:30 10,0 10,0 14,0 9,0 1 011,0 1,6 94
22. 10. 2026 07:40 9,9 7,8 14,0 7,0 1 011,0 1,8 94
22. 10. 2026 07:50 9,9 8,6 10,0 2,0 1 011,0 1,8 94
22. 10. 2026 08:00 9,8 8,7 8,0 0,0 1 011,0 1,6 94
22. 10. 2026 08:10 9,8 9,1 6,0 6,0 1 011,0 1,4 95
22. 10. 2026 08:20 9,8 9,1 6,0 4,0 1 012,0 1,3 95
22. 10. 2026 08:30 9,8 8,7 8,0 5,0 1 012,0 1,3 95
22. 10. 2026 08:40 9,8 8,7 8,0 4,0 1 012,0 1,2 95
22. 10. 2026 08:50 9,9 9,9 3,0 0,0 1 012,0 1,4 95
22. 10. 2026 09:00 9,8 9,8 3,0 0,0 1 012,0 1,7 95
22. 10. 2026 09:10 9,9 9,2 6,0 0,0 1 013,0 1,8 95
22. 10. 2026 09:20 9,9 9,9 3,0 0,0 1 013,0 2,1 95
22. 10. 2026 09:30 9,9 9,9 5,0 0,0 1 013,0 2,1 95
22. 10. 2026 09:40 10,0 10,0 2,0 0,0 1 013,0 2,2 95
22. 10. 2026 09:50 10,0 10,0 5,0 0,0 1 013,0 1,8 95
22. 10. 2026 10:00 10,1 10,1 5,0 0,0 1 013,0 1,7 95
22. 10. 2026 10:10 10,2 10,2 6,0 3,0 1 013,0 1,4 95
22. 10. 2026 10:20 10,3 10,3 3,0 0,0 1 013,0 1,2 95
22. 10. 2026 10:30 10,4 10,4 0,0 0,0 1 014,0 1,0 95
22. 10. 2026 10:40 10,3 10,3 3,0 5,0 1 014,0 0,7 95
22. 10. 2026 10:50 10,2 10,2 10,0 9,0 1 014,0 0,7 95
22. 10. 2026 11:00 10,3 10,3 3,0 11,0 1 014,0 0,5 95
22. 10. 2026 11:10 10,3 10,3 5,0 8,0 1 014,0 0,7 95
22. 10. 2026 11:20 10,4 10,4 3,0 9,0 1 014,0 0,7 95
22. 10. 2026 11:30 10,4 10,4 5,0 5,0 1 014,0 0,7 95
22. 10. 2026 11:40 10,3 10,3 10,0 0,0 1 014,0 0,8 94
22. 10. 2026 11:50 10,3 10,3 5,0 0,0 1 014,0 0,8 94
22. 10. 2026 12:00 10,2 10,2 5,0 0,0 1 014,0 0,8 94
22. 10. 2026 12:10 10,3 10,3 5,0 0,0 1 014,0 0,9 94
22. 10. 2026 12:20 10,3 10,3 5,0 4,0 1 014,0 0,8 94
22. 10. 2026 12:30 10,2 10,2 5,0 0,0 1 014,0 0,9 94
22. 10. 2026 12:40 10,2 10,2 3,0 9,0 1 014,0 0,8 94
22. 10. 2026 12:50 10,1 10,1 8,0 0,0 1 014,0 0,8 94
22. 10. 2026 13:00 10,1 10,1 5,0 0,0 1 014,0 0,8 94
22. 10. 2026 13:10 10,2 10,2 6,0 0,0 1 014,0 0,8 94
22. 10. 2026 13:20 10,2 10,2 2,0 0,0 1 014,0 0,9 94
22. 10. 2026 13:30 10,2 10,2 3,0 0,0 1 015,0 0,7 94
22. 10. 2026 13:40 10,1 10,1 3,0 0,0 1 015,0 0,8 94
22. 10. 2026 13:50 10,0 10,0 3,0 12,0 1 015,0 0,7 94
22. 10. 2026 14:00 9,9 8,6 10,0 0,0 1 015,0 0,5 94
22. 10. 2026 14:10 10,0 10,0 6,0 0,0 1 015,0 0,3 94
22. 10. 2026 14:20 10,0 10,0 2,0 0,0 1 015,0 0,1 94
22. 10. 2026 14:30 10,0 10,0 2,0 0,0 1 015,0 0,1 94
22. 10. 2026 14:40 10,0 10,0 5,0 0,0 1 015,0 0,0 94
22. 10. 2026 14:50 9,9 8,9 8,0 0,0 1 015,0 0,0 94
22. 10. 2026 15:00 9,9 8,9 8,0 0,0 1 015,0 0,0 93
22. 10. 2026 15:10 10,0 10,0 3,0 0,0 1 015,0 0,0 93
22. 10. 2026 15:20 9,9 9,9 5,0 9,0 1 015,0 0,0 93
22. 10. 2026 15:30 9,8 9,1 6,0 0,0 1 015,0 0,0 93
22. 10. 2026 15:40 9,8 9,8 5,0 12,0 1 015,0 0,0 93
22. 10. 2026 15:50 9,9 9,2 6,0 0,0 1 015,0 0,0 93
22. 10. 2026 16:00 9,9 9,9 3,0 0,0 1 015,0 0,0 92
22. 10. 2026 16:10 9,8 9,8 5,0 0,0 1 015,0 0,0 92
22. 10. 2026 16:20 9,9 9,9 2,0 0,0 1 015,0 0,0 92
22. 10. 2026 16:30 9,9 9,9 2,0 0,0 1 016,0 0,0 92
22. 10. 2026 16:40 9,8 9,8 0,0 0,0 1 016,0 0,0 92
22. 10. 2026 16:50 9,8 9,8 0,0 0,0 1 016,0 0,0 93
22. 10. 2026 16:56 9,7 9,7 0,0 0,0 1 016,0 0,0 93
22. 10. 2026 17:10 9,6 9,6 0,0 0,0 1 016,0 0,0 93
22. 10. 2026 17:20 9,4 9,4 0,0 0,0 1 016,0 0,0 93
22. 10. 2026 17:30 9,3 9,3 0,0 0,0 1 016,0 0,0 94
22. 10. 2026 17:40 9,2 9,2 0,0 0,0 1 016,0 0,0 94
22. 10. 2026 17:50 9,1 9,1 0,0 0,0 1 016,0 0,0 94
22. 10. 2026 18:00 9,0 9,0 0,0 0,0 1 016,0 0,0 94
22. 10. 2026 18:10 8,9 8,9 0,0 0,0 1 016,0 0,0 94
22. 10. 2026 18:20 8,9 8,9 0,0 0,0 1 016,0 0,0 94
22. 10. 2026 18:30 8,9 8,9 0,0 0,0 1 016,0 0,0 94
22. 10. 2026 18:40 8,8 8,8 0,0 0,0 1 016,0 0,0 94
22. 10. 2026 18:50 8,6 8,6 0,0 0,0 1 016,0 0,0 94
22. 10. 2026 19:00 8,5 8,5 0,0 0,0 1 016,0 0,0 94
22. 10. 2026 19:10 8,5 8,5 0,0 0,0 1 016,0 0,0 94
22. 10. 2026 19:20 8,4 8,4 0,0 0,0 1 016,0 0,0 95
22. 10. 2026 19:30 8,3 8,3 0,0 0,0 1 016,0 0,0 95
22. 10. 2026 19:40 8,3 8,3 0,0 0,0 1 016,0 0,0 94
22. 10. 2026 19:50 8,2 8,2 0,0 0,0 1 016,0 0,0 94
22. 10. 2026 20:00 8,1 8,1 0,0 0,0 1 016,0 0,0 95
22. 10. 2026 20:10 8,1 8,1 0,0 0,0 1 016,0 0,0 95
22. 10. 2026 20:20 7,9 7,9 0,0 0,0 1 016,0 0,0 95
22. 10. 2026 20:30 7,9 7,9 0,0 0,0 1 016,0 0,0 95
22. 10. 2026 20:40 7,8 7,8 0,0 0,0 1 016,0 0,0 95
22. 10. 2026 20:50 7,6 7,6 0,0 0,0 1 016,0 0,1 95
22. 10. 2026 21:00 7,6 7,6 0,0 0,0 1 016,0 0,1 95
22. 10. 2026 21:10 7,5 7,5 0,0 0,0 1 017,0 0,1 95
22. 10. 2026 21:20 7,4 7,4 0,0 0,0 1 017,0 0,1 95
22. 10. 2026 21:30 7,4 7,4 0,0 0,0 1 017,0 0,1 95
22. 10. 2026 21:40 7,3 7,3 0,0 0,0 1 017,0 0,1 95
22. 10. 2026 21:50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 017,0 0,0 0
22. 10. 2026 22:00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 017,0 0,0 0
22. 10. 2026 22:10 0,0 0,0 0,0 0,0 1 017,0 0,0 0
22. 10. 2026 22:20 0,0 0,0 0,0 0,0 1 017,0 0,0 0
22. 10. 2026 22:30 0,0 0,0 0,0 0,0 1 017,0 0,0 0
22. 10. 2026 22:40 6,5 6,5 0,0 0,0 1 017,0 0,0 95
22. 10. 2026 22:50 6,4 6,4 0,0 0,0 1 017,0 0,0 95
22. 10. 2026 23:00 6,4 6,4 0,0 0,0 1 017,0 0,0 95
22. 10. 2026 23:10 6,3 6,3 0,0 0,0 1 017,0 0,0 95
22. 10. 2026 23:20 6,2 6,2 0,0 0,0 1 017,0 0,0 95
22. 10. 2026 23:30 6,0 6,0 0,0 0,0 1 017,0 0,0 95
22. 10. 2026 23:40 5,9 5,9 0,0 0,0 1 017,0 0,0 95
22. 10. 2026 23:50 5,7 5,7 0,0 0,0 1 017,0 0,0 95

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 22. 10. 2026 20:00.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Poznan-Kiekrz, 22. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Poznan-Kiekrz, 22. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.