Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Puente Tocinos (Murcia)

9. 11. 2026

Murcia 41 m n. m. Meteohub ID 141791334250

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/puente-tocinos-(murcia)/141791334250/2026-11-09?h=2&t=1794189069

Zvýrazněné měření: 9. 11. 2026 02:51

Souhrn dne

  • Měření v dni 139
  • Min. teplota 16,6 °C
  • Ø teplota 18,7 °C
  • Max. teplota 23,0 °C
  • Srážky za den 0,3 mm
  • Max. intenzita srážek 0,0 mm/h
  • Max. nárazy větru 13,7 km/h
  • Ø vlhkost 85 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Puente Tocinos (Murcia), 9. 11. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 17,5 17,5 3,1 4,6 1 019 0,0 88 6
01:00 17,4 17,4 5,7 6,5 1 018 0,0 88 6
02:00 17,3 17,3 5,7 6,9 1 018 0,0 88 6
03:00 17,2 17,2 7,6 8,3 1 018 0,0 87 6
04:00 17,2 17,2 5,7 7,6 1 017 0,0 88 6
05:00 17,2 17,2 3,9 5,7 1 017 0,0 90 5
06:00 16,9 16,9 3,1 4,6 1 017 0,0 91 6
07:00 16,8 16,8 3,1 5,7 1 016 0,0 92 6
08:00 16,6 16,6 6,5 8,7 1 016 0,0 93 6
09:00 16,8 16,8 7,6 8,3 1 017 0,0 93 6
10:00 17,8 17,8 6,5 10,0 1 017 0,0 90 6
11:00 18,9 18,9 5,7 6,9 1 017 0,0 86 6
12:00 19,3 19,3 11,1 13,7 1 016 0,0 85 6
13:00 19,6 19,6 5,7 8,7 1 015 0,0 86 6
14:00 21,3 21,3 6,5 6,9 1 014 0,0 80 6
15:00 22,3 22,3 4,6 6,5 1 014 0,0 74 6
16:00 22,7 22,7 3,9 5,7 1 013 0,0 70 3
17:00 22,6 22,6 8,7 13,7 1 014 0,0 70 5
18:00 21,3 21,3 3,1 5,7 1 014 0,0 74 6
19:00 20,4 20,4 5,0 5,7 1 015 0,0 79 6
20:00 19,2 19,2 3,1 4,6 1 015 0,0 84 6
21:00 18,6 18,6 3,9 5,7 1 015 0,0 87 6
22:00 18,2 18,2 3,1 4,6 1 015 0,0 88 6
23:00 17,4 17,4 5,0 6,9 1 016 0,0 90 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (139), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Puente Tocinos (Murcia), 9. 11. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
9. 11. 2026 00:01 17,6 17,6 3,1 0,0 1 019,0 0,0 88
9. 11. 2026 00:10 17,6 17,6 0,0 0,0 1 019,0 0,0 88
9. 11. 2026 00:22 17,5 17,5 2,2 0,0 1 019,0 0,0 88
9. 11. 2026 00:31 17,4 17,4 2,2 3,0 1 019,0 0,0 88
9. 11. 2026 00:41 17,5 17,5 0,0 2,2 1 019,0 0,0 88
9. 11. 2026 00:50 17,5 17,5 2,2 4,6 1 019,0 0,0 88
9. 11. 2026 01:01 17,4 17,4 3,1 6,5 1 018,0 0,0 88
9. 11. 2026 01:10 17,4 17,4 5,7 5,0 1 018,0 0,0 88
9. 11. 2026 01:21 17,4 17,4 5,0 0,0 1 018,0 0,0 88
9. 11. 2026 01:31 17,4 17,4 0,0 3,0 1 018,0 0,0 88
9. 11. 2026 01:40 17,4 17,4 0,0 0,0 1 018,0 0,0 88
9. 11. 2026 01:51 17,4 17,4 0,0 3,9 1 018,0 0,0 88
9. 11. 2026 02:01 17,4 17,4 5,7 4,6 1 018,0 0,0 88
9. 11. 2026 02:11 17,3 17,3 3,1 0,0 1 018,0 0,0 88
9. 11. 2026 02:21 17,3 17,3 3,0 3,1 1 018,0 0,0 87
9. 11. 2026 02:31 17,3 17,3 4,6 6,9 1 018,0 0,0 88
9. 11. 2026 02:41 17,3 17,3 3,9 6,5 1 018,0 0,0 87
9. 11. 2026 02:51 17,3 17,3 5,7 6,9 1 018,0 0,0 87
9. 11. 2026 03:01 17,3 17,3 6,5 8,3 1 018,0 0,0 87
9. 11. 2026 03:10 17,2 17,2 6,9 6,9 1 018,0 0,0 87
9. 11. 2026 03:21 17,2 17,2 7,6 6,5 1 018,0 0,0 87
9. 11. 2026 03:30 17,2 17,2 6,5 4,6 1 018,0 0,0 87
9. 11. 2026 03:41 17,1 17,1 4,6 3,1 1 018,0 0,0 87
9. 11. 2026 03:51 17,2 17,2 4,6 6,5 1 018,0 0,0 87
9. 11. 2026 04:01 17,2 17,2 4,6 5,0 1 018,0 0,0 87
9. 11. 2026 04:10 17,2 17,2 3,9 5,7 1 017,0 0,0 87
9. 11. 2026 04:21 17,2 17,2 4,6 7,6 1 017,0 0,0 87
9. 11. 2026 04:31 17,2 17,2 5,7 4,6 1 017,0 0,0 88
9. 11. 2026 04:40 17,2 17,2 5,7 0,0 1 017,0 0,0 88
9. 11. 2026 04:51 17,2 17,2 3,0 3,9 1 017,0 0,0 89
9. 11. 2026 05:01 17,2 17,2 3,0 5,7 1 016,0 0,0 89
9. 11. 2026 05:11 17,2 17,2 3,9 4,6 1 017,0 0,0 89
9. 11. 2026 05:35 17,2 17,2 3,0 0,0 1 017,0 0,0 90
9. 11. 2026 05:41 17,2 17,2 0,0 0,0 1 017,0 0,0 90
9. 11. 2026 05:51 17,2 17,2 3,0 0,0 1 017,0 0,0 90
9. 11. 2026 06:01 17,1 17,1 3,0 4,6 1 017,0 0,0 90
9. 11. 2026 06:11 17,1 17,1 3,1 0,0 1 017,0 0,0 91
9. 11. 2026 06:20 16,9 16,9 3,0 0,0 1 017,0 0,0 91
9. 11. 2026 06:30 16,9 16,9 0,0 0,0 1 016,0 0,0 91
9. 11. 2026 06:41 16,8 16,8 3,0 3,0 1 016,0 0,0 91
9. 11. 2026 06:51 16,8 16,8 0,0 0,0 1 016,0 0,0 92
9. 11. 2026 07:00 16,8 16,8 0,0 0,0 1 016,0 0,0 92
9. 11. 2026 07:11 16,8 16,8 0,0 2,2 1 015,0 0,0 92
9. 11. 2026 07:21 16,8 16,8 2,2 0,0 1 015,0 0,0 92
9. 11. 2026 07:31 16,7 16,7 3,0 5,7 1 016,0 0,0 92
9. 11. 2026 07:40 16,7 16,7 3,0 0,0 1 016,0 0,0 92
9. 11. 2026 07:51 16,7 16,7 3,1 3,1 1 016,0 0,0 93
9. 11. 2026 08:01 16,6 16,6 3,1 8,7 1 016,0 0,0 93
9. 11. 2026 08:11 16,6 16,6 5,0 5,0 1 016,0 0,0 93
9. 11. 2026 08:20 16,7 16,7 5,0 8,7 1 016,0 0,0 93
9. 11. 2026 08:31 16,6 16,6 5,7 7,6 1 016,0 0,0 93
9. 11. 2026 08:40 16,6 16,6 6,5 7,6 1 016,0 0,0 93
9. 11. 2026 08:51 16,7 16,7 5,7 4,6 1 016,0 0,0 93
9. 11. 2026 09:00 16,7 16,7 5,7 7,6 1 016,0 0,0 93
9. 11. 2026 09:11 16,6 16,6 7,6 8,3 1 016,0 0,0 93
9. 11. 2026 09:20 16,7 16,7 7,6 7,6 1 016,0 0,0 93
9. 11. 2026 09:31 16,8 16,8 5,7 3,0 1 017,0 0,0 93
9. 11. 2026 09:40 16,9 16,9 5,7 5,0 1 017,0 0,0 93
9. 11. 2026 09:51 17,2 17,2 5,7 4,6 1 017,0 0,0 92
9. 11. 2026 10:01 17,3 17,3 4,6 6,5 1 017,0 0,0 92
9. 11. 2026 10:11 17,4 17,4 4,6 3,9 1 017,0 0,0 92
9. 11. 2026 10:21 17,7 17,7 4,6 6,5 1 017,0 0,0 91
9. 11. 2026 10:30 17,9 17,9 4,6 10,0 1 016,0 0,0 90
9. 11. 2026 10:41 18,1 18,1 3,9 6,5 1 017,0 0,0 89
9. 11. 2026 10:50 18,3 18,3 6,5 3,1 1 017,0 0,0 88
9. 11. 2026 11:01 18,5 18,5 5,0 6,5 1 017,0 0,0 88
9. 11. 2026 11:11 18,7 18,7 3,9 6,9 1 017,0 0,0 87
9. 11. 2026 11:20 18,8 18,8 4,6 3,9 1 017,0 0,0 86
9. 11. 2026 11:31 19,0 19,0 5,7 5,7 1 017,0 0,0 86
9. 11. 2026 11:40 19,1 19,1 5,7 3,9 1 017,0 0,0 85
9. 11. 2026 11:51 19,2 19,2 3,9 0,0 1 017,0 0,0 85
9. 11. 2026 12:00 19,3 19,3 3,0 10,4 1 016,0 0,0 84
9. 11. 2026 12:11 19,3 19,3 6,5 9,4 1 015,0 0,0 85
9. 11. 2026 12:20 19,3 19,3 6,5 13,7 1 015,0 0,0 85
9. 11. 2026 12:31 19,2 19,2 11,1 0,0 1 016,0 0,0 86
9. 11. 2026 12:41 19,3 19,3 6,5 3,0 1 016,0 0,0 86
9. 11. 2026 12:51 19,3 19,3 3,9 3,0 1 016,0 0,0 86
9. 11. 2026 13:00 19,3 19,3 4,6 6,5 1 016,0 0,0 86
9. 11. 2026 13:11 19,4 19,4 5,7 6,9 1 015,0 0,0 87
9. 11. 2026 13:20 19,4 19,4 4,6 5,0 1 015,0 0,0 87
9. 11. 2026 13:31 19,5 19,5 4,6 5,0 1 015,0 0,0 86
9. 11. 2026 13:41 19,8 19,8 5,0 8,7 1 014,0 0,0 86
9. 11. 2026 13:50 19,9 19,9 5,0 3,1 1 014,0 0,0 85
9. 11. 2026 14:00 20,5 20,5 6,5 5,7 1 014,0 0,0 85
9. 11. 2026 14:11 20,9 20,9 4,6 5,7 1 014,0 0,0 83
9. 11. 2026 14:21 21,3 21,3 4,6 6,9 1 014,0 0,0 81
9. 11. 2026 14:31 21,5 21,5 3,1 0,0 1 014,0 0,0 79
9. 11. 2026 14:41 21,8 21,8 3,1 0,0 1 014,0 0,0 78
9. 11. 2026 14:52 22,0 22,0 4,6 3,1 1 014,0 0,0 76
9. 11. 2026 15:00 22,2 22,2 4,6 3,9 1 014,0 0,0 75
9. 11. 2026 15:11 22,2 22,2 3,1 6,5 1 014,0 0,0 74
9. 11. 2026 15:21 22,3 22,3 3,9 3,9 1 014,0 0,0 75
9. 11. 2026 15:31 22,3 22,3 3,1 3,1 1 014,0 0,0 74
9. 11. 2026 15:40 22,4 22,4 3,1 3,9 1 014,0 0,0 74
9. 11. 2026 15:51 22,4 22,4 3,1 3,0 1 014,0 0,0 74
9. 11. 2026 16:41 22,7 22,7 2,2 0,0 1 013,0 0,0 71
9. 11. 2026 16:50 22,7 22,7 2,2 2,2 1 013,0 0,0 70
9. 11. 2026 16:57 22,8 22,8 3,9 5,7 1 013,0 0,0 70
9. 11. 2026 17:10 23,0 23,0 5,0 2,2 1 014,0 0,0 71
9. 11. 2026 17:21 23,0 23,0 2,2 3,9 1 014,0 0,0 69
9. 11. 2026 17:31 22,7 22,7 3,0 13,7 1 014,0 0,0 69
9. 11. 2026 17:40 22,3 22,3 8,7 7,6 1 014,0 0,0 70
9. 11. 2026 17:51 22,1 22,1 3,0 3,0 1 014,0 0,0 71
9. 11. 2026 18:01 21,9 21,9 3,0 4,6 1 014,0 0,0 71
9. 11. 2026 18:10 21,7 21,7 2,2 3,1 1 014,0 0,0 72
9. 11. 2026 18:21 21,4 21,4 3,1 2,2 1 014,0 0,0 74
9. 11. 2026 18:31 21,1 21,1 3,1 2,2 1 014,0 0,0 75
9. 11. 2026 18:41 20,9 20,9 3,1 0,0 1 014,0 0,0 76
9. 11. 2026 18:50 20,8 20,8 2,2 5,7 1 014,0 0,0 77
9. 11. 2026 19:01 20,8 20,8 5,0 3,9 1 014,0 0,0 77
9. 11. 2026 19:11 20,8 20,8 5,0 3,1 1 015,0 0,0 78
9. 11. 2026 19:21 20,6 20,6 4,6 0,0 1 015,0 0,0 78
9. 11. 2026 19:31 20,3 20,3 3,1 5,7 1 015,0 0,0 79
9. 11. 2026 19:41 20,1 20,1 3,0 3,9 1 014,0 0,0 80
9. 11. 2026 19:51 19,9 19,9 3,0 3,0 1 014,0 0,0 80
9. 11. 2026 20:00 19,6 19,6 3,0 3,0 1 014,0 0,0 81
9. 11. 2026 20:11 19,3 19,3 3,1 0,0 1 015,0 0,0 83
9. 11. 2026 20:20 19,2 19,2 3,1 4,6 1 015,0 0,0 83
9. 11. 2026 20:31 19,1 19,1 3,0 0,0 1 015,0 0,0 84
9. 11. 2026 20:41 19,0 19,0 2,2 0,0 1 015,0 0,0 85
9. 11. 2026 20:50 18,9 18,9 3,0 4,6 1 015,0 0,0 85
9. 11. 2026 21:01 18,7 18,7 3,1 5,7 1 015,0 0,0 86
9. 11. 2026 21:10 18,7 18,7 3,9 2,2 1 015,0 0,0 86
9. 11. 2026 21:21 18,6 18,6 3,9 4,6 1 015,0 0,0 86
9. 11. 2026 21:30 18,5 18,5 3,9 3,9 1 015,0 0,0 87
9. 11. 2026 21:41 18,5 18,5 3,1 0,0 1 015,0 0,0 87
9. 11. 2026 21:50 18,5 18,5 3,1 3,9 1 015,0 0,0 88
9. 11. 2026 22:00 18,5 18,5 3,0 4,6 1 015,0 0,0 88
9. 11. 2026 22:11 18,4 18,4 3,1 0,0 1 015,0 0,0 88
9. 11. 2026 22:21 18,4 18,4 3,0 0,0 1 015,0 0,0 88
9. 11. 2026 22:31 18,2 18,2 0,0 3,9 1 015,0 0,0 88
9. 11. 2026 22:40 17,7 17,7 0,0 0,0 1 016,0 0,0 87
9. 11. 2026 22:51 17,7 17,7 3,0 3,9 1 016,0 0,0 89
9. 11. 2026 23:01 17,4 17,4 3,0 5,0 1 016,0 0,0 89
9. 11. 2026 23:10 17,6 17,6 3,0 3,1 1 016,0 0,0 89
9. 11. 2026 23:20 17,4 17,4 5,0 5,0 1 016,0 0,0 90
9. 11. 2026 23:31 17,3 17,3 4,6 6,9 1 016,0 0,0 90
9. 11. 2026 23:41 17,3 17,3 4,6 6,5 1 016,0 0,0 90
9. 11. 2026 23:51 17,3 17,3 3,0 3,0 1 016,0 0,0 90

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 9. 11. 2026 02:51.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Puente Tocinos (Murcia), 9. 11. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Puente Tocinos (Murcia), 9. 11. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.