Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Václavovice

2. 11. 2026

Václavovice 300 m n. m. Davis Vantage Pro2 ID 561498557655

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/vaclavovice/561498557655/2026-11-02?h=19&t=1793643633

Zvýrazněné měření: 2. 11. 2026 19:20

Souhrn dne

  • Měření v dni 141
  • Min. teplota 4,8 °C
  • Ø teplota 5,9 °C
  • Max. teplota 6,6 °C
  • Srážky za den 0,0 mm
  • Max. intenzita srážek 0,0 mm/h
  • Max. nárazy větru 40,7 km/h
  • Ø vlhkost 84 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Václavovice, 2. 11. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (hPa) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 6,3 5,0 18,0 18,7 1 030 0,0 82 6
01:00 6,2 4,5 22,0 28,1 1 029 0,0 83 6
02:00 5,9 4,7 18,0 25,2 1 029 0,0 84 6
03:00 5,8 5,1 11,5 15,5 1 029 0,0 86 6
04:00 5,7 3,9 21,2 28,1 1 029 0,0 87 6
05:00 5,7 4,3 15,1 12,6 1 029 0,0 88 4
06:00 5,6 4,0 17,3 22,0 1 029 0,0 89 5
07:00 5,6 3,9 20,9 28,1 1 029 0,0 89 6
08:00 5,7 4,1 26,6 28,1 1 029 0,0 90 6
09:00 5,9 3,9 27,4 34,6 1 029 0,0 89 7
10:00 6,2 4,4 25,6 25,2 1 029 0,0 87 5
11:00 6,4 3,8 28,4 34,6 1 029 0,0 85 6
12:00 6,4 3,9 32,0 28,1 1 029 0,0 83 6
13:00 6,5 4,7 24,8 40,7 1 028 0,0 78 6
14:00 6,5 5,0 20,9 31,3 1 028 0,0 74 6
15:00 6,3 4,9 23,4 25,2 1 028 0,0 75 6
16:00 6,1 5,0 14,8 31,3 1 028 0,0 75 6
17:00 5,9 4,5 23,4 18,7 1 028 0,0 76 6
18:00 5,9 4,3 19,4 22,0 1 028 0,0 78 6
19:00 5,8 3,9 23,8 28,1 1 028 0,0 79 6
20:00 5,4 3,2 33,1 31,3 1 028 0,0 87 6
21:00 4,9 3,1 25,2 31,3 1 028 0,0 92 6
22:00 4,9 3,2 16,6 31,3 1 028 0,0 91 6
23:00 5,1 3,2 21,2 22,0 1 028 0,0 89 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (141), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Václavovice, 2. 11. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (hPa) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
2. 11. 2026 00:00 6,4 5,4 11,2 9,4 1 030,0 0,0 82
2. 11. 2026 00:10 6,3 4,4 18,0 12,6 1 030,0 0,0 82
2. 11. 2026 00:20 6,3 5,1 12,2 9,4 1 030,0 0,0 82
2. 11. 2026 00:30 6,3 5,9 7,9 12,6 1 030,0 0,0 82
2. 11. 2026 00:40 6,3 4,4 17,3 18,7 1 030,0 0,0 82
2. 11. 2026 00:50 6,2 4,5 16,2 15,5 1 030,0 0,0 82
2. 11. 2026 01:00 6,2 3,9 22,0 15,5 1 030,0 0,0 83
2. 11. 2026 01:10 6,2 4,7 14,4 28,1 1 029,0 0,0 83
2. 11. 2026 01:20 6,2 4,8 13,7 15,5 1 029,0 0,0 83
2. 11. 2026 01:30 6,1 4,0 18,4 15,5 1 029,0 0,0 83
2. 11. 2026 01:40 6,1 4,9 11,9 6,1 1 029,0 0,0 83
2. 11. 2026 01:50 6,1 4,8 12,2 12,6 1 029,0 0,0 83
2. 11. 2026 02:00 5,9 5,9 5,8 3,2 1 029,0 0,0 84
2. 11. 2026 02:10 5,9 4,8 11,5 22,0 1 029,0 0,0 84
2. 11. 2026 02:20 5,9 4,6 13,0 12,6 1 029,0 0,0 84
2. 11. 2026 02:30 5,9 4,8 11,5 12,6 1 029,0 0,0 84
2. 11. 2026 02:40 5,9 4,1 16,6 25,2 1 029,0 0,0 85
2. 11. 2026 02:50 5,8 3,8 18,0 12,6 1 029,0 0,0 85
2. 11. 2026 03:00 5,8 5,5 7,9 9,4 1 029,0 0,0 85
2. 11. 2026 03:10 5,8 5,5 7,6 12,6 1 029,0 0,0 86
2. 11. 2026 03:20 5,8 5,1 9,4 12,6 1 029,0 0,0 86
2. 11. 2026 03:30 5,8 4,7 11,5 9,4 1 029,0 0,0 86
2. 11. 2026 03:40 5,8 4,8 10,8 9,4 1 029,0 0,0 86
2. 11. 2026 03:50 5,8 5,2 8,6 15,5 1 029,0 0,0 86
2. 11. 2026 04:00 5,8 3,4 21,2 12,6 1 029,0 0,0 87
2. 11. 2026 04:10 5,7 5,1 8,6 6,1 1 029,0 0,0 87
2. 11. 2026 04:20 5,8 3,7 18,7 12,6 1 029,0 0,0 87
2. 11. 2026 04:30 5,7 3,7 18,0 12,6 1 029,0 0,0 87
2. 11. 2026 04:40 5,7 4,1 14,8 15,5 1 029,0 0,0 88
2. 11. 2026 04:50 5,7 3,6 18,7 28,1 1 029,0 0,0 88
2. 11. 2026 05:13 5,7 4,0 15,1 9,4 1 029,0 0,0 88
2. 11. 2026 05:20 5,7 4,7 10,4 12,6 1 029,0 0,0 88
2. 11. 2026 05:30 5,6 4,2 13,3 6,1 1 029,0 0,0 88
2. 11. 2026 05:40 5,7 4,2 13,7 12,6 1 029,0 0,0 88
2. 11. 2026 06:05 5,6 4,2 13,3 15,5 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 06:20 5,6 3,8 16,6 18,7 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 06:30 5,6 4,4 11,5 22,0 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 06:40 5,6 3,9 15,5 12,6 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 06:50 5,6 3,6 17,3 9,4 1 029,0 0,0 88
2. 11. 2026 07:00 5,6 4,1 14,0 28,1 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 07:10 5,6 4,0 14,8 15,5 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 07:20 5,6 4,1 13,7 12,6 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 07:30 5,6 3,4 18,4 22,0 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 07:40 5,6 4,4 11,5 3,2 1 029,0 0,0 90
2. 11. 2026 07:50 5,6 3,2 20,9 12,6 1 029,0 0,0 90
2. 11. 2026 08:00 5,6 4,3 12,6 9,4 1 029,0 0,0 90
2. 11. 2026 08:10 5,6 4,1 13,7 15,5 1 029,0 0,0 90
2. 11. 2026 08:20 5,7 4,2 14,0 6,1 1 029,0 0,0 90
2. 11. 2026 08:30 5,7 5,3 7,9 12,6 1 029,0 0,0 90
2. 11. 2026 08:40 5,8 3,7 18,4 9,4 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 08:50 5,8 2,9 26,6 28,1 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 09:00 5,8 3,4 22,0 9,4 1 029,0 0,0 90
2. 11. 2026 09:10 5,8 2,9 27,4 25,2 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 09:20 5,9 3,4 22,3 15,5 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 09:30 5,9 4,5 13,3 34,6 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 09:40 5,9 4,3 15,5 28,1 1 029,0 0,0 89
2. 11. 2026 09:50 5,9 3,8 19,8 31,3 1 029,0 0,0 88
2. 11. 2026 09:56 6,0 5,1 10,1 12,6 1 029,0 0,0 88
2. 11. 2026 10:10 6,1 4,3 16,2 9,4 1 029,0 0,0 88
2. 11. 2026 10:20 6,1 4,5 15,1 25,2 1 029,0 0,0 88
2. 11. 2026 10:30 6,2 4,7 14,4 12,6 1 029,0 0,0 87
2. 11. 2026 10:40 6,2 5,0 12,2 15,5 1 029,0 0,0 87
2. 11. 2026 10:50 6,2 3,6 25,6 22,0 1 029,0 0,0 87
2. 11. 2026 11:00 6,3 3,9 23,4 28,1 1 029,0 0,0 86
2. 11. 2026 11:10 6,3 3,7 25,9 15,5 1 029,0 0,0 85
2. 11. 2026 11:20 6,3 3,8 24,8 6,1 1 029,0 0,0 85
2. 11. 2026 11:30 6,4 3,8 26,3 34,6 1 029,0 0,0 84
2. 11. 2026 11:40 6,4 3,6 28,4 15,5 1 029,0 0,0 84
2. 11. 2026 11:50 6,4 4,0 23,0 12,6 1 029,0 0,0 84
2. 11. 2026 12:00 6,4 3,8 25,9 9,4 1 029,0 0,0 84
2. 11. 2026 12:10 6,5 3,9 25,6 25,2 1 029,0 0,0 84
2. 11. 2026 12:20 6,4 3,3 32,0 25,2 1 029,0 0,0 83
2. 11. 2026 12:30 6,4 4,4 19,4 15,5 1 029,0 0,0 84
2. 11. 2026 12:40 6,4 3,7 26,6 28,1 1 028,0 0,0 83
2. 11. 2026 12:50 6,4 4,3 19,4 6,1 1 028,0 0,0 81
2. 11. 2026 13:00 6,4 4,1 21,6 40,7 1 028,0 0,0 79
2. 11. 2026 13:10 6,4 4,8 15,1 6,1 1 028,0 0,0 80
2. 11. 2026 13:20 6,4 4,3 20,9 3,2 1 028,0 0,0 79
2. 11. 2026 13:30 6,5 3,9 24,8 12,6 1 028,0 0,0 78
2. 11. 2026 13:40 6,6 5,3 13,3 22,0 1 028,0 0,0 77
2. 11. 2026 13:50 6,6 5,5 11,5 15,5 1 028,0 0,0 77
2. 11. 2026 14:00 6,6 5,4 12,2 31,3 1 028,0 0,0 77
2. 11. 2026 14:10 6,6 4,4 20,9 25,2 1 028,0 0,0 75
2. 11. 2026 14:20 6,5 4,3 20,9 6,1 1 028,0 0,0 74
2. 11. 2026 14:30 6,4 5,3 12,6 12,6 1 028,0 0,0 74
2. 11. 2026 14:40 6,4 5,0 14,4 9,4 1 028,0 0,0 73
2. 11. 2026 14:50 6,4 5,6 10,1 9,4 1 028,0 0,0 73
2. 11. 2026 15:00 6,3 5,6 9,7 6,1 1 028,0 0,0 74
2. 11. 2026 15:10 6,3 5,2 11,9 25,2 1 028,0 0,0 75
2. 11. 2026 15:20 6,3 3,8 23,4 25,2 1 028,0 0,0 75
2. 11. 2026 15:30 6,3 4,6 15,8 25,2 1 028,0 0,0 75
2. 11. 2026 15:40 6,3 6,0 7,9 9,4 1 028,0 0,0 74
2. 11. 2026 15:50 6,2 4,2 18,4 9,4 1 028,0 0,0 75
2. 11. 2026 16:00 6,1 5,1 11,2 28,1 1 028,0 0,0 75
2. 11. 2026 16:10 6,1 5,7 7,9 9,4 1 028,0 0,0 75
2. 11. 2026 16:20 6,1 4,8 12,6 12,6 1 028,0 0,0 75
2. 11. 2026 16:30 6,1 4,5 14,8 31,3 1 028,0 0,0 75
2. 11. 2026 16:40 6,0 5,1 10,4 6,1 1 028,0 0,0 76
2. 11. 2026 16:50 6,0 5,0 11,2 6,1 1 028,0 0,0 76
2. 11. 2026 17:00 6,0 4,6 13,7 12,6 1 028,0 0,0 76
2. 11. 2026 17:10 6,0 3,5 23,4 18,7 1 028,0 0,0 76
2. 11. 2026 17:20 5,9 3,6 20,2 12,6 1 028,0 0,0 76
2. 11. 2026 17:30 5,9 5,3 9,0 6,1 1 028,0 0,0 76
2. 11. 2026 17:40 5,9 4,5 13,3 15,5 1 028,0 0,0 76
2. 11. 2026 17:50 5,9 5,7 7,2 9,4 1 028,0 0,0 76
2. 11. 2026 18:00 5,9 3,7 19,4 12,6 1 028,0 0,0 77
2. 11. 2026 18:10 5,9 4,0 16,9 9,4 1 028,0 0,0 77
2. 11. 2026 18:20 5,9 4,4 14,0 12,6 1 028,0 0,0 78
2. 11. 2026 18:30 5,8 4,7 11,5 3,2 1 028,0 0,0 78
2. 11. 2026 18:40 5,8 3,7 18,7 22,0 1 028,0 0,0 78
2. 11. 2026 18:50 5,9 5,0 10,1 9,4 1 028,0 0,0 78
2. 11. 2026 19:00 5,9 4,3 14,8 28,1 1 028,0 0,0 78
2. 11. 2026 19:10 5,9 3,9 18,7 12,6 1 028,0 0,0 78
2. 11. 2026 19:20 5,9 4,3 14,8 15,5 1 028,0 0,0 79
2. 11. 2026 19:30 5,8 3,4 21,6 18,7 1 028,0 0,0 79
2. 11. 2026 19:40 5,8 4,6 11,5 12,6 1 028,0 0,0 80
2. 11. 2026 19:50 5,7 3,1 23,8 25,2 1 028,0 0,0 81
2. 11. 2026 20:00 5,7 3,9 15,8 15,5 1 028,0 0,0 82
2. 11. 2026 20:10 5,6 2,8 25,2 28,1 1 028,0 0,0 84
2. 11. 2026 20:20 5,4 3,5 16,9 28,1 1 028,0 0,0 86
2. 11. 2026 20:30 5,3 4,4 10,1 22,0 1 028,0 0,0 88
2. 11. 2026 20:40 5,2 3,1 17,6 15,5 1 028,0 0,0 89
2. 11. 2026 20:50 5,1 1,5 33,1 31,3 1 028,0 0,0 91
2. 11. 2026 21:00 4,9 3,0 16,2 31,3 1 028,0 0,0 92
2. 11. 2026 21:10 4,9 2,1 23,4 9,4 1 028,0 0,0 92
2. 11. 2026 21:20 4,8 2,4 19,8 6,1 1 028,0 0,0 92
2. 11. 2026 21:30 4,8 1,9 25,2 22,0 1 028,0 0,0 92
2. 11. 2026 21:40 4,8 4,8 6,1 9,4 1 028,0 0,0 91
2. 11. 2026 21:50 4,9 4,2 8,3 6,1 1 028,0 0,0 91
2. 11. 2026 22:00 4,9 3,3 13,7 15,5 1 028,0 0,0 91
2. 11. 2026 22:10 4,9 3,2 14,4 15,5 1 028,0 0,0 91
2. 11. 2026 22:20 4,9 3,4 12,6 31,3 1 028,0 0,0 91
2. 11. 2026 22:30 4,9 2,9 16,6 9,4 1 028,0 0,0 91
2. 11. 2026 22:40 4,9 3,4 13,0 3,2 1 028,0 0,0 91
2. 11. 2026 22:50 4,9 3,1 15,1 9,4 1 028,0 0,0 91
2. 11. 2026 23:00 4,9 2,4 21,2 9,4 1 028,0 0,0 90
2. 11. 2026 23:10 5,0 3,7 11,9 15,5 1 028,0 0,0 89
2. 11. 2026 23:20 5,1 2,9 17,6 15,5 1 028,0 0,0 89
2. 11. 2026 23:30 5,1 3,7 11,9 22,0 1 028,0 0,0 89
2. 11. 2026 23:40 5,1 2,8 18,7 15,5 1 028,0 0,0 88
2. 11. 2026 23:50 5,1 3,7 12,2 12,6 1 028,0 0,0 88

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 2. 11. 2026 19:20.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Václavovice, 2. 11. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Václavovice, 2. 11. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.