Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Poznan-Kiekrz

13. 10. 2026

Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2026-10-13?h=21&t=1791919218

Zvýrazněné měření: 13. 10. 2026 21:20

Souhrn dne

  • Měření v dni 144
  • Min. teplota 7,2 °C
  • Ø teplota 9,5 °C
  • Max. teplota 12,2 °C
  • Srážky za den 0,0 mm
  • Max. intenzita srážek 0,0 mm/h
  • Max. nárazy větru 9,0 km/h
  • Ø vlhkost 84 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Poznan-Kiekrz, 13. 10. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (mb) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 023 0,0 84 6
01:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 023 0,0 84 6
02:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024 0,0 84 6
03:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024 0,0 84 6
04:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024 0,0 84 6
05:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024 0,0 84 6
06:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025 0,0 84 6
07:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025 0,0 84 6
08:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026 0,0 84 6
09:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026 0,0 84 6
10:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026 0,0 84 6
11:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 027 0,0 84 6
12:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026 0,0 84 6
13:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026 0,0 84 6
14:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026 0,0 84 6
15:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025 0,0 84 6
16:00 10,7 10,7 10,0 4,0 1 025 0,0 79 6
17:00 10,6 10,6 8,0 5,0 1 025 0,0 74 6
18:00 8,2 8,2 0,0 0,0 1 025 0,0 85 6
19:00 7,6 7,6 0,0 0,0 1 025 0,0 90 6
20:00 8,4 8,4 3,0 4,0 1 024 0,0 85 6
21:00 8,2 8,2 3,0 4,0 1 024 0,0 83 6
22:00 7,3 6,8 10,0 6,0 1 023 0,0 86 6
23:00 7,7 6,0 14,0 9,0 1 023 0,0 85 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (144), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Poznan-Kiekrz, 13. 10. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (mb) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
13. 10. 2026 00:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 023,0 0,0 84
13. 10. 2026 00:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 023,0 0,0 84
13. 10. 2026 00:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 023,0 0,0 84
13. 10. 2026 00:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 023,0 0,0 84
13. 10. 2026 00:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 023,0 0,0 84
13. 10. 2026 00:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 023,0 0,0 84
13. 10. 2026 01:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 023,0 0,0 84
13. 10. 2026 01:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 023,0 0,0 84
13. 10. 2026 01:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 023,0 0,0 84
13. 10. 2026 01:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 023,0 0,0 84
13. 10. 2026 01:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 01:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 02:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 02:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 02:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 02:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 02:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 02:51 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 03:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 03:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 03:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 03:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 03:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 03:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 04:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 04:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 04:21 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 04:31 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 04:41 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 04:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 05:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 05:11 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 05:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 05:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 05:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 05:51 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 06:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 06:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 06:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 06:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 06:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 06:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 07:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 07:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 07:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 07:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 07:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 07:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 08:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 08:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 08:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 08:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 08:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 08:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 09:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 09:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 09:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 09:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 09:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 09:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 10:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 10:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 10:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 10:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 10:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 10:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 027,0 0,0 84
13. 10. 2026 11:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 027,0 0,0 84
13. 10. 2026 11:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 027,0 0,0 84
13. 10. 2026 11:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 027,0 0,0 84
13. 10. 2026 11:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 027,0 0,0 84
13. 10. 2026 11:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 027,0 0,0 84
13. 10. 2026 11:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 027,0 0,0 84
13. 10. 2026 12:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 027,0 0,0 84
13. 10. 2026 12:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 12:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 12:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 12:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 12:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 13:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 13:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 13:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 13:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 13:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 13:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 14:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 14:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 14:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 026,0 0,0 84
13. 10. 2026 14:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 14:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 14:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 15:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 15:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 15:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 15:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 15:40 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 15:50 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 16:00 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 16:10 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 16:20 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 16:30 10,0 10,0 10,0 4,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 16:40 12,2 12,2 6,0 4,0 1 025,0 0,0 67
13. 10. 2026 16:50 12,0 12,0 5,0 1,0 1 025,0 0,0 69
13. 10. 2026 17:00 11,7 11,7 8,0 5,0 1 025,0 0,0 69
13. 10. 2026 17:10 11,4 11,4 5,0 0,0 1 025,0 0,0 71
13. 10. 2026 17:21 10,8 10,8 0,0 0,0 1 025,0 0,0 74
13. 10. 2026 17:30 10,4 10,4 0,0 0,0 1 025,0 0,0 76
13. 10. 2026 17:40 9,8 9,8 0,0 0,0 1 025,0 0,0 77
13. 10. 2026 17:50 9,4 9,4 0,0 0,0 1 025,0 0,0 79
13. 10. 2026 18:00 9,1 9,1 0,0 0,0 1 025,0 0,0 82
13. 10. 2026 18:10 8,7 8,7 0,0 0,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 18:20 8,3 8,3 0,0 0,0 1 025,0 0,0 84
13. 10. 2026 18:30 7,9 7,9 0,0 0,0 1 025,0 0,0 86
13. 10. 2026 18:40 7,6 7,6 0,0 0,0 1 025,0 0,0 88
13. 10. 2026 18:50 7,5 7,5 0,0 0,0 1 025,0 0,0 88
13. 10. 2026 19:00 7,3 7,3 0,0 0,0 1 025,0 0,0 89
13. 10. 2026 19:10 7,4 7,4 0,0 0,0 1 025,0 0,0 89
13. 10. 2026 19:20 7,5 7,5 0,0 0,0 1 025,0 0,0 90
13. 10. 2026 19:30 7,7 7,7 0,0 0,0 1 024,0 0,0 90
13. 10. 2026 19:40 7,9 7,9 0,0 0,0 1 024,0 0,0 90
13. 10. 2026 19:50 7,9 7,9 0,0 0,0 1 024,0 0,0 90
13. 10. 2026 20:00 8,0 8,0 0,0 0,0 1 024,0 0,0 89
13. 10. 2026 20:10 8,2 8,2 0,0 0,0 1 024,0 0,0 87
13. 10. 2026 20:20 8,4 8,4 0,0 0,0 1 024,0 0,0 85
13. 10. 2026 20:30 8,4 8,4 2,0 0,0 1 024,0 0,0 84
13. 10. 2026 20:40 8,6 8,6 2,0 4,0 1 024,0 0,0 82
13. 10. 2026 20:50 8,7 8,7 3,0 0,0 1 024,0 0,0 82
13. 10. 2026 21:00 8,7 8,7 3,0 0,0 1 024,0 0,0 81
13. 10. 2026 21:10 8,6 8,6 2,0 4,0 1 024,0 0,0 82
13. 10. 2026 21:20 8,3 8,3 3,0 0,0 1 024,0 0,0 82
13. 10. 2026 21:30 8,1 8,1 2,0 0,0 1 024,0 0,0 83
13. 10. 2026 21:40 7,8 7,8 0,0 0,0 1 024,0 0,0 85
13. 10. 2026 21:50 7,5 7,5 0,0 0,0 1 024,0 0,0 86
13. 10. 2026 22:00 7,2 7,2 2,0 0,0 1 024,0 0,0 86
13. 10. 2026 22:10 7,3 7,3 2,0 0,0 1 024,0 0,0 86
13. 10. 2026 22:20 7,2 7,2 2,0 0,0 1 023,0 0,0 87
13. 10. 2026 22:30 7,3 7,3 2,0 6,0 1 023,0 0,0 87
13. 10. 2026 22:40 7,4 6,3 6,0 2,0 1 023,0 0,0 86
13. 10. 2026 22:50 7,4 5,6 10,0 0,0 1 023,0 0,0 85
13. 10. 2026 23:00 7,4 6,3 6,0 4,0 1 023,0 0,0 85
13. 10. 2026 23:10 7,4 5,6 10,0 5,0 1 023,0 0,0 85
13. 10. 2026 23:20 7,3 6,2 6,0 6,0 1 023,0 0,0 86
13. 10. 2026 23:30 7,7 6,0 10,0 6,0 1 023,0 0,0 85
13. 10. 2026 23:40 8,1 5,9 13,0 9,0 1 023,0 0,0 84
13. 10. 2026 23:50 8,3 5,9 14,0 2,0 1 023,0 0,0 83

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 13. 10. 2026 21:20.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Poznan-Kiekrz, 13. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Poznan-Kiekrz, 13. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.