Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Naměřené hodnoty: Poznan-Kiekrz

15. 10. 2026

Poznan 70 m n. m. Davis VP2+ ID 451634711775

Trvalý odkaz na tento den: /meteostanice/poznan-kiekrz/451634711775/2026-10-15?h=11&t=1792057229

Zvýrazněné měření: 15. 10. 2026 11:40

Souhrn dne

  • Měření v dni 139
  • Min. teplota 5,2 °C
  • Ø teplota 9,6 °C
  • Max. teplota 14,4 °C
  • Srážky za den 0,0 mm
  • Max. intenzita srážek 0,0 mm/h
  • Max. nárazy větru 6,0 km/h
  • Ø vlhkost 87 %

Přehled po hodinách

Hodinové hodnoty jsou průměry (teplota, pocitová teplota, tlak, vlhkost) a maxima (vítr, nárazy, intenzita srážek) z jednotlivých měření dané hodiny.

Hodinový přehled – Poznan-Kiekrz, 15. 10. 2026
Hodina Teplota Ø (°C) Pocitová Ø (°C) Vítr max (km/h) Nárazy max (km/h) Tlak Ø (mb) Srážky max (mm/h) Vlhkost Ø (%) Měření
00:00 8,4 8,4 0,0 0,0 1 027 0,0 89 6
01:00 7,3 7,3 0,0 0,0 1 027 0,0 91 6
02:00 6,5 6,5 0,0 0,0 1 027 0,0 93 6
03:00 5,6 5,6 0,0 0,0 1 027 0,0 93 6
04:00 5,4 5,4 0,0 0,0 1 028 0,0 94 6
05:00 5,4 5,4 0,0 0,0 1 027 0,0 94 5
06:00 5,8 5,8 0,0 0,0 1 027 0,0 94 6
07:00 5,8 5,8 0,0 0,0 1 027 0,0 94 6
08:00 6,9 6,9 0,0 0,0 1 027 0,0 95 6
09:00 8,2 8,2 0,0 0,0 1 028 0,0 94 6
10:00 9,9 9,9 0,0 0,0 1 028 0,0 91 6
11:00 12,4 12,4 8,0 6,0 1 028 0,0 83 6
12:00 13,4 13,4 5,0 6,0 1 027 0,0 78 6
13:00 13,9 13,9 6,0 5,0 1 027 0,0 76 6
14:00 13,9 13,9 3,0 3,0 1 027 0,0 73 6
15:00 14,2 14,2 2,0 4,0 1 027 0,0 74 6
16:00 13,9 13,9 0,0 0,0 1 026 0,0 75 6
17:00 12,7 12,7 0,0 0,0 1 026 0,0 81 5
18:00 11,1 11,1 0,0 0,0 1 026 0,0 87 3
19:00 10,8 10,8 0,0 0,0 1 026 0,0 89 6
20:00 10,5 10,5 0,0 0,0 1 026 0,0 90 6
21:00 10,1 10,1 0,0 0,0 1 026 0,0 90 6
22:00 9,6 9,6 0,0 0,0 1 026 0,0 91 6
23:00 9,3 9,3 0,0 0,0 1 026 0,0 92 6

Všechna měření dne

Jednotlivé záznamy stanice v tomto dni (139), chronologicky. U každého záznamu lze stáhnout obrázkovou kartu.

Naměřené hodnoty – Poznan-Kiekrz, 15. 10. 2026
Datum a čas Teplota (°C) Pocitová (°C) Vítr (km/h) Nárazy (km/h) Tlak (mb) Srážky 1 h (mm) Vlhkost (%) Karta
15. 10. 2026 00:00 8,9 8,9 0,0 0,0 1 027,0 0,0 88
15. 10. 2026 00:10 8,7 8,7 0,0 0,0 1 027,0 0,0 89
15. 10. 2026 00:20 8,5 8,5 0,0 0,0 1 027,0 0,0 88
15. 10. 2026 00:30 8,3 8,3 0,0 0,0 1 027,0 0,0 89
15. 10. 2026 00:40 8,1 8,1 0,0 0,0 1 027,0 0,0 89
15. 10. 2026 00:50 8,0 8,0 0,0 0,0 1 027,0 0,0 90
15. 10. 2026 01:00 7,9 7,9 0,0 0,0 1 027,0 0,0 91
15. 10. 2026 01:10 7,6 7,6 0,0 0,0 1 027,0 0,0 91
15. 10. 2026 01:20 7,4 7,4 0,0 0,0 1 027,0 0,0 91
15. 10. 2026 01:30 7,3 7,3 0,0 0,0 1 027,0 0,0 91
15. 10. 2026 01:40 6,9 6,9 0,0 0,0 1 027,0 0,0 92
15. 10. 2026 01:50 6,8 6,8 0,0 0,0 1 027,0 0,0 92
15. 10. 2026 02:00 6,9 6,9 0,0 0,0 1 027,0 0,0 93
15. 10. 2026 02:10 6,7 6,7 0,0 0,0 1 027,0 0,0 92
15. 10. 2026 02:20 6,8 6,8 0,0 0,0 1 027,0 0,0 93
15. 10. 2026 02:30 6,5 6,5 0,0 0,0 1 028,0 0,0 93
15. 10. 2026 02:40 6,3 6,3 0,0 0,0 1 027,0 0,0 93
15. 10. 2026 02:50 6,0 6,0 0,0 0,0 1 027,0 0,0 92
15. 10. 2026 03:00 5,9 5,9 0,0 0,0 1 027,0 0,0 93
15. 10. 2026 03:10 5,8 5,8 0,0 0,0 1 027,0 0,0 93
15. 10. 2026 03:20 5,7 5,7 0,0 0,0 1 027,0 0,0 93
15. 10. 2026 03:30 5,6 5,6 0,0 0,0 1 027,0 0,0 93
15. 10. 2026 03:40 5,5 5,5 0,0 0,0 1 027,0 0,0 93
15. 10. 2026 03:50 5,3 5,3 0,0 0,0 1 028,0 0,0 93
15. 10. 2026 04:00 5,3 5,3 0,0 0,0 1 027,0 0,0 93
15. 10. 2026 04:10 5,4 5,4 0,0 0,0 1 028,0 0,0 93
15. 10. 2026 04:20 5,3 5,3 0,0 0,0 1 028,0 0,0 93
15. 10. 2026 04:30 5,4 5,4 0,0 0,0 1 028,0 0,0 94
15. 10. 2026 04:40 5,5 5,5 0,0 0,0 1 028,0 0,0 94
15. 10. 2026 04:50 5,5 5,5 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 05:00 5,7 5,7 0,0 0,0 1 028,0 0,0 94
15. 10. 2026 05:10 5,6 5,6 0,0 0,0 1 028,0 0,0 94
15. 10. 2026 05:34 5,2 5,2 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 05:40 5,3 5,3 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 05:50 5,4 5,4 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 06:00 5,5 5,5 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 06:10 5,8 5,8 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 06:20 5,9 5,9 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 06:30 5,9 5,9 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 06:40 5,8 5,8 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 06:50 5,7 5,7 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 07:00 5,7 5,7 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 07:10 5,6 5,6 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 07:20 5,6 5,6 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 07:30 5,7 5,7 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 07:40 6,0 6,0 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 07:50 6,2 6,2 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 08:00 6,5 6,5 0,0 0,0 1 027,0 0,0 95
15. 10. 2026 08:10 6,7 6,7 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 08:20 6,9 6,9 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 08:30 7,0 7,0 0,0 0,0 1 027,0 0,0 95
15. 10. 2026 08:40 7,2 7,2 0,0 0,0 1 027,0 0,0 95
15. 10. 2026 08:50 7,3 7,3 0,0 0,0 1 027,0 0,0 94
15. 10. 2026 09:00 7,5 7,5 0,0 0,0 1 027,0 0,0 95
15. 10. 2026 09:10 7,9 7,9 0,0 0,0 1 028,0 0,0 94
15. 10. 2026 09:20 8,1 8,1 0,0 0,0 1 028,0 0,0 94
15. 10. 2026 09:30 8,3 8,3 0,0 0,0 1 028,0 0,0 94
15. 10. 2026 09:40 8,5 8,5 0,0 0,0 1 028,0 0,0 94
15. 10. 2026 09:50 8,8 8,8 0,0 0,0 1 028,0 0,0 93
15. 10. 2026 10:00 9,1 9,1 0,0 0,0 1 028,0 0,0 93
15. 10. 2026 10:10 9,3 9,3 0,0 0,0 1 028,0 0,0 92
15. 10. 2026 10:20 9,6 9,6 0,0 0,0 1 028,0 0,0 92
15. 10. 2026 10:30 9,9 9,9 0,0 0,0 1 028,0 0,0 91
15. 10. 2026 10:40 10,1 10,1 0,0 0,0 1 028,0 0,0 90
15. 10. 2026 10:50 11,2 11,2 0,0 0,0 1 028,0 0,0 88
15. 10. 2026 11:00 12,5 12,5 0,0 0,0 1 028,0 0,0 82
15. 10. 2026 11:10 11,8 11,8 0,0 0,0 1 028,0 0,0 83
15. 10. 2026 11:20 12,2 12,2 0,0 0,0 1 028,0 0,0 84
15. 10. 2026 11:30 12,3 12,3 2,0 5,0 1 028,0 0,0 84
15. 10. 2026 11:40 12,7 12,7 8,0 6,0 1 028,0 0,0 81
15. 10. 2026 11:50 13,0 13,0 8,0 2,0 1 028,0 0,0 81
15. 10. 2026 12:00 13,1 13,1 5,0 2,0 1 028,0 0,0 78
15. 10. 2026 12:10 13,3 13,3 3,0 0,0 1 028,0 0,0 81
15. 10. 2026 12:20 13,5 13,5 0,0 0,0 1 027,0 0,0 78
15. 10. 2026 12:30 13,5 13,5 0,0 6,0 1 027,0 0,0 77
15. 10. 2026 12:40 13,7 13,7 5,0 5,0 1 027,0 0,0 77
15. 10. 2026 12:50 13,5 13,5 5,0 0,0 1 027,0 0,0 78
15. 10. 2026 13:00 13,5 13,5 5,0 0,0 1 027,0 0,0 76
15. 10. 2026 13:10 13,9 13,9 2,0 0,0 1 027,0 0,0 76
15. 10. 2026 13:20 14,1 14,1 3,0 0,0 1 027,0 0,0 78
15. 10. 2026 13:30 14,3 14,3 5,0 5,0 1 027,0 0,0 73
15. 10. 2026 13:40 13,8 13,8 6,0 0,0 1 027,0 0,0 75
15. 10. 2026 13:50 13,9 13,9 2,0 0,0 1 027,0 0,0 76
15. 10. 2026 14:00 14,0 14,0 3,0 0,0 1 027,0 0,0 75
15. 10. 2026 14:10 13,7 13,7 2,0 0,0 1 027,0 0,0 73
15. 10. 2026 14:20 13,9 13,9 3,0 0,0 1 027,0 0,0 75
15. 10. 2026 14:30 14,0 14,0 3,0 0,0 1 027,0 0,0 71
15. 10. 2026 14:40 13,8 13,8 2,0 0,0 1 027,0 0,0 73
15. 10. 2026 14:50 13,9 13,9 2,0 3,0 1 027,0 0,0 73
15. 10. 2026 15:00 14,1 14,1 2,0 0,0 1 027,0 0,0 73
15. 10. 2026 15:10 14,4 14,4 2,0 4,0 1 027,0 0,0 72
15. 10. 2026 15:20 14,3 14,3 2,0 0,0 1 027,0 0,0 74
15. 10. 2026 15:30 14,2 14,2 2,0 0,0 1 027,0 0,0 73
15. 10. 2026 15:40 14,0 14,0 2,0 0,0 1 027,0 0,0 74
15. 10. 2026 15:50 14,1 14,1 0,0 0,0 1 027,0 0,0 75
15. 10. 2026 16:00 13,9 13,9 0,0 0,0 1 027,0 0,0 72
15. 10. 2026 16:10 14,0 14,0 0,0 0,0 1 026,0 0,0 74
15. 10. 2026 16:20 14,1 14,1 0,0 0,0 1 026,0 0,0 76
15. 10. 2026 16:30 13,9 13,9 0,0 0,0 1 026,0 0,0 75
15. 10. 2026 16:40 13,7 13,7 0,0 0,0 1 026,0 0,0 74
15. 10. 2026 16:50 13,5 13,5 0,0 0,0 1 026,0 0,0 76
15. 10. 2026 17:00 13,2 13,2 0,0 0,0 1 026,0 0,0 77
15. 10. 2026 17:10 13,0 13,0 0,0 0,0 1 026,0 0,0 80
15. 10. 2026 17:20 12,7 12,7 0,0 0,0 1 026,0 0,0 82
15. 10. 2026 17:30 12,5 12,5 0,0 0,0 1 026,0 0,0 83
15. 10. 2026 17:40 12,3 12,3 0,0 0,0 1 026,0 0,0 84
15. 10. 2026 18:30 11,3 11,3 0,0 0,0 1 026,0 0,0 87
15. 10. 2026 18:40 11,1 11,1 0,0 0,0 1 026,0 0,0 87
15. 10. 2026 18:50 10,9 10,9 0,0 0,0 1 026,0 0,0 88
15. 10. 2026 19:00 11,0 11,0 0,0 0,0 1 026,0 0,0 89
15. 10. 2026 19:10 10,9 10,9 0,0 0,0 1 026,0 0,0 90
15. 10. 2026 19:20 10,7 10,7 0,0 0,0 1 026,0 0,0 89
15. 10. 2026 19:30 10,8 10,8 0,0 0,0 1 026,0 0,0 89
15. 10. 2026 19:40 10,8 10,8 0,0 0,0 1 026,0 0,0 89
15. 10. 2026 19:50 10,7 10,7 0,0 0,0 1 026,0 0,0 89
15. 10. 2026 20:00 10,7 10,7 0,0 0,0 1 026,0 0,0 89
15. 10. 2026 20:10 10,5 10,5 0,0 0,0 1 026,0 0,0 89
15. 10. 2026 20:20 10,5 10,5 0,0 0,0 1 026,0 0,0 89
15. 10. 2026 20:30 10,5 10,5 0,0 0,0 1 026,0 0,0 90
15. 10. 2026 20:40 10,4 10,4 0,0 0,0 1 026,0 0,0 90
15. 10. 2026 20:50 10,3 10,3 0,0 0,0 1 026,0 0,0 90
15. 10. 2026 21:00 10,3 10,3 0,0 0,0 1 026,0 0,0 90
15. 10. 2026 21:10 10,2 10,2 0,0 0,0 1 026,0 0,0 90
15. 10. 2026 21:20 10,0 10,0 0,0 0,0 1 026,0 0,0 90
15. 10. 2026 21:30 10,1 10,1 0,0 0,0 1 026,0 0,0 90
15. 10. 2026 21:40 10,2 10,2 0,0 0,0 1 026,0 0,0 90
15. 10. 2026 21:50 10,0 10,0 0,0 0,0 1 026,0 0,0 91
15. 10. 2026 22:00 9,9 9,9 0,0 0,0 1 026,0 0,0 91
15. 10. 2026 22:10 9,7 9,7 0,0 0,0 1 026,0 0,0 91
15. 10. 2026 22:20 9,6 9,6 0,0 0,0 1 026,0 0,0 91
15. 10. 2026 22:30 9,5 9,5 0,0 0,0 1 026,0 0,0 91
15. 10. 2026 22:40 9,4 9,4 0,0 0,0 1 026,0 0,0 91
15. 10. 2026 22:50 9,4 9,4 0,0 0,0 1 026,0 0,0 91
15. 10. 2026 23:00 9,3 9,3 0,0 0,0 1 026,0 0,0 91
15. 10. 2026 23:10 9,4 9,4 0,0 0,0 1 026,0 0,0 92
15. 10. 2026 23:20 9,2 9,2 0,0 0,0 1 026,0 0,0 91
15. 10. 2026 23:30 9,2 9,2 0,0 0,0 1 026,0 0,0 92
15. 10. 2026 23:40 9,2 9,2 0,0 0,0 1 026,0 0,0 92
15. 10. 2026 23:50 9,2 9,2 0,0 0,0 1 026,0 0,0 92

Vložit na web

Obrázkovou kartu můžete stáhnout nebo vložit na jiný web (např. do článku na evmagazin.cz). Karta se vytvoří až při prvním zobrazení a dál už je uložená.

Karta zobrazuje měření 15. 10. 2026 11:40.

Velká karta 1200×630 px

Karta s naměřenými hodnotami – Poznan-Kiekrz, 15. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Malá karta 300×200 px

Karta s naměřenými hodnotami – Poznan-Kiekrz, 15. 10. 2026

Stáhnout WebP Otevřít obrázek

Srážky za den odpovídají nejvyšší kumulativní hodnotě, kterou stanice v daném dni nahlásila. Hodnoty jsou naměřená data, nikoli modelová předpověď.