FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-16 23:01:11.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 07:40:56 | 0.600 | 0.183 | 0.0857 |
| 2026-05-11 07:21:17 | 0.500 | 0.472 | 0.0714 |
| 2026-05-11 07:01:07 | 0.300 | 0.530 | 0.0429 |
| 2026-05-11 06:41:06 | 0.200 | 0.259 | 0.0286 |
| 2026-05-11 06:20:51 | 0.100 | 0.228 | 0.0143 |
| 2026-05-11 06:00:41 | 0.100 | 0.149 | 0.0143 |
| 2026-05-11 05:00:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 04:40:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 04:20:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 04:00:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 03:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 03:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 03:00:38 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 02:40:40 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 02:20:57 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 02:00:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 01:40:37 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 01:21:02 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 01:01:06 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 00:40:20 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 00:20:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-11 00:00:43 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 23:40:32 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 23:20:54 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 23:00:41 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 22:40:36 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 22:20:40 | 38.400 | 0.000 | 5.4857 |
| 2026-05-10 22:00:40 | 38.400 | 0.022 | 5.4857 |
| 2026-05-10 21:40:34 | 38.400 | 0.022 | 5.4857 |
| 2026-05-10 21:20:57 | 38.400 | 0.022 | 5.4857 |
| 2026-05-10 21:00:46 | 38.400 | 0.022 | 5.4857 |
| 2026-05-10 20:40:55 | 38.400 | 0.031 | 5.4857 |
| 2026-05-10 20:20:35 | 38.400 | 0.050 | 5.4857 |
| 2026-05-10 20:01:00 | 38.400 | 0.088 | 5.4857 |
| 2026-05-10 19:40:36 | 38.300 | 0.159 | 5.4714 |
| 2026-05-10 19:20:49 | 38.300 | 0.427 | 5.4714 |
| 2026-05-10 19:00:53 | 38.100 | 0.659 | 5.4429 |
| 2026-05-10 18:40:37 | 37.800 | 0.787 | 5.4000 |
| 2026-05-10 18:20:50 | 37.500 | 0.821 | 5.3571 |
| 2026-05-10 18:00:44 | 37.300 | 0.909 | 5.3286 |
| 2026-05-10 17:40:47 | 36.900 | 1.480 | 5.2714 |
| 2026-05-10 17:20:47 | 36.300 | 2.162 | 5.1857 |
| 2026-05-10 17:00:47 | 35.600 | 2.386 | 5.0857 |
| 2026-05-10 16:40:55 | 34.700 | 2.993 | 4.9571 |
| 2026-05-10 16:20:38 | 33.400 | 3.979 | 4.7714 |
| 2026-05-10 16:00:52 | 32.000 | 3.846 | 4.5714 |
| 2026-05-10 15:40:54 | 30.600 | 3.995 | 4.3714 |
| 2026-05-10 15:20:32 | 29.200 | 4.311 | 4.1714 |
| 2026-05-10 15:01:03 | 27.700 | 4.673 | 3.9571 |
| 2026-05-10 14:40:35 | 26.300 | 4.759 | 3.7571 |
| 2026-05-10 14:20:51 | 24.500 | 4.871 | 3.5000 |
| 2026-05-10 14:00:37 | 22.800 | 4.921 | 3.2571 |
| 2026-05-10 13:40:41 | 21.000 | 5.135 | 3.0000 |
| 2026-05-10 13:20:53 | 19.400 | 5.253 | 2.7714 |
| 2026-05-10 13:00:39 | 17.500 | 5.270 | 2.5000 |
| 2026-05-10 12:41:08 | 16.000 | 5.217 | 2.2857 |
| 2026-05-10 12:20:36 | 13.900 | 5.147 | 1.9857 |
| 2026-05-10 12:01:05 | 12.600 | 5.092 | 1.8000 |
| 2026-05-10 11:41:05 | 11.000 | 4.944 | 1.5714 |
| 2026-05-10 11:21:01 | 9.300 | 4.670 | 1.3286 |
| 2026-05-10 11:00:34 | 7.600 | 4.443 | 1.0857 |
| 2026-05-10 10:40:34 | 6.300 | 4.085 | 0.9000 |
| 2026-05-10 10:20:54 | 4.900 | 3.747 | 0.7000 |
| 2026-05-10 10:00:38 | 3.800 | 2.722 | 0.5429 |
| 2026-05-10 09:41:01 | 3.000 | 2.326 | 0.4286 |
| 2026-05-10 09:20:37 | 2.200 | 1.978 | 0.3143 |
| 2026-05-10 09:00:59 | 1.700 | 1.626 | 0.2429 |
| 2026-05-10 08:40:37 | 1.200 | 1.343 | 0.1714 |
| 2026-05-10 08:20:36 | 0.800 | 0.797 | 0.1143 |
| 2026-05-10 08:01:01 | 0.600 | 0.560 | 0.0857 |
| 2026-05-10 07:40:35 | 0.400 | 0.441 | 0.0571 |
| 2026-05-10 07:20:39 | 0.300 | 0.326 | 0.0429 |
| 2026-05-10 07:00:36 | 0.200 | 0.261 | 0.0286 |
| 2026-05-10 06:40:40 | 0.100 | 0.212 | 0.0143 |
| 2026-05-10 06:20:36 | 0.100 | 0.130 | 0.0143 |
| 2026-05-10 06:00:36 | 0.000 | 0.120 | 0.0000 |
| 2026-05-10 05:00:36 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 04:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 04:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 04:00:39 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 03:40:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 03:20:52 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 03:00:35 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 02:41:04 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 02:20:33 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 02:00:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 01:41:09 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 01:20:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 01:01:19 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 00:40:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 00:20:21 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-10 00:01:05 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 23:40:42 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 23:20:38 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 23:01:08 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 22:40:43 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 22:20:47 | 22.900 | 0.000 | 3.2714 |
| 2026-05-09 22:00:39 | 22.900 | 0.022 | 3.2714 |
| 2026-05-09 21:40:31 | 22.900 | 0.022 | 3.2714 |
| 2026-05-09 21:20:43 | 22.900 | 0.022 | 3.2714 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 28 dní s výrobními daty.
