Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

0 kWh Výroba za 30 dní
28 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-16 23:01:11.

Aktuální cena elektřiny
219,07 EUR/MWh
≈ 5,4768 CZK/kWh
01:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 0,3 kWh/m² ~ 1,4 kWh
Zítra ☀ 0,8 kWh/m² ~ 4,3 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-04-16 11:40:36 3.000 0.926 0.4286
2026-04-16 11:20:44 2.500 1.713 0.3571
2026-04-16 11:01:13 1.900 2.161 0.2714
2026-04-16 10:40:38 1.200 1.706 0.1714
2026-04-16 10:20:33 0.800 0.787 0.1143
2026-04-16 10:00:38 0.600 0.536 0.0857
2026-04-16 09:40:45 0.400 0.376 0.0571
2026-04-16 09:20:47 0.300 0.311 0.0429
2026-04-16 09:00:55 0.200 0.262 0.0286
2026-04-16 08:40:42 0.200 0.186 0.0286
2026-04-16 08:20:43 0.100 0.138 0.0143
2026-04-16 08:00:58 0.000 0.112 0.0000
2026-04-16 07:40:42 0.000 0.042 0.0000
2026-04-16 07:20:44 0.000 0.073 0.0000
2026-04-16 07:00:56 0.000 0.063 0.0000
2026-04-16 06:40:39 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 06:20:50 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 06:00:46 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 04:40:35 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 04:20:33 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 04:00:53 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 03:40:39 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 03:20:36 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 03:00:52 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 02:40:38 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 02:20:39 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 02:01:00 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 01:40:53 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 01:20:48 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 01:00:22 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 00:40:24 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 00:20:23 0.000 0.000 0.0000
2026-04-16 00:00:51 11.500 0.000 1.6429
2026-04-15 23:40:48 11.500 0.000 1.6429
2026-04-15 23:20:57 11.500 0.000 1.6429
2026-04-15 23:01:04 11.500 0.000 1.6429
2026-04-15 22:41:03 11.500 0.000 1.6429
2026-04-15 22:20:51 11.500 0.000 1.6429
2026-04-15 22:01:11 11.500 0.000 1.6429
2026-04-15 21:40:48 11.500 0.000 1.6429
2026-04-15 21:20:46 11.500 0.000 1.6429
2026-04-15 21:01:10 11.500 0.024 1.6429
2026-04-15 20:40:46 11.500 0.024 1.6429
2026-04-15 20:20:40 11.500 0.024 1.6429
2026-04-15 20:00:42 11.500 0.021 1.6429
2026-04-15 19:40:46 11.500 0.033 1.6429
2026-04-15 19:20:38 11.400 0.062 1.6286
2026-04-15 18:40:38 11.400 0.206 1.6286
2026-04-15 18:20:39 11.300 0.284 1.6143
2026-04-15 18:01:12 11.200 0.325 1.6000
2026-04-15 17:40:41 11.000 0.468 1.5714
2026-04-15 17:20:47 10.900 0.571 1.5571
2026-04-15 16:56:08 10.700 0.628 1.5286
2026-04-15 16:40:42 10.500 0.960 1.5000
2026-04-15 16:20:39 10.100 1.046 1.4429
2026-04-15 16:00:46 9.600 1.574 1.3714
2026-04-15 15:40:35 8.900 2.566 1.2714
2026-04-15 15:21:04 8.100 2.732 1.1571
2026-04-15 15:00:53 7.200 2.558 1.0286
2026-04-15 14:40:33 6.300 1.951 0.9000
2026-04-15 14:20:31 5.700 1.753 0.8143
2026-04-15 14:00:51 5.100 1.978 0.7286
2026-04-15 13:40:36 4.500 1.822 0.6429
2026-04-15 13:20:38 3.900 2.353 0.5571
2026-04-15 13:00:45 3.200 1.353 0.4571
2026-04-15 12:40:43 2.800 1.324 0.4000
2026-04-15 12:20:35 2.400 0.941 0.3429
2026-04-15 12:00:53 2.100 0.802 0.3000
2026-04-15 11:40:36 1.800 0.945 0.2571
2026-04-15 11:20:48 1.500 0.778 0.2143
2026-04-15 11:01:02 1.300 0.648 0.1857
2026-04-15 10:40:53 1.100 0.674 0.1571
2026-04-15 10:20:46 0.900 0.431 0.1286
2026-04-15 10:01:01 0.800 0.276 0.1143
2026-04-15 09:40:46 0.700 0.348 0.1000
2026-04-15 09:20:48 0.500 0.356 0.0714
2026-04-15 09:00:45 0.400 0.377 0.0571
2026-04-15 08:40:50 0.300 0.316 0.0429
2026-04-15 08:20:44 0.200 0.249 0.0286
2026-04-15 08:01:00 0.100 0.190 0.0143
2026-04-15 07:40:45 0.100 0.133 0.0143
2026-04-15 07:20:42 0.100 0.073 0.0143
2026-04-15 07:01:04 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 06:40:43 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 06:20:44 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 06:00:50 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 04:40:45 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 04:20:42 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 04:00:46 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 03:40:46 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 03:20:46 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 03:01:03 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 02:40:55 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 02:20:47 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 02:00:44 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 01:40:43 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 01:20:51 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 01:00:32 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 00:40:34 0.000 0.000 0.0000
2026-04-15 00:20:32 0.000 0.000 0.0000

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 28 dní s výrobními daty.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →