Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

0 kWh Výroba za 30 dní
28 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-16 23:01:11.

Aktuální cena elektřiny
219,07 EUR/MWh
≈ 5,4768 CZK/kWh
01:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 0,3 kWh/m² ~ 1,4 kWh
Zítra ☀ 0,8 kWh/m² ~ 4,3 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-04-20 23:20:35 5.900 0.000 0.8429
2026-04-20 23:00:50 5.900 0.000 0.8429
2026-04-20 22:40:32 5.900 0.000 0.8429
2026-04-20 22:20:35 5.900 0.000 0.8429
2026-04-20 22:00:56 5.900 0.000 0.8429
2026-04-20 21:40:42 5.900 0.000 0.8429
2026-04-20 21:20:52 5.900 0.000 0.8429
2026-04-20 21:00:52 5.900 0.021 0.8429
2026-04-20 20:40:48 5.900 0.021 0.8429
2026-04-20 20:20:44 5.900 0.021 0.8429
2026-04-20 20:01:03 5.900 0.021 0.8429
2026-04-20 19:40:52 5.900 0.036 0.8429
2026-04-20 19:20:51 5.900 0.047 0.8429
2026-04-20 19:00:40 5.900 0.093 0.8429
2026-04-20 18:40:39 5.800 0.125 0.8286
2026-04-20 18:20:35 5.800 0.167 0.8286
2026-04-20 18:00:53 5.700 0.233 0.8143
2026-04-20 17:40:42 5.700 0.166 0.8143
2026-04-20 17:20:56 5.600 0.346 0.8000
2026-04-20 17:01:00 5.400 0.426 0.7714
2026-04-20 16:41:11 5.300 0.372 0.7571
2026-04-20 16:20:48 5.200 0.249 0.7429
2026-04-20 16:00:49 5.100 0.221 0.7286
2026-04-20 15:41:05 5.100 0.185 0.7286
2026-04-20 15:21:05 5.000 0.201 0.7143
2026-04-20 14:41:00 4.700 0.515 0.6714
2026-04-20 14:20:55 4.500 0.397 0.6429
2026-04-20 14:00:57 4.400 0.523 0.6286
2026-04-20 13:41:10 4.300 0.410 0.6143
2026-04-20 13:21:01 4.000 0.987 0.5714
2026-04-20 13:00:58 3.700 0.774 0.5286
2026-04-20 12:41:09 3.500 0.679 0.5000
2026-04-20 12:21:00 3.300 0.425 0.4714
2026-04-20 12:01:12 3.100 0.475 0.4429
2026-04-20 11:40:58 3.000 0.455 0.4286
2026-04-20 11:20:56 2.800 0.461 0.4000
2026-04-20 11:01:19 2.700 0.772 0.3857
2026-04-20 10:40:47 2.300 1.954 0.3286
2026-04-20 10:20:43 1.800 0.598 0.2571
2026-04-20 10:01:03 1.500 2.635 0.2143
2026-04-20 09:40:37 1.100 1.015 0.1571
2026-04-20 09:20:46 0.900 0.418 0.1286
2026-04-20 09:00:58 0.800 0.300 0.1143
2026-04-20 08:40:48 0.600 0.335 0.0857
2026-04-20 08:20:44 0.500 0.640 0.0714
2026-04-20 08:01:00 0.400 0.333 0.0571
2026-04-20 07:40:44 0.200 0.269 0.0286
2026-04-20 07:20:38 0.100 0.228 0.0143
2026-04-20 07:00:43 0.100 0.194 0.0143
2026-04-20 06:40:34 0.000 0.114 0.0000
2026-04-20 06:20:36 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 06:00:42 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 05:00:36 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 04:40:45 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 04:20:33 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 04:00:36 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 03:40:38 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 03:20:37 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 03:00:46 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 02:40:49 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 02:20:39 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 02:00:36 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 01:40:34 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 01:20:44 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 01:00:50 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 00:40:33 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 00:20:38 0.000 0.000 0.0000
2026-04-20 00:00:34 9.600 0.000 1.3714
2026-04-19 23:40:35 9.600 0.000 1.3714
2026-04-19 23:20:45 9.600 0.000 1.3714
2026-04-19 23:00:45 9.600 0.000 1.3714
2026-04-19 22:40:47 9.600 0.000 1.3714
2026-04-19 22:21:00 9.600 0.000 1.3714
2026-04-19 22:00:59 9.600 0.000 1.3714
2026-04-19 21:40:42 9.600 0.000 1.3714
2026-04-19 21:20:55 9.600 0.023 1.3714
2026-04-19 21:00:47 9.600 0.023 1.3714
2026-04-19 20:40:46 9.600 0.023 1.3714
2026-04-19 20:20:47 9.600 0.023 1.3714
2026-04-19 20:01:13 9.600 0.033 1.3714
2026-04-19 19:40:43 9.600 0.062 1.3714
2026-04-19 19:21:00 9.600 0.091 1.3714
2026-04-19 19:01:09 9.500 0.237 1.3571
2026-04-19 18:40:35 9.400 0.070 1.3429
2026-04-19 18:20:52 9.400 0.228 1.3429
2026-04-19 18:00:43 9.300 0.337 1.3286
2026-04-19 17:40:44 9.100 0.744 1.3000
2026-04-19 17:20:51 9.000 0.564 1.2857
2026-04-19 17:00:58 8.800 0.296 1.2571
2026-04-19 16:41:13 8.700 0.474 1.2429
2026-04-19 16:20:45 8.300 4.089 1.1857
2026-04-19 16:00:53 7.900 0.252 1.1286
2026-04-19 15:40:44 7.700 1.010 1.1000
2026-04-19 15:20:39 6.900 2.090 0.9857
2026-04-19 15:00:44 6.000 1.522 0.8571
2026-04-19 14:40:39 5.800 0.469 0.8286
2026-04-19 14:20:48 5.700 0.344 0.8143
2026-04-19 14:01:13 5.500 1.351 0.7857
2026-04-19 13:40:38 4.500 3.387 0.6429
2026-04-19 13:20:37 3.800 1.563 0.5429

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 28 dní s výrobními daty.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →