Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

0 kWh Výroba za 30 dní
28 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-16 23:01:11.

Aktuální cena elektřiny
219,07 EUR/MWh
≈ 5,4768 CZK/kWh
01:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 0,3 kWh/m² ~ 1,4 kWh
Zítra ☀ 0,8 kWh/m² ~ 4,3 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-04-23 21:20:54 34.900 0.020 4.9857
2026-04-23 21:00:48 34.900 0.020 4.9857
2026-04-23 20:40:44 34.900 0.020 4.9857
2026-04-23 20:20:35 34.900 0.026 4.9857
2026-04-23 20:00:57 34.900 0.057 4.9857
2026-04-23 19:40:31 34.900 0.110 4.9857
2026-04-23 19:20:52 34.900 0.146 4.9857
2026-04-23 19:01:01 34.800 0.190 4.9714
2026-04-23 18:40:41 34.700 0.248 4.9571
2026-04-23 18:20:44 34.600 0.511 4.9429
2026-04-23 17:40:42 34.000 1.463 4.8571
2026-04-23 17:20:43 33.300 2.449 4.7571
2026-04-23 17:01:03 32.500 2.956 4.6429
2026-04-23 16:41:07 31.200 3.545 4.4571
2026-04-23 16:20:34 30.100 3.783 4.3000
2026-04-23 16:01:12 29.000 4.064 4.1429
2026-04-23 15:40:38 27.500 4.357 3.9286
2026-04-23 15:20:34 25.900 4.620 3.7000
2026-04-23 15:00:42 24.400 4.793 3.4857
2026-04-23 14:40:47 22.600 4.975 3.2286
2026-04-23 14:20:43 21.100 5.103 3.0143
2026-04-23 14:00:48 19.200 5.209 2.7429
2026-04-23 13:40:45 17.600 5.297 2.5143
2026-04-23 13:20:51 15.800 4.656 2.2571
2026-04-23 13:00:47 14.200 5.240 2.0286
2026-04-23 12:40:49 12.900 1.889 1.8429
2026-04-23 12:20:48 11.400 6.086 1.6286
2026-04-23 12:00:47 10.000 5.439 1.4286
2026-04-23 11:40:49 8.200 1.659 1.1714
2026-04-23 11:20:58 7.300 4.085 1.0429
2026-04-23 11:01:14 6.500 4.138 0.9286
2026-04-23 10:40:35 5.100 3.361 0.7286
2026-04-23 10:21:01 4.300 2.876 0.6143
2026-04-23 10:01:11 3.300 2.210 0.4714
2026-04-23 09:40:59 2.700 2.104 0.3857
2026-04-23 09:20:56 2.000 1.619 0.2857
2026-04-23 09:00:58 1.500 1.202 0.2143
2026-04-23 08:41:19 1.200 1.087 0.1714
2026-04-23 08:20:51 0.900 0.751 0.1286
2026-04-23 08:01:06 0.600 0.693 0.0857
2026-04-23 07:40:43 0.400 0.478 0.0571
2026-04-23 07:20:35 0.300 0.379 0.0429
2026-04-23 07:00:37 0.200 0.343 0.0286
2026-04-23 06:40:44 0.100 0.172 0.0143
2026-04-23 06:20:34 0.000 0.112 0.0000
2026-04-23 06:00:57 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 04:40:32 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 04:20:39 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 04:00:45 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 03:40:53 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 03:20:44 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 03:00:59 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 02:40:34 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 02:20:41 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 02:00:49 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 01:40:39 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 01:20:37 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 01:00:45 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 00:40:23 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 00:20:23 0.000 0.000 0.0000
2026-04-23 00:00:47 35.200 0.000 5.0286
2026-04-22 23:40:35 35.200 0.000 5.0286
2026-04-22 23:20:51 35.200 0.000 5.0286
2026-04-22 23:00:46 35.200 0.000 5.0286
2026-04-22 22:40:50 35.200 0.000 5.0286
2026-04-22 22:20:36 35.200 0.000 5.0286
2026-04-22 22:00:28 35.200 0.000 5.0286
2026-04-22 21:40:37 35.200 0.021 5.0286
2026-04-22 21:20:42 35.200 0.021 5.0286
2026-04-22 21:00:43 35.200 0.021 5.0286
2026-04-22 20:40:38 35.200 0.021 5.0286
2026-04-22 20:20:40 35.200 0.026 5.0286
2026-04-22 20:00:40 35.200 0.052 5.0286
2026-04-22 19:40:41 35.200 0.093 5.0286
2026-04-22 19:20:34 35.100 0.137 5.0143
2026-04-22 19:00:50 35.100 0.186 5.0143
2026-04-22 18:40:39 35.000 0.252 5.0000
2026-04-22 18:20:31 34.900 0.551 4.9857
2026-04-22 18:00:49 34.700 0.966 4.9571
2026-04-22 17:40:35 34.300 1.647 4.9000
2026-04-22 17:20:35 33.600 2.433 4.8000
2026-04-22 17:00:32 32.700 2.894 4.6714
2026-04-22 16:40:38 31.700 3.378 4.5286
2026-04-22 16:20:37 30.400 3.670 4.3429
2026-04-22 16:01:13 29.300 4.025 4.1857
2026-04-22 15:40:56 27.800 4.277 3.9714
2026-04-22 15:20:46 26.400 4.485 3.7714
2026-04-22 15:00:58 24.900 4.704 3.5571
2026-04-22 14:40:36 23.300 4.865 3.3286
2026-04-22 14:20:43 21.400 5.005 3.0571
2026-04-22 14:00:42 19.700 5.116 2.8143
2026-04-22 13:40:35 18.300 5.122 2.6143
2026-04-22 13:20:35 16.600 5.161 2.3714
2026-04-22 13:01:03 14.800 5.174 2.1143
2026-04-22 12:40:34 13.000 5.151 1.8571
2026-04-22 12:20:48 11.300 5.101 1.6143
2026-04-22 12:00:47 9.800 4.865 1.4000
2026-04-22 11:40:46 8.100 4.770 1.1571
2026-04-22 11:20:51 6.700 4.697 0.9571
2026-04-22 11:01:03 5.400 2.837 0.7714

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 28 dní s výrobními daty.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →