Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

0 kWh Výroba za 30 dní
28 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-16 23:01:11.

Aktuální cena elektřiny
219,07 EUR/MWh
≈ 5,4768 CZK/kWh
01:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 0,3 kWh/m² ~ 1,4 kWh
Zítra ☀ 0,8 kWh/m² ~ 4,3 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-04-25 08:20:35 0.500 0.567 0.0714
2026-04-25 08:00:59 0.400 0.404 0.0571
2026-04-25 07:40:34 0.300 0.329 0.0429
2026-04-25 07:20:55 0.200 0.241 0.0286
2026-04-25 07:00:38 0.100 0.195 0.0143
2026-04-25 06:40:44 0.000 0.147 0.0000
2026-04-25 06:20:49 0.000 0.104 0.0000
2026-04-25 06:00:58 0.000 0.058 0.0000
2026-04-25 04:40:43 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 04:20:42 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 04:00:50 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 03:40:42 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 03:20:43 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 03:01:18 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 02:41:00 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 02:21:00 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 02:00:46 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 01:40:48 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 01:20:53 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 01:00:50 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 00:40:35 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 00:20:35 0.000 0.000 0.0000
2026-04-25 00:00:35 35.200 0.000 5.0286
2026-04-24 23:40:59 35.200 0.000 5.0286
2026-04-24 23:20:44 35.200 0.000 5.0286
2026-04-24 23:01:04 35.200 0.000 5.0286
2026-04-24 22:40:42 35.200 0.000 5.0286
2026-04-24 22:20:53 35.200 0.000 5.0286
2026-04-24 22:00:56 35.200 0.000 5.0286
2026-04-24 21:41:02 35.200 0.000 5.0286
2026-04-24 21:21:01 35.200 0.021 5.0286
2026-04-24 21:01:08 35.200 0.021 5.0286
2026-04-24 20:41:10 35.200 0.021 5.0286
2026-04-24 20:21:09 35.200 0.031 5.0286
2026-04-24 20:01:17 35.100 0.061 5.0143
2026-04-24 19:41:17 35.100 0.112 5.0143
2026-04-24 19:21:26 35.100 0.171 5.0143
2026-04-24 19:01:18 35.000 0.211 5.0000
2026-04-24 18:41:04 34.900 0.282 4.9857
2026-04-24 18:21:03 34.800 0.572 4.9714
2026-04-24 18:01:31 34.500 0.947 4.9286
2026-04-24 17:41:19 34.200 1.389 4.8857
2026-04-24 17:21:18 33.600 2.412 4.8000
2026-04-24 17:01:10 32.700 2.721 4.6714
2026-04-24 16:41:12 31.600 3.460 4.5143
2026-04-24 16:21:28 30.500 3.739 4.3571
2026-04-24 16:01:28 29.100 4.000 4.1571
2026-04-24 15:41:31 27.700 4.254 3.9571
2026-04-24 15:21:10 26.300 4.459 3.7571
2026-04-24 15:01:10 24.900 4.651 3.5571
2026-04-24 14:41:36 23.400 4.839 3.3429
2026-04-24 14:21:37 21.500 5.001 3.0714
2026-04-24 14:01:31 19.900 4.950 2.8429
2026-04-24 13:41:14 17.700 5.077 2.5286
2026-04-24 13:20:52 16.600 5.144 2.3714
2026-04-24 13:01:13 14.800 5.151 2.1143
2026-04-24 12:41:01 13.200 5.147 1.8857
2026-04-24 12:20:45 11.300 5.037 1.6143
2026-04-24 12:00:38 9.500 4.984 1.3571
2026-04-24 11:40:48 7.900 4.714 1.1286
2026-04-24 11:20:40 6.600 4.576 0.9429
2026-04-24 11:00:46 5.200 2.818 0.7429
2026-04-24 10:41:09 4.500 2.626 0.6429
2026-04-24 10:20:47 3.600 2.373 0.5143
2026-04-24 09:56:13 2.700 2.039 0.3857
2026-04-24 09:40:46 2.100 1.900 0.3000
2026-04-24 09:20:49 1.600 1.560 0.2286
2026-04-24 09:00:39 1.100 1.085 0.1571
2026-04-24 08:40:46 0.800 0.764 0.1143
2026-04-24 08:20:47 0.600 0.552 0.0857
2026-04-24 08:01:05 0.400 0.378 0.0571
2026-04-24 07:40:42 0.300 0.318 0.0429
2026-04-24 07:20:35 0.200 0.235 0.0286
2026-04-24 07:00:36 0.200 0.178 0.0286
2026-04-24 06:40:37 0.100 0.141 0.0143
2026-04-24 06:20:50 0.100 0.094 0.0143
2026-04-24 06:00:44 0.000 0.049 0.0000
2026-04-24 05:00:39 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 04:40:39 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 04:20:36 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 04:00:37 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 03:40:34 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 03:20:55 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 03:00:39 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 02:40:58 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 02:20:39 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 02:01:01 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 01:40:47 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 01:20:50 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 01:00:32 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 00:40:42 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 00:20:22 0.000 0.000 0.0000
2026-04-24 00:00:45 34.900 0.000 4.9857
2026-04-23 23:40:54 34.900 0.000 4.9857
2026-04-23 23:20:42 34.900 0.000 4.9857
2026-04-23 23:00:54 34.900 0.000 4.9857
2026-04-23 22:40:37 34.900 0.000 4.9857
2026-04-23 22:20:44 34.900 0.000 4.9857
2026-04-23 22:00:51 34.900 0.000 4.9857
2026-04-23 21:40:55 34.900 0.020 4.9857

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 28 dní s výrobními daty.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →