Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 432 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

432 kWh Výroba za 30 dní
62 kWh/kWp Měrný výnos za 30 dní
29 kWh Nejlepší den
0.87 kWh/kW Denní měrný výnos (Ø)
31 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-10-02 22:50:50.

Aktuální cena elektřiny
201,62 EUR/MWh
≈ 5,0405 CZK/kWh
23:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 2,6 kWh/m² ~ 14,4 kWh
Zítra ☀ 2,8 kWh/m² ~ 15,7 kWh
Ne 4.10. ☀ 3,3 kWh/m² ~ 18,3 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-09-11 19:51:11 14.800 0.023 2.1143
2026-09-11 19:31:20 14.800 0.030 2.1143
2026-09-11 19:11:25 14.800 0.063 2.1143
2026-09-11 18:51:53 14.700 0.214 2.1000
2026-09-11 18:31:27 14.700 0.314 2.1000
2026-09-11 18:11:53 14.500 0.546 2.0714
2026-09-11 17:51:22 14.200 1.015 2.0286
2026-09-11 17:31:50 13.800 1.047 1.9714
2026-09-11 17:12:27 13.500 1.191 1.9286
2026-09-11 16:51:33 13.200 0.750 1.8857
2026-09-11 16:31:22 12.900 1.037 1.8429
2026-09-11 16:11:40 12.600 0.886 1.8000
2026-09-11 15:51:09 12.300 0.984 1.7571
2026-09-11 15:31:30 12.000 0.555 1.7143
2026-09-11 15:11:37 11.800 0.569 1.6857
2026-09-11 14:52:05 11.600 0.905 1.6571
2026-09-11 14:31:39 11.200 1.514 1.6000
2026-09-11 14:11:13 10.700 1.936 1.5286
2026-09-11 13:51:31 9.900 2.314 1.4143
2026-09-11 13:31:10 9.100 1.937 1.3000
2026-09-11 13:12:05 8.500 1.737 1.2143
2026-09-11 12:51:24 8.000 1.872 1.1429
2026-09-11 12:32:20 7.100 2.282 1.0143
2026-09-11 12:11:20 6.100 2.660 0.8714
2026-09-11 11:51:34 5.500 2.758 0.7857
2026-09-11 11:31:31 4.200 4.340 0.6000
2026-09-11 11:11:43 3.200 1.980 0.4571
2026-09-11 10:51:22 2.300 1.944 0.3286
2026-09-11 10:31:47 1.900 1.301 0.2714
2026-09-11 10:12:00 1.500 1.098 0.2143
2026-09-11 09:51:52 1.100 0.909 0.1571
2026-09-11 09:32:06 0.900 0.697 0.1286
2026-09-11 09:12:27 0.700 0.482 0.1000
2026-09-11 08:51:29 0.500 0.430 0.0714
2026-09-11 08:31:27 0.400 0.431 0.0571
2026-09-11 08:11:25 0.200 0.273 0.0286
2026-09-11 07:51:09 0.200 0.353 0.0286
2026-09-11 07:31:33 0.100 0.206 0.0143
2026-09-11 07:11:41 0.000 0.117 0.0000
2026-09-11 06:52:26 0.000 0.048 0.0000
2026-09-11 06:31:35 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 06:11:47 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 05:51:05 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 05:31:20 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 05:11:05 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 04:51:28 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 04:32:14 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 04:11:43 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 03:52:03 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 03:31:58 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 03:11:44 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 02:51:20 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 02:31:35 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 02:11:42 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 01:52:02 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 01:32:02 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 01:12:45 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 00:51:02 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 00:31:23 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 00:10:45 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 23:51:48 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 23:31:34 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 23:12:19 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 22:51:08 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 22:31:26 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 22:11:40 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 21:51:17 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 21:31:08 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 21:11:02 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 20:51:31 18.000 0.023 2.5714
2026-09-10 20:31:40 18.000 0.023 2.5714
2026-09-10 20:12:11 18.000 0.023 2.5714
2026-09-10 19:52:24 18.000 0.022 2.5714
2026-09-10 19:31:47 18.000 0.029 2.5714
2026-09-10 19:12:01 18.000 0.058 2.5714
2026-09-10 18:52:13 17.900 0.115 2.5571
2026-09-10 18:31:30 17.900 0.204 2.5571
2026-09-10 18:11:41 17.800 0.337 2.5429
2026-09-10 17:51:15 17.600 0.683 2.5143
2026-09-10 17:31:39 17.400 0.606 2.4857
2026-09-10 17:11:17 17.200 0.783 2.4571
2026-09-10 16:51:34 16.700 0.798 2.3857
2026-09-10 16:32:11 16.500 0.547 2.3571
2026-09-10 16:11:57 15.500 3.317 2.2143
2026-09-10 15:51:33 14.400 1.592 2.0571
2026-09-10 15:31:28 13.800 1.451 1.9714
2026-09-10 15:11:18 13.200 2.548 1.8857
2026-09-10 14:51:09 12.000 3.979 1.7143
2026-09-10 14:31:47 10.700 4.235 1.5286
2026-09-10 14:11:32 9.800 3.027 1.4000
2026-09-10 13:51:29 9.100 2.094 1.3000
2026-09-10 13:31:24 8.400 1.845 1.2000
2026-09-10 13:11:55 7.500 3.324 1.0714
2026-09-10 12:51:27 6.600 0.631 0.9429
2026-09-10 12:31:19 6.400 0.394 0.9143
2026-09-10 12:11:45 6.300 0.800 0.9000
2026-09-10 11:51:39 6.000 1.329 0.8571
2026-09-10 11:32:00 5.600 1.696 0.8000
2026-09-10 11:11:40 4.700 0.986 0.6714
2026-09-10 10:52:11 4.100 1.205 0.5857

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 29 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 62 kWh/kWp.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →