Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 432 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

432 kWh Výroba za 30 dní
62 kWh/kWp Měrný výnos za 30 dní
29 kWh Nejlepší den
0.87 kWh/kW Denní měrný výnos (Ø)
31 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-10-02 23:51:03.

Aktuální cena elektřiny
201,62 EUR/MWh
≈ 5,0405 CZK/kWh
23:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 2,6 kWh/m² ~ 14,4 kWh
Zítra ☀ 2,8 kWh/m² ~ 15,7 kWh
Ne 4.10. ☀ 3,3 kWh/m² ~ 18,3 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-09-09 02:11:44 0.000 0.000 0.0000
2026-09-09 01:51:11 0.000 0.000 0.0000
2026-09-09 01:30:57 0.000 0.000 0.0000
2026-09-09 01:11:06 0.000 0.000 0.0000
2026-09-09 00:50:39 0.000 0.000 0.0000
2026-09-09 00:30:34 0.000 0.000 0.0000
2026-09-09 00:10:46 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 23:51:53 29.300 0.000 4.1857
2026-09-08 23:32:06 29.300 0.000 4.1857
2026-09-08 23:11:40 29.300 0.000 4.1857
2026-09-08 22:51:37 29.300 0.000 4.1857
2026-09-08 22:31:04 29.300 0.000 4.1857
2026-09-08 22:11:43 29.300 0.000 4.1857
2026-09-08 21:51:25 29.300 0.000 4.1857
2026-09-08 21:31:50 29.300 0.000 4.1857
2026-09-08 21:11:40 29.300 0.000 4.1857
2026-09-08 20:52:30 29.300 0.022 4.1857
2026-09-08 20:31:04 29.300 0.022 4.1857
2026-09-08 20:11:22 29.300 0.022 4.1857
2026-09-08 19:50:56 29.300 0.023 4.1857
2026-09-08 19:31:21 29.200 0.046 4.1714
2026-09-08 19:11:33 29.200 0.090 4.1714
2026-09-08 18:51:26 29.200 0.147 4.1714
2026-09-08 18:32:38 29.100 0.199 4.1571
2026-09-08 18:11:30 29.000 0.313 4.1429
2026-09-08 17:51:28 28.900 0.646 4.1286
2026-09-08 17:31:18 28.500 1.268 4.0714
2026-09-08 17:11:28 28.100 1.861 4.0143
2026-09-08 16:51:38 27.400 2.375 3.9143
2026-09-08 16:31:14 26.500 2.739 3.7857
2026-09-08 16:12:41 25.700 3.075 3.6714
2026-09-08 15:51:39 24.500 3.180 3.5000
2026-09-08 15:31:33 23.500 3.414 3.3571
2026-09-08 15:11:13 22.200 3.714 3.1714
2026-09-08 14:51:42 21.100 3.990 3.0143
2026-09-08 14:31:27 19.700 4.190 2.8143
2026-09-08 14:11:37 18.200 4.077 2.6000
2026-09-08 13:53:02 17.100 4.159 2.4429
2026-09-08 13:31:55 15.600 4.232 2.2286
2026-09-08 13:11:52 14.300 4.289 2.0429
2026-09-08 12:51:45 12.700 4.297 1.8143
2026-09-08 12:31:27 11.400 4.267 1.6286
2026-09-08 12:11:33 9.900 4.206 1.4143
2026-09-08 11:51:24 8.600 3.899 1.2286
2026-09-08 11:32:05 7.300 3.747 1.0429
2026-09-08 11:11:14 6.200 3.359 0.8857
2026-09-08 10:51:19 4.800 3.166 0.6857
2026-09-08 10:31:32 4.000 2.925 0.5714
2026-09-08 10:11:40 3.000 2.638 0.4286
2026-09-08 09:51:41 2.300 2.313 0.3286
2026-09-08 09:31:28 1.500 1.914 0.2143
2026-09-08 09:12:08 1.000 1.218 0.1429
2026-09-08 08:52:13 0.700 0.932 0.1000
2026-09-08 08:31:52 0.400 0.537 0.0571
2026-09-08 08:11:18 0.300 0.311 0.0429
2026-09-08 07:50:58 0.200 0.250 0.0286
2026-09-08 07:31:25 0.100 0.195 0.0143
2026-09-08 07:11:17 0.000 0.141 0.0000
2026-09-08 06:52:15 0.000 0.083 0.0000
2026-09-08 06:31:40 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 06:11:53 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 05:52:05 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 05:31:34 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 05:11:51 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 04:51:26 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 04:32:20 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 04:11:42 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 03:51:39 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 03:31:53 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 03:11:13 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 02:50:58 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 02:31:14 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 02:11:03 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 01:51:21 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 01:31:30 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 01:12:20 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 00:50:59 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 00:30:56 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 00:10:54 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 23:51:09 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 23:31:02 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 23:11:12 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 22:51:46 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 22:32:24 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 22:11:43 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 21:51:04 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 21:31:08 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 21:11:24 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 20:51:25 21.800 0.022 3.1143
2026-09-07 20:31:34 21.800 0.022 3.1143
2026-09-07 20:11:51 21.800 0.022 3.1143
2026-09-07 19:51:58 21.800 0.023 3.1143
2026-09-07 19:32:30 21.800 0.039 3.1143
2026-09-07 19:11:06 21.800 0.101 3.1143
2026-09-07 18:50:56 21.700 0.193 3.1000
2026-09-07 18:31:19 21.600 0.234 3.0857
2026-09-07 18:12:06 21.600 0.336 3.0857
2026-09-07 17:51:44 21.400 0.762 3.0571
2026-09-07 17:32:01 21.000 1.468 3.0000
2026-09-07 17:11:55 20.700 0.772 2.9571

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 29 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 62 kWh/kWp.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →