Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

0 kWh Výroba za 30 dní
28 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-16 23:01:11.

Aktuální cena elektřiny
219,07 EUR/MWh
≈ 5,4768 CZK/kWh
01:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 0,3 kWh/m² ~ 1,4 kWh
Zítra ☀ 0,8 kWh/m² ~ 4,3 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-09-15 09:31:18 1.200 1.558 0.1714
2026-09-15 09:11:26 0.800 1.271 0.1143
2026-09-15 08:52:06 0.500 0.649 0.0714
2026-09-15 08:32:06 0.300 0.457 0.0429
2026-09-15 08:12:01 0.200 0.319 0.0286
2026-09-15 07:51:48 0.100 0.285 0.0143
2026-09-15 07:31:46 0.000 0.172 0.0000
2026-09-15 07:11:15 0.000 0.090 0.0000
2026-09-15 06:51:23 0.000 0.047 0.0000
2026-09-15 06:31:05 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 06:11:05 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 05:50:59 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 05:31:07 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 05:11:17 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 04:51:56 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 04:31:53 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 04:11:46 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 03:52:31 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 03:31:13 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 03:11:08 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 02:51:03 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 02:31:23 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 02:11:40 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 01:51:35 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 01:31:36 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 01:12:12 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 00:50:44 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 00:30:45 0.000 0.000 0.0000
2026-09-15 00:10:51 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 23:51:03 16.700 0.000 2.3857
2026-09-14 23:31:16 16.700 0.000 2.3857
2026-09-14 23:11:47 16.700 0.000 2.3857
2026-09-14 22:50:54 16.700 0.000 2.3857
2026-09-14 22:31:07 16.700 0.000 2.3857
2026-09-14 22:11:09 16.700 0.000 2.3857
2026-09-14 21:51:33 16.700 0.000 2.3857
2026-09-14 21:31:42 16.700 0.000 2.3857
2026-09-14 21:12:04 16.700 0.000 2.3857
2026-09-14 20:52:42 16.700 0.000 2.3857
2026-09-14 20:31:48 16.700 0.023 2.3857
2026-09-14 20:11:48 16.700 0.023 2.3857
2026-09-14 19:52:02 16.700 0.023 2.3857
2026-09-14 19:31:19 16.700 0.030 2.3857
2026-09-14 19:11:08 16.600 0.054 2.3714
2026-09-14 18:51:14 16.600 0.106 2.3714
2026-09-14 18:31:07 16.600 0.165 2.3714
2026-09-14 18:05:53 16.500 0.231 2.3571
2026-09-14 17:51:17 16.400 0.483 2.3429
2026-09-14 17:32:06 16.200 1.056 2.3143
2026-09-14 17:11:15 15.700 0.573 2.2429
2026-09-14 16:51:08 15.200 2.749 2.1714
2026-09-14 16:31:37 14.200 2.924 2.0286
2026-09-14 16:11:05 13.600 0.758 1.9429
2026-09-14 15:51:09 12.600 3.492 1.8000
2026-09-14 15:31:09 11.600 3.645 1.6571
2026-09-14 15:11:26 10.300 3.122 1.4714
2026-09-14 14:51:23 9.300 4.769 1.3286
2026-09-14 14:30:55 8.200 1.231 1.1714
2026-09-14 14:11:45 7.700 1.496 1.1000
2026-09-14 13:50:54 7.200 0.490 1.0286
2026-09-14 13:30:52 6.900 1.650 0.9857
2026-09-14 13:10:42 6.400 0.328 0.9143
2026-09-14 12:51:11 5.700 2.389 0.8143
2026-09-14 12:31:11 4.300 5.409 0.6143
2026-09-14 12:11:22 4.000 0.733 0.5714
2026-09-14 11:52:12 3.500 2.383 0.5000
2026-09-14 11:31:34 3.100 1.413 0.4429
2026-09-14 11:11:07 2.600 0.588 0.3714
2026-09-14 10:51:38 2.100 1.984 0.3000
2026-09-14 10:31:08 1.500 1.267 0.2143
2026-09-14 10:10:55 1.200 0.910 0.1714
2026-09-14 09:51:29 0.900 0.934 0.1286
2026-09-14 09:31:13 0.600 0.891 0.0857
2026-09-14 09:11:28 0.400 0.615 0.0571
2026-09-14 08:51:07 0.200 0.419 0.0286
2026-09-14 08:31:57 0.200 0.222 0.0286
2026-09-14 08:11:48 0.100 0.120 0.0143
2026-09-14 07:52:07 0.100 0.099 0.0143
2026-09-14 07:32:28 0.100 0.051 0.0143
2026-09-14 07:11:59 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 06:51:19 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 06:31:58 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 06:11:03 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 05:50:53 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 05:30:51 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 05:10:52 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 04:51:25 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 04:31:30 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 04:11:42 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 03:51:36 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 03:31:44 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 03:12:15 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 02:51:31 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 02:31:16 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 02:12:05 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 01:51:07 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 01:31:06 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 01:10:58 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 00:50:31 0.000 0.000 0.0000
2026-09-14 00:30:43 0.000 0.000 0.0000

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 28 dní s výrobními daty.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →