Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

0 kWh Výroba za 30 dní
28 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-16 23:01:11.

Aktuální cena elektřiny
209,87 EUR/MWh
≈ 5,2468 CZK/kWh
02:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 0,3 kWh/m² ~ 1,4 kWh
Zítra ☀ 0,8 kWh/m² ~ 4,3 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-09-11 05:31:20 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 05:11:05 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 04:51:28 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 04:32:14 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 04:11:43 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 03:52:03 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 03:31:58 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 03:11:44 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 02:51:20 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 02:31:35 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 02:11:42 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 01:52:02 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 01:32:02 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 01:12:45 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 00:51:02 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 00:31:23 0.000 0.000 0.0000
2026-09-11 00:10:45 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 23:51:48 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 23:31:34 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 23:12:19 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 22:51:08 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 22:31:26 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 22:11:40 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 21:51:17 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 21:31:08 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 21:11:02 18.000 0.000 2.5714
2026-09-10 20:51:31 18.000 0.023 2.5714
2026-09-10 20:31:40 18.000 0.023 2.5714
2026-09-10 20:12:11 18.000 0.023 2.5714
2026-09-10 19:52:24 18.000 0.022 2.5714
2026-09-10 19:31:47 18.000 0.029 2.5714
2026-09-10 19:12:01 18.000 0.058 2.5714
2026-09-10 18:52:13 17.900 0.115 2.5571
2026-09-10 18:31:30 17.900 0.204 2.5571
2026-09-10 18:11:41 17.800 0.337 2.5429
2026-09-10 17:51:15 17.600 0.683 2.5143
2026-09-10 17:31:39 17.400 0.606 2.4857
2026-09-10 17:11:17 17.200 0.783 2.4571
2026-09-10 16:51:34 16.700 0.798 2.3857
2026-09-10 16:32:11 16.500 0.547 2.3571
2026-09-10 16:11:57 15.500 3.317 2.2143
2026-09-10 15:51:33 14.400 1.592 2.0571
2026-09-10 15:31:28 13.800 1.451 1.9714
2026-09-10 15:11:18 13.200 2.548 1.8857
2026-09-10 14:51:09 12.000 3.979 1.7143
2026-09-10 14:31:47 10.700 4.235 1.5286
2026-09-10 14:11:32 9.800 3.027 1.4000
2026-09-10 13:51:29 9.100 2.094 1.3000
2026-09-10 13:31:24 8.400 1.845 1.2000
2026-09-10 13:11:55 7.500 3.324 1.0714
2026-09-10 12:51:27 6.600 0.631 0.9429
2026-09-10 12:31:19 6.400 0.394 0.9143
2026-09-10 12:11:45 6.300 0.800 0.9000
2026-09-10 11:51:39 6.000 1.329 0.8571
2026-09-10 11:32:00 5.600 1.696 0.8000
2026-09-10 11:11:40 4.700 0.986 0.6714
2026-09-10 10:52:11 4.100 1.205 0.5857
2026-09-10 10:31:21 3.400 3.146 0.4857
2026-09-10 10:12:10 2.500 1.514 0.3571
2026-09-10 09:51:34 2.100 1.720 0.3000
2026-09-10 09:31:23 1.500 1.734 0.2143
2026-09-10 09:11:08 1.100 1.155 0.1571
2026-09-10 08:51:15 0.800 0.738 0.1143
2026-09-10 08:31:20 0.600 0.535 0.0857
2026-09-10 08:11:29 0.300 0.640 0.0429
2026-09-10 07:51:29 0.200 0.382 0.0286
2026-09-10 07:32:03 0.100 0.308 0.0143
2026-09-10 07:11:41 0.000 0.060 0.0000
2026-09-10 06:51:22 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 06:31:35 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 06:11:14 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 05:51:28 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 05:31:09 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 05:11:20 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 04:51:46 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 04:31:07 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 04:11:10 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 03:51:14 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 03:31:18 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 03:11:46 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 02:51:19 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 02:32:15 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 02:11:59 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 01:51:35 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 01:31:41 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 01:11:57 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 00:50:32 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 00:30:45 0.000 0.000 0.0000
2026-09-10 00:10:36 0.000 0.000 0.0000
2026-09-09 23:51:07 10.700 0.000 1.5286
2026-09-09 23:30:55 10.700 0.000 1.5286
2026-09-09 23:11:11 10.700 0.000 1.5286
2026-09-09 22:51:13 10.700 0.000 1.5286
2026-09-09 22:31:26 10.700 0.000 1.5286
2026-09-09 22:12:10 10.700 0.000 1.5286
2026-09-09 21:51:16 10.700 0.000 1.5286
2026-09-09 21:31:41 10.700 0.000 1.5286
2026-09-09 21:13:27 10.700 0.000 1.5286
2026-09-09 20:51:43 10.700 0.021 1.5286
2026-09-09 20:31:03 10.700 0.021 1.5286

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 28 dní s výrobními daty.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →