Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

0 kWh Výroba za 30 dní
28 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-16 23:01:11.

Aktuální cena elektřiny
209,87 EUR/MWh
≈ 5,2468 CZK/kWh
02:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 0,3 kWh/m² ~ 1,4 kWh
Zítra ☀ 0,8 kWh/m² ~ 4,3 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-09-08 10:51:19 4.800 3.166 0.6857
2026-09-08 10:31:32 4.000 2.925 0.5714
2026-09-08 10:11:40 3.000 2.638 0.4286
2026-09-08 09:51:41 2.300 2.313 0.3286
2026-09-08 09:31:28 1.500 1.914 0.2143
2026-09-08 09:12:08 1.000 1.218 0.1429
2026-09-08 08:52:13 0.700 0.932 0.1000
2026-09-08 08:31:52 0.400 0.537 0.0571
2026-09-08 08:11:18 0.300 0.311 0.0429
2026-09-08 07:50:58 0.200 0.250 0.0286
2026-09-08 07:31:25 0.100 0.195 0.0143
2026-09-08 07:11:17 0.000 0.141 0.0000
2026-09-08 06:52:15 0.000 0.083 0.0000
2026-09-08 06:31:40 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 06:11:53 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 05:52:05 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 05:31:34 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 05:11:51 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 04:51:26 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 04:32:20 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 04:11:42 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 03:51:39 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 03:31:53 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 03:11:13 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 02:50:58 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 02:31:14 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 02:11:03 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 01:51:21 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 01:31:30 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 01:12:20 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 00:50:59 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 00:30:56 0.000 0.000 0.0000
2026-09-08 00:10:54 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 23:51:09 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 23:31:02 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 23:11:12 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 22:51:46 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 22:32:24 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 22:11:43 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 21:51:04 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 21:31:08 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 21:11:24 21.800 0.000 3.1143
2026-09-07 20:51:25 21.800 0.022 3.1143
2026-09-07 20:31:34 21.800 0.022 3.1143
2026-09-07 20:11:51 21.800 0.022 3.1143
2026-09-07 19:51:58 21.800 0.023 3.1143
2026-09-07 19:32:30 21.800 0.039 3.1143
2026-09-07 19:11:06 21.800 0.101 3.1143
2026-09-07 18:50:56 21.700 0.193 3.1000
2026-09-07 18:31:19 21.600 0.234 3.0857
2026-09-07 18:12:06 21.600 0.336 3.0857
2026-09-07 17:51:44 21.400 0.762 3.0571
2026-09-07 17:32:01 21.000 1.468 3.0000
2026-09-07 17:11:55 20.700 0.772 2.9571
2026-09-07 16:51:05 20.400 0.654 2.9143
2026-09-07 16:31:08 20.200 1.072 2.8857
2026-09-07 16:11:07 19.400 3.436 2.7714
2026-09-07 15:51:35 18.700 2.301 2.6714
2026-09-07 15:32:05 18.200 1.232 2.6000
2026-09-07 15:11:50 17.200 2.090 2.4571
2026-09-07 14:52:03 16.500 4.138 2.3571
2026-09-07 14:31:36 15.700 2.138 2.2429
2026-09-07 14:11:47 14.800 4.626 2.1143
2026-09-07 13:51:00 13.700 2.029 1.9571
2026-09-07 13:31:23 12.500 4.798 1.7857
2026-09-07 13:11:42 11.000 4.743 1.5714
2026-09-07 12:51:35 9.600 2.694 1.3714
2026-09-07 12:31:37 9.200 1.806 1.3143
2026-09-07 12:12:19 8.400 2.481 1.2000
2026-09-07 11:51:39 7.400 3.121 1.0571
2026-09-07 11:31:17 6.300 3.166 0.9000
2026-09-07 11:11:41 5.500 2.439 0.7857
2026-09-07 10:51:44 4.600 2.235 0.6571
2026-09-07 10:31:50 3.800 2.145 0.5429
2026-09-07 10:12:04 2.700 2.018 0.3857
2026-09-07 09:51:57 2.200 1.176 0.3143
2026-09-07 09:31:41 1.700 1.590 0.2429
2026-09-07 09:11:46 1.200 1.217 0.1714
2026-09-07 08:52:03 0.900 0.770 0.1286
2026-09-07 08:32:09 0.600 0.517 0.0857
2026-09-07 08:11:59 0.500 0.581 0.0714
2026-09-07 07:51:21 0.300 0.384 0.0429
2026-09-07 07:31:38 0.200 0.319 0.0286
2026-09-07 07:11:50 0.100 0.186 0.0143
2026-09-07 06:52:02 0.000 0.122 0.0000
2026-09-07 06:32:01 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 06:11:30 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 05:51:25 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 05:30:29 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 05:30:25 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 04:50:56 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 04:31:10 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 04:11:24 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 03:51:32 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 03:31:29 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 03:11:24 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 02:51:23 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 02:31:49 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 02:12:21 0.000 0.000 0.0000
2026-09-07 01:51:11 0.000 0.000 0.0000

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 28 dní s výrobními daty.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →