Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 409 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

409 kWh Výroba za 30 dní
58 kWh/kWp Měrný výnos za 30 dní
29 kWh Nejlepší den
0.86 kWh/kW Denní měrný výnos (Ø)
31 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-10-03 02:30:56.

Aktuální cena elektřiny
176,96 EUR/MWh
≈ 4,4240 CZK/kWh
02:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 2,8 kWh/m² ~ 15,7 kWh
Zítra ☀ 3,3 kWh/m² ~ 18,3 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-08-12 22:11:09 35.400 0.000 5.0571
2026-08-12 21:52:26 35.400 0.022 5.0571
2026-08-12 21:31:07 35.400 0.022 5.0571
2026-08-12 21:11:10 35.400 0.022 5.0571
2026-08-12 20:51:28 35.400 0.023 5.0571
2026-08-12 20:32:11 35.400 0.026 5.0571
2026-08-12 20:11:43 35.300 0.026 5.0429
2026-08-12 19:51:29 35.300 0.064 5.0429
2026-08-12 19:33:07 35.300 0.126 5.0429
2026-08-12 19:11:20 35.200 0.188 5.0286
2026-08-12 18:51:36 35.200 0.227 5.0286
2026-08-12 18:32:05 35.100 0.452 5.0143
2026-08-12 18:11:38 34.900 0.932 4.9857
2026-08-12 17:52:06 34.500 1.500 4.9286
2026-08-12 17:31:34 33.800 2.176 4.8286
2026-08-12 17:13:19 33.100 2.605 4.7286
2026-08-12 16:52:40 32.200 3.050 4.6000
2026-08-12 16:32:18 31.100 3.443 4.4429
2026-08-12 16:11:06 29.800 3.725 4.2571
2026-08-12 15:51:32 28.300 4.002 4.0429
2026-08-12 15:32:09 27.300 4.180 3.9000
2026-08-12 15:11:31 25.800 4.349 3.6857
2026-08-12 14:51:29 24.300 4.532 3.4714
2026-08-12 14:31:23 22.600 4.668 3.2286
2026-08-12 14:12:23 20.900 4.793 2.9857
2026-08-12 13:52:36 19.500 4.822 2.7857
2026-08-12 13:32:58 18.100 4.867 2.5857
2026-08-12 13:12:45 16.300 4.857 2.3286
2026-08-12 12:52:26 14.500 4.853 2.0714
2026-08-12 12:31:27 13.100 4.766 1.8714
2026-08-12 12:12:18 11.600 4.674 1.6571
2026-08-12 11:51:37 10.000 4.517 1.4286
2026-08-12 11:32:38 8.600 4.294 1.2286
2026-08-12 11:11:38 7.100 4.084 1.0143
2026-08-12 10:51:43 5.900 3.799 0.8429
2026-08-12 10:32:15 4.700 3.462 0.6714
2026-08-12 10:11:36 3.400 3.016 0.4857
2026-08-12 09:55:05 2.800 2.188 0.4000
2026-08-12 09:41:11 2.300 2.083 0.3286
2026-08-12 09:21:20 1.700 1.768 0.2429
2026-08-12 09:01:34 1.200 1.346 0.1714
2026-08-12 08:41:19 0.800 1.086 0.1143
2026-08-12 08:22:13 0.500 0.573 0.0714
2026-08-12 08:01:25 0.400 0.320 0.0571
2026-08-12 07:41:28 0.300 0.274 0.0429
2026-08-12 07:21:36 0.200 0.209 0.0286
2026-08-12 07:01:27 0.100 0.173 0.0143
2026-08-12 06:42:07 0.100 0.140 0.0143
2026-08-12 06:21:35 0.100 0.094 0.0143
2026-08-12 06:03:01 0.000 0.062 0.0000
2026-08-12 05:11:09 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 04:51:03 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 04:32:09 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 04:11:11 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 03:51:11 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 03:30:58 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 03:11:25 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 02:51:25 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 02:31:09 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 02:11:16 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 01:51:36 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 01:31:18 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 01:12:36 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 00:50:38 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 00:30:36 0.000 0.000 0.0000
2026-08-12 00:10:36 0.000 0.000 0.0000
2026-08-11 23:51:05 34.000 0.000 4.8571
2026-08-11 23:31:07 34.000 0.000 4.8571
2026-08-11 23:11:25 34.000 0.000 4.8571
2026-08-11 22:51:56 34.000 0.000 4.8571
2026-08-11 22:31:03 34.000 0.000 4.8571
2026-08-11 22:11:10 34.000 0.000 4.8571
2026-08-11 21:51:18 34.000 0.023 4.8571
2026-08-11 21:31:35 34.000 0.023 4.8571
2026-08-11 21:11:32 34.000 0.023 4.8571
2026-08-11 20:51:35 34.000 0.024 4.8571
2026-08-11 20:32:08 34.000 0.038 4.8571
2026-08-11 20:11:41 34.000 0.073 4.8571
2026-08-11 19:51:35 34.000 0.105 4.8571
2026-08-11 19:32:26 33.900 0.135 4.8429
2026-08-11 19:11:23 33.900 0.169 4.8429
2026-08-11 18:51:40 33.800 0.264 4.8286
2026-08-11 18:31:43 33.700 0.524 4.8143
2026-08-11 18:11:53 33.500 0.943 4.7857
2026-08-11 17:51:27 33.100 1.544 4.7286
2026-08-11 17:33:53 32.500 2.217 4.6429
2026-08-11 17:11:38 31.600 2.712 4.5143
2026-08-11 16:51:46 30.600 3.216 4.3714
2026-08-11 16:31:20 29.600 3.541 4.2286
2026-08-11 16:14:07 28.500 3.772 4.0714
2026-08-11 15:52:17 27.100 4.017 3.8714
2026-08-11 15:32:00 25.600 4.255 3.6571
2026-08-11 15:12:38 24.100 4.417 3.4429
2026-08-11 14:51:47 22.600 4.629 3.2286
2026-08-11 14:31:44 20.800 4.780 2.9714
2026-08-11 14:12:18 19.500 4.855 2.7857
2026-08-11 13:51:43 17.800 4.929 2.5429
2026-08-11 13:32:09 15.900 4.939 2.2714
2026-08-11 13:11:06 14.400 4.981 2.0571
2026-08-11 12:51:49 12.900 4.942 1.8429

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 29 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 58 kWh/kWp.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →