Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

0 kWh Výroba za 30 dní
28 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-16 23:01:11.

Aktuální cena elektřiny
209,87 EUR/MWh
≈ 5,2468 CZK/kWh
02:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 0,3 kWh/m² ~ 1,4 kWh
Zítra ☀ 0,8 kWh/m² ~ 4,3 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-08-29 07:10:43 0.000 0.117 0.0000
2026-08-29 06:50:44 0.000 0.068 0.0000
2026-08-29 06:30:34 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 06:10:36 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 05:50:34 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 05:30:04 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 05:28:23 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 04:50:35 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 04:30:50 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 04:10:35 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 03:50:41 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 03:30:41 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 03:10:38 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 02:50:47 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 02:30:38 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 02:10:45 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 01:50:38 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 01:31:06 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 01:10:42 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 00:50:30 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 00:30:22 0.000 0.000 0.0000
2026-08-29 00:10:20 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 23:50:36 21.500 0.000 3.0714
2026-08-28 23:30:40 21.500 0.000 3.0714
2026-08-28 23:10:52 21.500 0.000 3.0714
2026-08-28 22:50:46 21.500 0.000 3.0714
2026-08-28 22:30:53 21.500 0.000 3.0714
2026-08-28 22:10:46 21.500 0.000 3.0714
2026-08-28 21:50:46 21.500 0.000 3.0714
2026-08-28 21:30:36 21.500 0.000 3.0714
2026-08-28 21:10:42 21.500 0.022 3.0714
2026-08-28 20:50:35 21.500 0.022 3.0714
2026-08-28 20:30:40 21.500 0.022 3.0714
2026-08-28 20:10:48 21.500 0.023 3.0714
2026-08-28 19:50:43 21.500 0.031 3.0714
2026-08-28 19:30:44 21.500 0.033 3.0714
2026-08-28 19:10:58 21.400 0.060 3.0571
2026-08-28 18:50:38 21.400 0.137 3.0571
2026-08-28 18:30:55 21.400 0.220 3.0571
2026-08-28 18:10:54 21.300 0.262 3.0429
2026-08-28 17:50:42 21.100 0.577 3.0143
2026-08-28 17:30:50 20.900 0.789 2.9857
2026-08-28 17:10:53 20.500 1.176 2.9286
2026-08-28 16:50:47 20.200 2.208 2.8857
2026-08-28 16:30:44 19.700 1.096 2.8143
2026-08-28 16:10:53 19.200 0.802 2.7429
2026-08-28 15:50:48 19.000 0.990 2.7143
2026-08-28 15:30:35 18.500 1.920 2.6429
2026-08-28 15:10:43 17.900 1.579 2.5571
2026-08-28 14:50:40 17.400 1.545 2.4857
2026-08-28 14:30:46 16.600 2.845 2.3714
2026-08-28 14:10:37 15.800 2.662 2.2571
2026-08-28 13:50:42 14.900 2.681 2.1286
2026-08-28 13:30:42 14.100 2.990 2.0143
2026-08-28 13:10:44 12.600 3.877 1.8000
2026-08-28 12:50:34 11.700 3.855 1.6714
2026-08-28 12:30:53 10.300 4.010 1.4714
2026-08-28 12:10:41 9.000 3.999 1.2857
2026-08-28 11:50:42 7.700 3.895 1.1000
2026-08-28 11:30:39 6.500 2.929 0.9286
2026-08-28 11:10:45 5.500 3.243 0.7857
2026-08-28 10:50:39 4.600 2.733 0.6571
2026-08-28 10:30:51 3.800 2.436 0.5429
2026-08-28 10:10:40 2.900 2.210 0.4143
2026-08-28 09:50:37 2.400 1.463 0.3429
2026-08-28 09:30:41 1.800 1.530 0.2571
2026-08-28 09:10:47 1.400 0.807 0.2000
2026-08-28 08:50:39 1.100 0.936 0.1571
2026-08-28 08:30:49 0.900 0.596 0.1286
2026-08-28 08:10:59 0.700 0.713 0.1000
2026-08-28 07:50:35 0.400 0.669 0.0571
2026-08-28 07:30:42 0.200 0.378 0.0286
2026-08-28 07:10:39 0.100 0.294 0.0143
2026-08-28 06:50:35 0.000 0.147 0.0000
2026-08-28 06:30:42 0.000 0.082 0.0000
2026-08-28 06:10:35 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 06:10:04 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 05:20:39 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 05:00:42 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 04:40:33 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 04:20:37 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 04:00:38 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 03:40:40 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 03:20:32 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 03:00:37 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 02:40:35 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 02:20:38 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 02:00:45 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 01:40:38 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 01:20:43 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 01:00:20 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 00:40:19 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 00:20:19 0.000 0.000 0.0000
2026-08-28 00:00:30 30.700 0.000 4.3857
2026-08-27 23:40:38 30.700 0.000 4.3857
2026-08-27 23:20:38 30.700 0.000 4.3857
2026-08-27 23:00:43 30.700 0.000 4.3857
2026-08-27 22:40:40 30.700 0.000 4.3857
2026-08-27 22:20:37 30.700 0.000 4.3857
2026-08-27 22:00:44 30.700 0.000 4.3857

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 28 dní s výrobními daty.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →