Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Za posledních 30 dní tato instalace vyrobila celkem 409 kWh elektrické energie z obnovitelného zdroje. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

409 kWh Výroba za 30 dní
58 kWh/kWp Měrný výnos za 30 dní
29 kWh Nejlepší den
0.86 kWh/kW Denní měrný výnos (Ø)
31 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-10-03 01:51:04.

Aktuální cena elektřiny
187,53 EUR/MWh
≈ 4,6883 CZK/kWh
01:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 2,8 kWh/m² ~ 15,7 kWh
Zítra ☀ 3,3 kWh/m² ~ 18,3 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-05-01 23:01:12 36.700 0.000 5.2429
2026-05-01 22:40:54 36.700 0.000 5.2429
2026-05-01 22:21:05 36.700 0.000 5.2429
2026-05-01 22:01:06 36.700 0.000 5.2429
2026-05-01 21:41:13 36.700 0.023 5.2429
2026-05-01 21:20:55 36.700 0.023 5.2429
2026-05-01 21:01:24 36.700 0.023 5.2429
2026-05-01 20:40:56 36.700 0.026 5.2429
2026-05-01 20:20:55 36.700 0.039 5.2429
2026-05-01 20:01:05 36.700 0.074 5.2429
2026-05-01 19:41:14 36.600 0.112 5.2286
2026-05-01 19:21:18 36.600 0.153 5.2286
2026-05-01 19:01:05 36.500 0.184 5.2143
2026-05-01 18:40:50 36.500 0.275 5.2143
2026-05-01 18:21:01 36.300 0.550 5.1857
2026-05-01 17:40:56 35.700 1.512 5.1000
2026-05-01 17:21:01 35.000 2.328 5.0000
2026-05-01 17:00:57 34.200 2.864 4.8857
2026-05-01 16:41:16 33.200 3.328 4.7429
2026-05-01 16:21:03 32.000 3.654 4.5714
2026-05-01 16:01:03 30.800 3.887 4.4000
2026-05-01 15:41:07 29.400 4.176 4.2000
2026-05-01 15:21:11 28.000 4.403 4.0000
2026-05-01 15:01:32 26.600 4.557 3.8000
2026-05-01 14:41:27 24.800 4.740 3.5429
2026-05-01 14:21:32 23.300 4.869 3.3286
2026-05-01 14:01:25 21.400 4.949 3.0571
2026-05-01 13:41:29 20.000 4.970 2.8571
2026-05-01 13:21:32 18.400 5.050 2.6286
2026-05-01 13:01:09 16.500 5.015 2.3571
2026-05-01 12:40:52 14.900 5.004 2.1286
2026-05-01 12:20:53 13.300 4.904 1.9000
2026-05-01 12:01:29 11.700 4.855 1.6714
2026-05-01 11:40:57 10.100 4.615 1.4429
2026-05-01 11:20:57 8.600 4.443 1.2286
2026-05-01 11:01:04 7.100 4.218 1.0143
2026-05-01 10:40:58 5.800 3.851 0.8286
2026-05-01 10:21:28 4.500 3.467 0.6429
2026-05-01 10:01:18 3.500 3.111 0.5000
2026-05-01 09:41:08 2.700 2.218 0.3857
2026-05-01 09:21:13 1.900 1.929 0.2714
2026-05-01 09:01:17 1.300 1.482 0.1857
2026-05-01 08:41:10 0.800 1.167 0.1143
2026-05-01 08:20:54 0.600 0.676 0.0857
2026-05-01 08:00:57 0.400 0.332 0.0571
2026-05-01 07:41:07 0.300 0.293 0.0429
2026-05-01 07:21:47 0.200 0.251 0.0286
2026-05-01 07:02:09 0.100 0.184 0.0143
2026-05-01 06:40:55 0.100 0.151 0.0143
2026-05-01 06:21:06 0.000 0.105 0.0000
2026-05-01 06:01:00 0.000 0.077 0.0000
2026-05-01 04:40:51 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 04:20:55 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 04:01:11 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 03:40:53 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 03:20:51 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 03:00:54 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 02:40:58 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 02:21:00 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 02:01:06 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 01:41:03 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 01:21:11 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 01:00:31 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 00:40:41 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 00:20:31 0.000 0.000 0.0000
2026-05-01 00:00:56 36.800 0.000 5.2571
2026-04-30 23:40:52 36.800 0.000 5.2571
2026-04-30 23:21:00 36.800 0.000 5.2571
2026-04-30 23:01:12 36.800 0.000 5.2571
2026-04-30 22:40:58 36.800 0.000 5.2571
2026-04-30 22:21:01 36.800 0.000 5.2571
2026-04-30 22:01:14 36.800 0.000 5.2571
2026-04-30 21:40:51 36.800 0.025 5.2571
2026-04-30 21:21:03 36.800 0.025 5.2571
2026-04-30 21:01:22 36.800 0.025 5.2571
2026-04-30 20:40:51 36.800 0.024 5.2571
2026-04-30 20:21:09 36.800 0.034 5.2571
2026-04-30 20:00:54 36.800 0.077 5.2571
2026-04-30 19:41:06 36.700 0.109 5.2429
2026-04-30 19:20:51 36.700 0.140 5.2429
2026-04-30 19:01:19 36.600 0.178 5.2286
2026-04-30 18:41:02 36.600 0.266 5.2286
2026-04-30 18:21:19 36.400 0.537 5.2000
2026-04-30 17:41:12 35.900 1.179 5.1286
2026-04-30 17:21:14 35.100 2.669 5.0143
2026-04-30 17:01:20 34.500 1.637 4.9286
2026-04-30 16:41:04 33.900 2.211 4.8429
2026-04-30 16:21:07 33.100 5.142 4.7286
2026-04-30 16:01:14 31.800 4.229 4.5429
2026-04-30 15:41:17 30.300 4.273 4.3286
2026-04-30 15:20:52 28.800 4.536 4.1143
2026-04-30 15:01:26 27.300 4.727 3.9000
2026-04-30 14:41:05 25.600 4.911 3.6571
2026-04-30 14:21:12 24.000 4.900 3.4286
2026-04-30 14:00:59 22.300 5.120 3.1857
2026-04-30 13:40:52 20.700 5.179 2.9571
2026-04-30 13:21:20 18.900 5.200 2.7000
2026-04-30 13:01:23 17.300 5.176 2.4714
2026-04-30 12:40:55 15.400 5.151 2.2000
2026-04-30 12:21:18 13.700 5.111 1.9571

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 31 dní s výrobními daty. Nejlepší zaznamenaný den měl 29 kWh. Měrný výnos za 30 dní dosahuje 58 kWh/kWp.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →