Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.

FVE

Neratovice centrum

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

0 kWh Výroba za 30 dní
28 × Dní s daty (30 dní)

kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-16 23:01:11.

Aktuální cena elektřiny
209,87 EUR/MWh
≈ 5,2468 CZK/kWh
02:00, spotový trh CZ

Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.

Všechny hodinové ceny →
Předpověď výroby FVE
Dnes ☀ 0,3 kWh/m² ~ 1,4 kWh
Zítra ☀ 0,8 kWh/m² ~ 4,3 kWh
Odhad dle Open-Meteo, PR 0,80

Základní údaje

Instalovaný výkon
7.000 kWp
Počet jednotek
15 panelů
Datum instalace
2021-03-24
Zdroj dat
GoodWe SEMS
GPS
50.2595000, 14.5152000 ↗ mapa

Technické parametry

Orientace (stupně od severu)
180.000 °
Sklon panelů
15.000 °

Denní výroba – posledních 14 dní (kWh)

Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.

Poslední záznamy výroby

Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.

Poslední výrobní záznamy instalace Neratovice centrum
Datum a čas Výroba (kWh) Výkon (kW) Měrný výnos (kWh/kW)
2026-05-22 22:40:50 34.200 0.000 4.8857
2026-05-22 22:20:34 34.200 0.024 4.8857
2026-05-22 22:00:29 34.200 0.024 4.8857
2026-05-22 21:40:33 34.200 0.024 4.8857
2026-05-22 21:20:51 34.200 0.024 4.8857
2026-05-22 21:00:43 34.200 0.031 4.8857
2026-05-22 20:40:39 34.200 0.059 4.8857
2026-05-22 20:20:49 34.100 0.095 4.8714
2026-05-22 20:00:54 34.100 0.143 4.8714
2026-05-22 19:40:37 34.000 0.196 4.8571
2026-05-22 19:20:47 33.900 0.411 4.8429
2026-05-22 19:00:53 33.800 0.575 4.8286
2026-05-22 18:40:33 33.600 0.642 4.8000
2026-05-22 18:20:37 33.200 0.756 4.7429
2026-05-22 18:00:58 32.900 1.562 4.7000
2026-05-22 17:40:40 32.500 1.377 4.6429
2026-05-22 17:20:35 32.000 1.193 4.5714
2026-05-22 17:00:50 31.500 2.576 4.5000
2026-05-22 16:40:41 30.500 3.292 4.3571
2026-05-22 16:20:40 29.500 2.870 4.2143
2026-05-22 16:00:39 28.300 3.546 4.0429
2026-05-22 15:40:40 27.000 4.069 3.8571
2026-05-22 15:20:33 25.700 4.726 3.6714
2026-05-22 15:00:43 24.700 1.898 3.5286
2026-05-22 14:40:42 23.500 5.742 3.3571
2026-05-22 14:21:03 22.000 1.945 3.1429
2026-05-22 14:00:48 20.700 4.375 2.9571
2026-05-22 13:40:35 18.700 5.592 2.6714
2026-05-22 13:20:35 17.300 5.137 2.4714
2026-05-22 13:00:50 15.900 4.688 2.2714
2026-05-22 12:40:36 14.300 2.911 2.0429
2026-05-22 12:20:42 12.900 5.487 1.8429
2026-05-22 12:00:49 11.300 3.536 1.6143
2026-05-22 11:40:38 9.700 5.152 1.3857
2026-05-22 11:20:35 8.000 4.447 1.1429
2026-05-22 11:00:55 6.700 4.449 0.9571
2026-05-22 10:40:47 5.100 4.139 0.7286
2026-05-22 10:20:42 4.000 1.586 0.5714
2026-05-22 10:00:56 3.400 1.294 0.4857
2026-05-22 09:40:45 2.900 1.917 0.4143
2026-05-22 09:20:42 2.300 1.665 0.3286
2026-05-22 09:01:03 1.800 1.362 0.2571
2026-05-22 08:41:05 1.400 0.980 0.2000
2026-05-22 08:21:10 1.200 0.745 0.1714
2026-05-22 08:00:50 0.900 0.595 0.1286
2026-05-22 07:40:48 0.700 0.441 0.1000
2026-05-22 07:20:54 0.600 0.398 0.0857
2026-05-22 07:01:01 0.400 0.589 0.0571
2026-05-22 06:40:55 0.300 0.382 0.0429
2026-05-22 06:21:05 0.200 0.190 0.0286
2026-05-22 06:01:14 0.100 0.145 0.0143
2026-05-22 05:00:55 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 04:40:53 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 04:20:59 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 04:00:54 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 03:40:54 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 03:21:04 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 03:00:52 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 02:40:56 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 02:21:17 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 02:01:14 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 01:41:10 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 01:20:47 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 01:00:59 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 00:40:31 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 00:20:33 0.000 0.000 0.0000
2026-05-22 00:00:37 33.200 0.000 4.7429
2026-05-21 23:40:47 33.200 0.000 4.7429
2026-05-21 23:20:48 33.200 0.000 4.7429
2026-05-21 23:00:52 33.200 0.000 4.7429
2026-05-21 22:41:16 33.200 0.000 4.7429
2026-05-21 22:20:44 33.200 0.021 4.7429
2026-05-21 22:00:55 33.200 0.021 4.7429
2026-05-21 21:40:46 33.200 0.021 4.7429
2026-05-21 21:20:54 33.200 0.021 4.7429
2026-05-21 21:00:59 33.200 0.029 4.7429
2026-05-21 20:40:48 33.200 0.043 4.7429
2026-05-21 20:20:58 33.200 0.105 4.7429
2026-05-21 20:00:54 33.200 0.148 4.7429
2026-05-21 19:40:44 33.100 0.214 4.7286
2026-05-21 19:20:53 33.000 0.392 4.7143
2026-05-21 19:01:01 32.900 0.352 4.7000
2026-05-21 18:40:43 32.800 0.358 4.6857
2026-05-21 18:21:11 32.500 0.969 4.6429
2026-05-21 18:01:00 32.200 1.433 4.6000
2026-05-21 17:40:52 31.600 2.091 4.5143
2026-05-21 17:21:02 30.600 3.178 4.3714
2026-05-21 17:01:19 29.900 0.726 4.2714
2026-05-21 16:40:48 28.900 3.867 4.1286
2026-05-21 16:20:39 27.600 4.464 3.9429
2026-05-21 16:01:02 26.500 4.416 3.7857
2026-05-21 15:40:43 25.000 5.043 3.5714
2026-05-21 15:20:43 23.600 1.397 3.3714
2026-05-21 15:01:14 22.700 5.793 3.2429
2026-05-21 14:40:35 21.400 6.045 3.0571
2026-05-21 14:20:50 20.500 1.618 2.9286
2026-05-21 14:00:40 19.400 1.605 2.7714
2026-05-21 13:40:36 18.000 4.872 2.5714
2026-05-21 13:20:48 16.100 5.664 2.3000
2026-05-21 13:01:20 14.300 6.087 2.0429

O této instalaci

Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.

Za posledních 30 dní je evidováno 28 dní s výrobními daty.

Jak posílat data OZE — dokumentace API a skriptů →