FVE Neratovice centrum je fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 7.000 kWp v provozu od 2021-03-24. Výrobní data jsou sledována a zveřejňována na portálu i-meteo.cz.
Fotovoltaická elektrárna (FVE)
kWh/kW zde označuje měrný výnos (vyrobené kWh na instalovaný kW), nikoli fyzikální účinnost. Poslední uložené měření: 2026-11-16 23:01:11.
Spotová cena na burze. Nezahrnuje poplatky za distribuci, ostatní platby ani DPH — nejde o finální cenu pro domácnost.
Všechny hodinové ceny →Denní maximum vyrobené energie. Graf je vykreslen bez JavaScriptu, hodnoty jsou i v tabulce níže.
Zobrazeno 100 nejnovějších záznamů, stránkování níže.
| Datum a čas | Výroba (kWh) | Výkon (kW) | Měrný výnos (kWh/kW) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 01:21:06 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 01:01:26 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 00:20:25 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-20 00:00:55 | 33.400 | 0.000 | 4.7714 |
| 2026-05-19 23:40:41 | 33.400 | 0.000 | 4.7714 |
| 2026-05-19 23:20:37 | 33.400 | 0.000 | 4.7714 |
| 2026-05-19 23:00:44 | 33.400 | 0.000 | 4.7714 |
| 2026-05-19 22:40:32 | 33.400 | 0.000 | 4.7714 |
| 2026-05-19 22:20:45 | 33.400 | 0.000 | 4.7714 |
| 2026-05-19 22:00:49 | 33.400 | 0.022 | 4.7714 |
| 2026-05-19 21:40:49 | 33.400 | 0.022 | 4.7714 |
| 2026-05-19 21:20:57 | 33.400 | 0.022 | 4.7714 |
| 2026-05-19 21:00:58 | 33.400 | 0.025 | 4.7714 |
| 2026-05-19 20:40:34 | 33.400 | 0.031 | 4.7714 |
| 2026-05-19 20:20:43 | 33.400 | 0.048 | 4.7714 |
| 2026-05-19 20:00:46 | 33.300 | 0.128 | 4.7571 |
| 2026-05-19 19:40:39 | 33.300 | 0.155 | 4.7571 |
| 2026-05-19 19:20:44 | 33.200 | 0.304 | 4.7429 |
| 2026-05-19 19:01:01 | 33.100 | 0.336 | 4.7286 |
| 2026-05-19 18:40:49 | 32.900 | 0.344 | 4.7000 |
| 2026-05-19 18:20:46 | 32.800 | 1.021 | 4.6857 |
| 2026-05-19 17:40:53 | 31.900 | 2.097 | 4.5571 |
| 2026-05-19 17:20:51 | 31.000 | 3.215 | 4.4286 |
| 2026-05-19 17:00:54 | 29.900 | 3.425 | 4.2714 |
| 2026-05-19 16:40:39 | 28.600 | 4.268 | 4.0857 |
| 2026-05-19 16:20:42 | 27.400 | 4.592 | 3.9143 |
| 2026-05-19 16:00:31 | 26.000 | 4.929 | 3.7143 |
| 2026-05-19 15:40:46 | 24.900 | 1.756 | 3.5571 |
| 2026-05-19 15:20:39 | 23.200 | 1.893 | 3.3143 |
| 2026-05-19 14:40:40 | 21.400 | 1.598 | 3.0571 |
| 2026-05-19 14:20:41 | 20.700 | 5.591 | 2.9571 |
| 2026-05-19 14:00:51 | 19.100 | 1.457 | 2.7286 |
| 2026-05-19 13:40:39 | 17.800 | 6.419 | 2.5429 |
| 2026-05-19 13:20:39 | 17.100 | 5.141 | 2.4429 |
| 2026-05-19 13:00:35 | 15.800 | 6.083 | 2.2571 |
| 2026-05-19 12:40:51 | 15.200 | 6.554 | 2.1714 |
| 2026-05-19 12:20:41 | 14.100 | 2.175 | 2.0143 |
| 2026-05-19 12:00:53 | 12.900 | 5.116 | 1.8429 |
| 2026-05-19 11:40:42 | 11.000 | 6.106 | 1.5714 |
| 2026-05-19 11:20:46 | 9.400 | 4.831 | 1.3429 |
| 2026-05-19 11:00:53 | 7.700 | 4.560 | 1.1000 |
| 2026-05-19 10:40:51 | 6.500 | 4.098 | 0.9286 |
| 2026-05-19 10:20:35 | 5.100 | 3.774 | 0.7286 |
| 2026-05-19 10:00:48 | 4.100 | 1.553 | 0.5857 |
| 2026-05-19 09:40:37 | 3.300 | 2.307 | 0.4714 |
| 2026-05-19 09:20:58 | 2.600 | 1.977 | 0.3714 |
| 2026-05-19 09:00:46 | 2.000 | 1.665 | 0.2857 |
| 2026-05-19 08:40:44 | 1.500 | 1.381 | 0.2143 |
| 2026-05-19 08:20:58 | 1.200 | 0.602 | 0.1714 |
| 2026-05-19 08:01:05 | 1.000 | 0.643 | 0.1429 |
| 2026-05-19 07:40:46 | 0.800 | 0.507 | 0.1143 |
| 2026-05-19 07:20:49 | 0.600 | 0.574 | 0.0857 |
| 2026-05-19 07:00:56 | 0.400 | 0.482 | 0.0571 |
| 2026-05-19 06:40:46 | 0.300 | 0.330 | 0.0429 |
| 2026-05-19 06:20:50 | 0.100 | 0.367 | 0.0143 |
| 2026-05-19 06:00:57 | 0.100 | 0.135 | 0.0143 |
| 2026-05-19 05:01:14 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 04:40:42 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 04:20:49 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 04:00:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 03:40:47 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 03:20:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 03:00:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 02:40:46 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 02:20:50 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 02:01:12 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 01:40:53 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 01:20:43 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 01:02:17 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 00:40:22 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 00:20:32 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 2026-05-19 00:00:33 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 23:40:38 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 23:20:30 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 23:00:46 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 22:40:34 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 22:20:47 | 36.100 | 0.000 | 5.1571 |
| 2026-05-18 22:01:05 | 36.100 | 0.022 | 5.1571 |
| 2026-05-18 21:40:38 | 36.100 | 0.022 | 5.1571 |
| 2026-05-18 21:20:42 | 36.100 | 0.022 | 5.1571 |
| 2026-05-18 21:01:08 | 36.100 | 0.025 | 5.1571 |
| 2026-05-18 20:40:41 | 36.100 | 0.051 | 5.1571 |
| 2026-05-18 20:20:36 | 36.100 | 0.085 | 5.1571 |
| 2026-05-18 20:00:56 | 36.000 | 0.151 | 5.1429 |
| 2026-05-18 19:40:43 | 36.000 | 0.210 | 5.1429 |
| 2026-05-18 19:20:43 | 35.900 | 0.223 | 5.1286 |
| 2026-05-18 19:00:55 | 35.800 | 0.662 | 5.1143 |
| 2026-05-18 18:40:34 | 35.600 | 0.696 | 5.0857 |
| 2026-05-18 18:20:56 | 35.300 | 0.957 | 5.0429 |
| 2026-05-18 18:01:19 | 35.000 | 0.548 | 5.0000 |
| 2026-05-18 17:40:36 | 34.800 | 0.787 | 4.9714 |
| 2026-05-18 17:20:48 | 34.500 | 1.464 | 4.9286 |
| 2026-05-18 17:01:08 | 33.900 | 0.766 | 4.8429 |
| 2026-05-18 16:40:33 | 33.600 | 1.059 | 4.8000 |
| 2026-05-18 16:20:31 | 33.000 | 4.450 | 4.7143 |
| 2026-05-18 16:00:54 | 31.700 | 3.511 | 4.5286 |
| 2026-05-18 15:40:43 | 30.300 | 1.507 | 4.3286 |
| 2026-05-18 15:20:35 | 29.100 | 0.831 | 4.1571 |
| 2026-05-18 15:00:55 | 27.700 | 5.328 | 3.9571 |
Fotovoltaická elektrárna (FVE) přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí solárních panelů. Výkon závisí na intenzitě slunečního záření, ročním období a sklonu panelů.
Za posledních 30 dní je evidováno 28 dní s výrobními daty.
